Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | Ustanova Zlatne godine Žrnovnica | 61503082126 | Krešimirova 69 | 21251 | Žrnovnica | zlatne.godine@optinet.hr | (+385 21) 459 585 | www.dom-zlatnegodine.hr | ||
22. | Osnovna škola Žrnovnica | 72625014173 | Ulica hrvatskih velikana 41 | 21251 | Žrnovnica | ured@os-zrnovnica-st.skole.hr | (+385 21) 472 022 | www.os-zrnovnica-st.skole.hr | ||
23. | Osnovna škola Vladimira Gortana | 40785940483 | 9. rujna 2 | 52341 | Žminj | miranda.damijanic@skole.hr | (+385 52) 840 658 | www.os-vgortan-zminj.skole.hr | ||
24. | Općina Žminj | 55323221255 | Pazinska 2/G | 52341 | Žminj | procelnik@zminj.hr | (+385 52) 846 250 | www.zminj.hr | ||
25. | Dječji vrtić Rapčići | 81432473450 | Pazinska 1/J | 52341 | Žminj | racunovodstvo@dv-rapcici.hr | (+385 52) 846 107; (+385 91) 4846 107 | www.dv-rapcici.hr | ||
26. | Turistička zajednica Općine Žminj | 55911265013 | 9. rujna 22a | 52341 | Žminj | tzzminj@zminj.hr | (+385 52) 846 792 | |||
27. | Turistička zajednica mjesta Živogošće | 64118547777 | Živogošće 87 | 21329 | Živogošće | tzm-zivogosce@st.t-com.hr | (+385 21) 627 077 | www.zivogosce.hr | ||
28. | Dječji vrtić Pčelica Žakanje | 01703091890 | Žakanje 59D | 47276 | Žakanje | dv.pcelica@opcina-zakanje.hr | (+385 97) 6840 463 | https://www.opcina-zakanje.hr/7/262/djecji-vrtic | ||
29. | Vatrogasna zajednica Općine Žakanje | 76266898825 | Žakanje 58 | 47276 | Žakanje | |||||
30. | Osnovna škola Žakanje | 88436426142 | Žakanje 58 | 47276 | Žakanje | ured@os-zakanje.skole.hr | (+385 92) 2885 410 | www.os-zakanje.skole.hr | ||
31. | Općina Žakanje | 22280655264 | Žakanje 58 | 47276 | Žakanje | a.srbelj.dehlic@opcina-zakanje.hr | (+385 47) 757 836 | www.opcina-zakanje.hr | ||
32. | Vatrogasna zajednica Općine Sveti Ivan Žabno | 81333684159 | Trg Karla Lukaša 1 | 48214 | Žabno | |||||
33. | Općina Zrinski Topolovac | 70479631665 | Zrinski Topolovac 274 | 43202 | Zrinski Topolovac | ivkovcicantonija@yahoo.com | (+385 43) 877 241 | www.zrtopolovac.hr | ||
34. | Osnovna škola Zmijavci | 20595920000 | Dr. Franje Tuđmana 189 | 21266 | Zmijavci | ured@os-zmijavci.skole.hr | (+385 21) 840 670 | www.os-zmijavci.skole.hr | ||
35. | Općina Zmijavci | 79161451240 | Domovinskog rata 161 | 21266 | Zmijavci | zmijavci.opcina@gmail.com | (+385 21) 840 588 | www.zmijavci.hr | ||
36. | Osnovna škola Zmajevac | 38824495088 | Sportska 2a | 31307 | Zmajevac | os-zmajevac@os-zmajevac.tcloud.hr | (+385 31) 734 393 | www.os-zmajevac.skole.hr | ||
37. | Dječji vrtić Zlatni dani | 83681219045 | Lovrečanska 16 | 49247 | Zlatar Bistrica | info@zlatni-dani.hr | (+385 99) 2389 134 | www.zlatni-dani.hr | ||
38. | Osnovna škola Zlatar Bistrica | 52399386937 | Vladimira Nazora 10 | 49247 | Zlatar Bistrica | ured@os-zlatar-bistrica.skole.hr | (+385 49) 461 749 | www.os-zlatar-bistrica.skole.hr | ||
39. | Općina Zlatar Bistrica | 84861610780 | Vladimira Nazora 56 | 49247 | Zlatar Bistrica | zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr | (+385 99) 4903 054 | www.zlatar-bistrica.hr | ||
40. | Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar | 14075243470 | Vladimira Nazora 56 | 49247 | Zlatar Bistrica | ck.zlatar@gmail.com | (+385 49) 461 505 | www.hck.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.