Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1721. | Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije | 45613787772 | Krešimirova 52a | 51000 | Rijeka | pristup.informacijama@zzjzpgz.hr | (+385 91) 7386 430; (+385 91) 2030 710 | www.zzjzpgz.hr | ||
1722. | Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije | 54948902275 | Vukovarska 46 | 21000 | Split | iva.bego@nzjz-split.hr | (+385 21) 401 120 | www.nzjz-split.hr | ||
1723. | NATURA - JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije | 09660701704 | Braće Vranjana 11 | 23000 | Zadar | morana.bacic@natura-jadera.hr | (+385 23) 254 322 | www.natura-jadera.hr | ||
1724. | Natura Histrica – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Istarske županije | 45370781471 | Riva 8 | 52100 | Pula | natasa.cehic@natura-histrica.hr | (+385 52) 351 520 | www.natura-histrica.hr | ||
1725. | Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot Popovača | 76024026802 | Jelengradska 1 | 44317 | Popovača | kadrovska@bolnicapopovaca.hr | (+385 44) 569 274 | www.npbp.hr | ||
1726. | Nikola Tesla Experience Center Karlovac | 68124240800 | Rakovac 6 | 47000 | Karlovac | financije@ntec.hr | (+385 47) 674 746 | www.ntec.hr | ||
1727. | Njemačka međunarodna škola u zagrebu | 40351342464 | Fratrovac 36 | 10000 | Zagreb | sandra.samardzic-prelog@deutscheschule.hr | (+385 1) 4870 174 | www.deutscheschule.hr | ||
1728. | Obiteljski centar | 34989146384 | Savska cesta 106 | 10000 | Zagreb | pristupinfo@obiteljski.hr | (+385 1) 6052 947 | www.obiteljski.hr | ||
1729. | Obrtna tehnička škola | 43651407703 | Plančićeva 1 | 21000 | Split | bojana.munjas-mojsovic@skole.hr | (+385 21) 385 938 | www.ss-obrtna-tehnicka-st.skole.hr | ||
1730. | Obrtnička i industrijska graditeljska škola | 36407819375 | Avenija Većeslava Holjevca 13 | 10020 | Zagreb-Novi Zagreb | oigszg@gmail.com | (+385 91) 7355 238 | www.oigs.hr | ||
1731. | Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik | 34566231096 | Iva Vojnovića 12 | 20000 | Dubrovnik | tajnistvo@ots-du.hr | (+385 20) 332 968 | www.ots-du.hr | ||
1732. | Obrtnička i tehnička škola Ogulin | 64690874294 | Josipa Jurja Strossmayera 2 | 47300 | Ogulin | tajnistvo.otsog@gmail.com | (+385 47) 522 931 | www.otsog.hr | ||
1733. | Obrtnička škola Bjelovar | 49440198469 | Dr. Ante Starčevića 24 | 43000 | Bjelovar | obsskole24@gmail.com | (+385 43) 244 723 | www.obs-bj.hr | ||
1734. | Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar | 85736442227 | Ivana Mažuranića 32 | 23000 | Zadar | petar.inic@zd.t-com.hr | (+385 23) 239 018 | www.obrtskolgm.hr | ||
1735. | Obrtnička škola Koprivnica | 83715150033 | Trg slobode 7 | 48000 | Koprivnica | pristupinfo@ss-obrtnicka-koprivnica.skole.hr | (+385 48) 621 083 | www.ss-obrtnicka-koprivnica.skole.hr | ||
1736. | Obrtnička škola Opatija | 77745900540 | Bože Milanovića 3 | 51410 | Opatija | snjezana.sincic@skole.hr | (+385 51) 494 816 | www.ss-obrtnicka-opatija.skole.hr | ||
1737. | Obrtnička škola Osijek | 75952201278 | Trg bana Josipa Jelačića 24 | 31000 | Osijek | lidija.sosa@skole.hr | (+385 31) 506 150 | www.ss-obrtnicka-os.skole.hr | ||
1738. | Obrtnička škola Požega | 38534579623 | Osječka 33 | 34000 | Požega | inoslav.kosina@skole.hr | (+385 34) 273 992 | www.obrtnicka-skola-pozega.hr | ||
1739. | Obrtnička škola Split | 82949888965 | Nodilova 3 | 21000 | Split | renata.cubelic@skole.hr | (+385 21) 347 612 | www.ss-obrtnicka-st.skole.hr | ||
1740. | Obrtnička škola za osobne usluge Zagreb | 64266572916 | Savska cesta 23 | 10000 | Zagreb | prva.obrtnicka@gmail.com | (+385 1) 4886 183 | www.ss-obrtnicka-osobneusluge-zg.skole.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.