Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601. | Medicinska škola Osijek | 56450222821 | Vukovarska cesta 209 | 31000 | Osijek | tajnistvo@ss-medicinska-os.skole.hr | (+385 31) 540 215 | ss-medicinska-os.skole.hr | ||
1602. | Medicinska škola Pula | 56214920982 | Zagrebačka ulica 30 | 52100 | Pula | ivan.zagar@skole.hr | (+385 52) 383 202 | www.ss-medicinska-pu.skole.hr | ||
1603. | Medicinska škola u Rijeci | 82749236466 | Braće Branchetta 11a | 51000 | Rijeka | med-skola-rijeka@ri.t-com.hr | (+385 51) 217 596 | ss-medicinska-ri.skole.hr | ||
1604. | Medicinska škola Varaždin | 68558018536 | Vinka Međerala 11 | 42000 | Varaždin | ured@ss-medicinska-vz.skole.hr | (+385 42) 492 001 | www.medskvz.org | ||
1605. | Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode | 35686623551 | Trg međimurske prirode 1, Križovec | 40315 | Mursko Središće | mesaric@medjimurska-priroda.info | (+385 40) 866 297 | www.medjimurska-priroda.info | ||
1606. | Međimursko veleučilište u Čakovcu | 31444990605 | Bana Josipa Jelačića 22a | 40000 | Čakovec | tajnik@mev.hr | (+385 40) 396 990 | www.mev.hr | ||
1607. | Međunarodna osnovna škola Adria | 79832495746 | Stubište Miroslava Krleže 1 | 51410 | Opatija | www.adria-school.hr | ||||
1608. | Međunarodna osnovna škola Vedri obzori | 10305984252 | Sveti Duh 122 | 10000 | Zagreb | anna.kapetanovic@britishschool-zagreb.hr | (+385 1) 3745 146 | www.britishschool-zagreb.hr | ||
1609. | Međunarodna srednja škola Adria | 41969515153 | Stubište Miroslava Krleže 1 | 51410 | Opatija | www.adria-school.hr | ||||
1610. | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 42850342757 | Božidara Petranovića 1 | 23000 | Zadar | mmustac@icua.hr | (+385 95) 2504 863 | www.icua.hr | ||
1611. | Memorijalni centar Faust Vrančić | 20110229694 | I. ulica 1a | 22233 | Prvić Luka | ivanaskocic1@gmail.com | (+385 22) 448 128 | www.mc-faustvrancic.com | ||
1612. | Mješovita industrijsko-obrtnička škola | 68371339805 | Domobranska 2 | 47000 | Karlovac | ured@ss-mios-ka.skole.hr | (+385 47) 600 858 | www.ss-mjesovita-industrijsko-obrtnicka-ka.skole.hr | ||
1613. | Montessori Dječja Kuća | 72832393006 | Viška 7 | 21000 | Split | montessori.djecja.kuca.split@gmail.com | www.dv-montessori-djecjakuca.hr | |||
1614. | Montessori dječji vrtić Mali cvijetak | 46384321674 | Ulica gradišćanskih Hrvata 20 | 21000 | Split | malicvijetaksplit@gmail.com | (+385 91) 3582 200 | www.malicvijetak.com | ||
1615. | Multimedijalni kulturni centar Split | 24112092036 | Ulica slobode 28 | 21000 | Split | mkcsplit@mkcsplit.hr | (+385 95) 8177 826 | www.mkcsplit.hr | ||
1616. | Muški učenički dom Dubrovnik | 18126345918 | Svetog križa 8 | 20000 | Dubrovnik | mbronzic@gmail.com | (+385 98) 9797 000 | www.dom-ucenicki-muski-du.skole.hr | ||
1617. | Muzej - Museo Lapidarium | 16679197121 | Veliki trg 8a | 52466 | Novigrad | ivan@muzej-lapidarium.hr | (+385 91) 6202 887 | www.muzej-lapidaurium.hr | ||
1618. | Muzej antičkog stakla u Zadru | 74294482659 | Poljana Zemaljskog odbora 1 | 23000 | Zadar | amarsic@mas-zadar.hr | (+385 23) 363 832 | www.mas-zadar.hr | ||
1619. | Muzej Belišće | 26422482001 | Prilaz dr. Vilka Ivkovića 3 | 31551 | Belišće | nada.milas.bosanac@belisce.hr | (+385 31) 358 924 | www.muzejbelisce.hr | ||
1620. | Muzej Brdovec | 17328721593 | Ilije Gregorića 13 | 10291 | Prigorje Brdovečko | info.muzej@brdovec.hr | (+385 1) 3310 288 | www.muzejbrdovec.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.