Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121. | Grad Vrbovec | 44465794587 | Trg Petra Zrinskog 9 | 10340 | Vrbovec | iva.suknaic@vrbovec.hr; andreja.tanaskovic@vrbovec.hr | (+385 1) 2799 904; (+385 1) 2799 903 | www.vrbovec.hr | ||
122. | Grad Vrbovsko | 15154087569 | Ulica hrvatskih branitelja 1 | 51326 | Vrbovsko | marina.tonkovic@vrbovsko.hr | (+385 51) 875 115 | www.vrbovsko.hr | ||
123. | Grad Vrgorac | 81573770233 | Tina Ujevića 8 | 21276 | Vrgorac | sanja.rakusic@vrgorac.hr; goran.culav@vrgorac.hr | (+385 21) 674 031 | www.vrgorac.hr | ||
124. | Grad Vrlika | 64758262921 | Trg fra Filipa Grabovca 6 | 21236 | Vrlika | procelnik@vrlika.hr | (+385 21) 827 023 | www.vrlika.hr | ||
125. | Grad Vukovar | 50041264710 | Dr. Franje Tuđmana 1 | 32000 | Vukovar | odnosi-s-javnoscu@vukovar.hr | (+385 32) 456 504 | www.vukovar.hr | ||
126. | Grad Zabok | 39265120858 | Zivtov trg 10 | 49210 | Zabok | maja@zabok.hr | (+385 49) 587 761 | www.zabok.hr | ||
127. | Grad Zadar | 09933651854 | Narodni trg 1 | 23000 | Zadar | Ivana.Dadic@grad-zadar.hr | (+385 23) 208 173 | www.grad-zadar.hr | ||
128. | Grad Zagreb | 61817894937 | Trg Stjepana Radića 1 | 10000 | Zagreb | pristupinfo.gradonacelnika@zagreb.hr | (+385 1) 6100 199 | www.zagreb.hr | ||
129. | Grad Zaprešić | 92840587889 | Nova ulica 10 | 10290 | Zaprešić | azlacki@zapresic.hr | (+385 1) 3717 546 | www.zapresic.hr | ||
130. | Grad Zlatar | 36370939278 | Park hrvatske mladeži 2 | 49250 | Zlatar | grad@zlatar.hr | (+385 49) 354 958 | www.zlatar.hr | ||
131. | Grad Županja | 60952110793 | Strossmayerova 1 | 32270 | Županja | a.balentovic@hi.t-com.hr | (+385 32) 830 472 | www.zupanja.hr | ||
132. | Istarska županija | 90017522601 | Dršćevka 3 / Flanatička 29 | 52000 /52100 | Pazin / Pula | pristupinfo@istra-istria.hr | (+385 52) 352 118 | www.istra-istria.hr | ||
133. | Karlovačka županija | 65050537368 | Ambroza Vraniczanya 2 | 47000 | Karlovac | pristup-informacijama@kazup.hr; bruno.bajac@kazup.hr | (+385 47) 666 141 | www.kazup.hr | ||
134. | Koprivničko-križevačka županija | 06872053793 | Antuna Nemčića 5/I | 48000 | Koprivnica | melita.ivancic@kckzz.hr | (+385 48) 658 120 | www.kckzz.hr | ||
135. | Krapinsko-zagorska županija | 20042466298 | Magistratska 1, p.p. 43 | 49000 | Krapina | anamarija.valjak@kzz.hr | (+385 49) 329 253 | www.kzz.hr | ||
136. | Ličko-senjska županija | 40774389207 | Dr. Franje Tuđmana 4 | 53000 | Gospić | jurica.devcic@licko-senjska.hr | (+385 53) 588 201 | www.licko-senjska.hr | ||
137. | Međimurska županija | 09161580297 | Ruđera Boškovića 2 | 40000 | Čakovec | milena.zelic@medjimurska-zupanija.hr | (+385 40) 374 215 | www.medjimurska-zupanija.hr | ||
138. | Općina Andrijaševci | 47372067408 | Vinkovačka 6 | 32271 | Rokovci | procelnik@andrijasevci.hr | (+385 98) 9207 380 | www.andrijasevci.hr | ||
139. | Općina Antunovac | 30812410980 | Braće Radić 4 | 31216 | Antunovac | procelnik@opcina-antunovac.hr | (+385 31) 278 022 | www.opcina-antunovac.hr | ||
140. | Općina Babina Greda | 45800936748 | Kralja Tomislava 2 | 32276 | Babina Greda | procelnik@babinagreda.hr | (+385 32) 855 944 | www.babinagreda.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.