Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1341. | Grad Ivanić-Grad | 52339045122 | Park hrvatskih branitelja 1 | 10310 | Ivanić-Grad | marina.siprak@ivanic-grad.hr | (+385 1) 2831 371 | www.ivanic-grad.hr | ||
1342. | Grad Jastrebarsko | 64942661827 | Trg Josipa Jurja Strossmayera 13 | 10450 | Jastrebarsko | sonja.puksar@jastrebarsko.hr | (+385 1) 6281 110 | www.jastrebarsko.hr | ||
1343. | Grad Karlovac | 25654647153 | Banjavčićeva 9 | 47000 | Karlovac | danijela.druzak.rade@karlovac.hr; anita.busija@karlovac.hr | (+385 47) 628 171; (+385 47) 628 204 | www.karlovac.hr | ||
1344. | Grad Kastav | 54394236461 | Zakona kastafskega 3 | 51215 | Kastav | marina.benvin@kastav.hr | (+385 51) 691 452 | www.kastav.hr | ||
1345. | Grad Kaštela | 08727843572 | Braće Radić 1 | 21212 | Kaštel Sućurac | ivana.modric@kastela.hr | (+385 21) 205 286 | www.kastela.hr | ||
1346. | Grad Klanjec | 13212960913 | Trg mira 11 | 49290 | Klanjec | procelnik@klanjec.hr | (+385 49) 550 615 | www.klanjec.hr | ||
1347. | Grad Knin | 00981494061 | Dr. Franje Tuđmana 2 | 22300 | Knin | sluzbenikzainformiranje@knin.hr | (+385 22) 664 411 | www.knin.hr | ||
1348. | Grad Komiža | 52006191628 | Hrvatskih mučenika 17 | 21485 | Komiža | referent@komiza.hr | (+385 21) 713 644 | www.komiza.hr | ||
1349. | Grad Koprivnica | 62112914641 | Zrinski trg 1/I | 48000 | Koprivnica | ured.gradonacelnika@koprivnica.hr; pisarnica@koprivnica.hr | (+385 48) 279 555 | www.koprivnica.hr | ||
1350. | Grad Korčula | 92770362982 | Trg Antuna i Stjepana Radića 1 | 20260 | Korčula | elizabeta.vm@korcula.hr | (+385 20) 446 155 | www.korcula.hr | ||
1351. | Grad Kraljevica | 41878841251 | Frankopanska 1a | 51262 | Kraljevica | ana.prodan@kraljevica.hr | (+385 51) 282 465 | www.kraljevica.hr | ||
1352. | Grad Krapina | 70356651896 | Magistratska 30 | 49000 | Krapina | krapina@krapina.hr | (+385 49) 382 414 | www.krapina.hr | ||
1353. | Grad Križevci | 35435239132 | Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12 | 48260 | Križevci | info@krizevci.hr | (+385 48) 681 411 | www.krizevci.hr | ||
1354. | Grad Krk | 12405095116 | Trg bana Josipa Jelačića 2 | 51500 | Krk | mladena.matejcic@grad-krk.hr | (+385 51) 401 127 | www.grad-krk.hr | ||
1355. | Grad Kutina | 41888874500 | Trg kralja Tomislava 12 | 44320 | Kutina | kolenc@kutina.hr | (+385 44) 692 013 | www.kutina.hr | ||
1356. | Grad Kutjevo | 51418894400 | Trg graševine 1 | 34340 | Kutjevo | grad@kutjevo.hr | (+385 98) 362 145 | www.kutjevo.hr | ||
1357. | Grad Labin | 19041331726 | Titov trg 10 | 52220 | Labin | javnost@labin.hr | (+385 52) 866 852 | www.labin.hr | ||
1358. | Grad Lepoglava | 79368224789 | Antuna Mihanovića 12 | 42250 | Lepoglava | marija.horvat@lepoglava.hr | (+385 42) 770 421 | www.lepoglava.hr | ||
1359. | Grad Lipik | 26289199529 | Marije Terezije 27 | 34551 | Lipik | ksenija.tutic@lipik.hr | (+385 34) 314 805 | www.lipik.hr | ||
1360. | Grad Ludbreg | 84947290034 | Trg sv. Trojstva 14 | 42230 | Ludbreg | mirjana.balazinec@ludbreg.hr | (+385 42) 420 205 | www.ludbreg.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.