| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221. | Gradski muzej Varaždin | 79080044388 | Šetalište Josipa Jurja Strossmayera 3 | 42000 | Varaždin | anita.pericic@gmv.hr | (+385 42) 658 754 | www.gmv.hr | ||
| 1222. | Gradski muzej Vinkovci | 65812849153 | Trg bana Josipa Šokčevića 16 | 32100 | Vinkovci | nina@muzejvk.hr | (+385 32) 332 504 | www.muzejvk.hr | ||
| 1223. | Gradski muzej Virovitica | 73812960337 | Trg bana Josipa Jelačića 23 | 33000 | Virovitica | muzej.virovitica1234@gmail.com | (+385 99) 4887 421 | www.muzejvirovitica.hr | ||
| 1224. | Gradski muzej Vukovar | 07469790013 | Dvorac Eltz, Županijska 2 | 32000 | Vukovar | abrkic@muzej-vukovar.hr | (+385 32) 441 270 | |||
| 1225. | Gradski muzej Županja | 34984002088 | Savska 3 | 32270 | Županja | mateo@muzej-zupanja.hr | (+385 99) 214 1692 | www.muzej-zupanja.hr | ||
| 1226. | Gradski sportski centar - Makarska | 26285167092 | Franjevački put 2 | 21300 | Makarska | pravni@sportski-centar-makarska.hr | (+385 21) 611 177 | www.sportski-centar-makarska.hr | ||
| 1227. | Gradski stanovi Varaždin | 73172441120 | Pavlinska ulica 6 | 42000 | Varaždin | Monika.Mlinaric@varazdin.hr | (+385 42) 212 125 | www.gradski-stanovi.hr | ||
| 1228. | Gradsko dramsko kazalište Gavella | 23901219315 | Frankopanska 10 | 10000 | Zagreb | pzi@gavella.hr | (+385 1) 4864 648; (+385 1) 4864 604 | www.gavella.hr | ||
| 1229. | Gradsko kazalište Joza Ivakić | 39887534735 | Hrvatskih žrtava 2 | 32100 | Vinkovci | andricvladimir@gmail.com | (+385 98) 1700 747 | www.kazaliste-vinkovci.hr | ||
| 1230. | Gradsko kazalište lutaka Rijeka | 56734962764 | Blaža Polića 6 | 51000 | Rijeka | Helena.Juric@gkl-rijeka.hr | (+385 51) 325 682 | www.gkl-rijeka.hr | ||
| 1231. | Gradsko kazalište lutaka Split | 97620298968 | Tončićeva 1 | 21000 | Split | gloria.barisic@gkl-split.hr | (+385 21) 395 958 | www.gkl-split.hr | ||
| 1232. | Gradsko kazalište Marina Držića | 15711358609 | Kovačka 1 | 20000 | Dubrovnik | press@kmd.hr | (+385 95) 9124 480 | www.kmd.hr | ||
| 1233. | Gradsko kazalište mladih | 15177482366 | Trg Republike 1/I | 21000 | Split | tajnik@gkm.hr | (+385 21) 317 886 | www.gkm.hr | ||
| 1234. | Gradsko kazalište Požega | 79173679205 | Trg sv. Trojstva 20 | 34000 | Požega | marketing@gkp.hr | (+385 98) 9804 976 | www.gkp.hr | ||
| 1235. | Gradsko kazalište Trešnja | 28265486672 | Mošćenička 1 | 10000 | Zagreb | tajnistvo@kazaliste-tresnja.hr | (+385 1) 3638 010 | www.kazaliste-tresnja.hr | ||
| 1236. | Gradsko kazalište Zorin dom | 83612947167 | Domobranska 1 | 47000 | Karlovac | tajnistvo@zorin-dom.hr | (+385 47) 614 950 | www.zorin-dom.hr | ||
| 1237. | Gradsko kazalište Žar ptica | 84398178962 | Bijenička 97 | 10000 | Zagreb | jerko.domagoj.vrdoljak@zar-ptica.hr | (+385 1) 2347 851 | www.zar-ptica.hr | ||
| 1238. | Gradsko satiričko kazalište Kerempuh | 26804323093 | Prolaz Fadila Hadžića 3 | 10000 | Zagreb | informiranje@kazalistekerempuh.hr | (+385 1) 4833 354 | www.kazalistekerempuh.hr | ||
| 1239. | Građevinska tehnička škola | 09922829861 | Podhumskih žrtava 4 | 51000 | Rijeka | lana.stipancic1@skole.hr | (+385 51) 373 031 | www.ss-gradjevinska-tehnicka-ri.skole.hr | ||
| 1240. | Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola | 91757782000 | Antuna Gustava Matoša 40 | 23000 | Zadar | diana.radic-skara@skole.hr | (+385 98) 1870 528 | www.htus.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.