| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Centar za pružanje usluga u zajednici grada Crikvenice | 78173045800 | Kralja Tomislava 85a | 51260 | Crkivenica | sanja.knezevic@crikvenica.hr | (+385 91) 2424 570 | |||
| 102. | Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika | 58596854178 | Stjepana Radića 54 | 22000 | Šibenik | info@centar-sibenik.hr | (+385 22) 333 332 | |||
| 103. | Centar za pružanje usluga u zajednici Ivana Brlić Mažuranić | 74578677561 | Omladinska 1 | 51415 | Lovran | Katica.Dejanovic@socskrb.hr | (+385 51) 291 521 | www.dom-ibmazuranic.hr | ||
| 104. | Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec | 03530904023 | Pahinsko 6 | 42240 | Ivanec | jasmina.kopjar@socskrb.hr | (+385 95) 8179 209 | www.czpuzivanec.hr | ||
| 105. | Centar za pružanje usluga u zajednici IZVOR Selce | 75733262824 | Emila Antića 20 | 51266 | Selce | strucnitim@centarizvorselce.hr | (+385 51) 765 095 | www.centarizvorselce.hr | ||
| 106. | Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek | 13771936999 | Ružina 32 | 31000 | Osijek | Mirta.Stanisic@SOCSKRB.HR | (+385 31) 210 828 | www.klasje.hr | ||
| 107. | Centar za pružanje usluga u zajednici Kuća sretnih ciglica | 81369633612 | Stanka Vraza 109a | 35000 | Slavonski Brod | info@kucasretnihciglica.hr | (+385 35) 624 631 | www.dom-za-djecu-slavonski-brod.hr | ||
| 108. | Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik | 57285376027 | Trg dr. Franje Tuđmana 1 | 34551 | Lipik | Ivan.Puscenik@SOCSKRB.HR | (+385 34) 421 115 | www.centarzapruzanjeuslugauzajednicilipik.hr | ||
| 109. | Centar za pružanje usluga u zajednici Maestral | 97141575055 | Jurja Šižgorića 4 | 21000 | Split | anita.jaman@socskrb.hr | (+385 99) 163 463 | www.ddmaestral.hr | ||
| 110. | Centar za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj | 31173278276 | Zagrebačka 16 | 51550 | Mali Lošinj | korisnik404@mdomsp.hr | (+385 51) 231 078 | www.centar-malilosinj.hr | ||
| 111. | Centar za pružanje usluga u zajednici Metković | 61844359091 | Ante Starčevića 25 | 20350 | Metković | dom.za.starije@du.t-com.hr | (+385 20) 696 406 | www.dom-metkovic.hr | ||
| 112. | Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire | 01092203507 | Ulica Asje Petričić 5 | 23000 | Zadar | mirjana.vucetic@socskrb.hr | (+385 23) 411 302 | www.centarmocire.com | ||
| 113. | Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek - JA kao i TI | 81122081473 | Martina Divalta 2 | 31000 | Osijek | centarusluga-osijek-jakaoiti@socskrb.hr | (+385 31) 492 201; (+385 95) 2986 071 | www.jakaoiti.org | ||
| 114. | Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj | 87620790803 | Jaškovo 50 | 47280 | Ozalj | Stella.Cerjak@SOCSKRB.HR | (+385 91) 6319 724 | www.centar-ozalj.hr | ||
| 115. | Centar za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola | 61688478244 | Uspon Ruđera Boškovića 6 | 52100 | Pula | korisnik406@socskrb.hr | (+385 52) 218 468 | www.domzaodgojpula.hr | ||
| 116. | Centar za pružanje usluga u zajednici Rijeka | 94000861535 | Vukovarska 49 | 51000 | Rijeka | vinko321@gmail.com | (+385 51) 309 968 | www.dzo-rijeka.hr | ||
| 117. | Centar za pružanje usluga u zajednici SOS - Dječje selo Lekenik | 31807513773 | Hermanna Gmeinera 1 | 44272 | Lekenik | maja.kapec@sos-dsh.hr | (+385 44) 526 550 | www.lekenik.sos-dsh.hr | ||
| 118. | Centar za pružanje usluga u zajednici SOS-Dječje selo Ladimirevci | 30576595771 | A.Šenoe 30, Ladimirevci | 31550 | Valpovo | zdravko.starcevic@sos-dsh.hr | (+385 99) 2266 571 | www.ladimirevci.sos-dsh.hr | ||
| 119. | Centar za pružanje usluga u zajednici Split | 55330565464 | Hercegovačka 65 | 21000 | Split | zela.letilovic@socskrb.hr | (+385 21) 507 001 | www.centar-split.hr | ||
| 120. | Centar za pružanje usluga u zajednici Sveti Ante Benkovac | 70489830943 | Stjepana Radića 3 | 23420 | Benkovac | gusicaneta20@gmail.com | (+385 23) 684 071 |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.