Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141. | Dubrovačko-neretvanska županija | 32082115313 | Gundulićeva poljana 1 | 20000 | Dubrovnik | niksa.miletic@dnz.hr | (+385 20) 351 405 | www.dnz.hr | ||
1142. | Dubrovnik ceste d.d. | 60216477432 | Vladimira Nazora 8 | 20000 | Dubrovnik | szi@dubrovnik-ceste.hr | (+385 20) 325 252 | www.dubrovnik-ceste.hr | ||
1143. | Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. | 11993410316 | Antuna Mihanovića 1 | 10370 | Dugo Selo | tajnistvo@dkpc.hr | (+385 1) 2750 621 | www.dkpc.hr | ||
1144. | Dukom plin d.o.o. za distribuciju plina | 04711930896 | Slavka Kolara 4 | 10370 | Dugo Selo | paulina.rauzan@dukom-plin.hr | (+385 1) 6413 194 | www.dukom-plin.hr | ||
1145. | Dundovo d.o.o. | 08484457911 | Trg Municipium Arba A.D.Xa.C.2 (Palit 69 - adresa dostave) | 51280 | Rab | info@dundovo.hr | (+385 51) 724 624 | www.dundovo.hr | ||
1146. | Dvor Trakošćan | 24929691978 | Trakošćan 4 | 42250 | Bednja | marketing@trakoscan.hr | (+385 42) 796 281 | www.trakoscan.hr | ||
1147. | Dvorkom d.o.o. za komunalne usluge | 39548678448 | Ulica Eugena Kvaternika 3 | 44440 | Dvor | racunovodstvo@dvorkom.hr | (+385 44) 871 071 | https://www.dvor.hr/ustanove-mainmenu-130/komunalno-poduze%C4%87e-dvorkom.html | ||
1148. | Đački dom Požega | 70935605220 | Ratarnička 2 | 34000 | Požega | djacki-dom@po.t-com.hr | (+385 34) 312 157 | www.djacki-dom-pz.hr | ||
1149. | Đakovački vodovod d.o.o. | 04829242916 | Bana Jelačića 65 | 31400 | Đakovo | mirela.vukovic@dj-vodovod.hr | (+385 31) 813 564 | www.dj-vodovod.hr | ||
1150. | EFFECTUS veleučilište | 47182242398 | Trg J.F. Kennedya 2 | 10000 | Zagreb | iradman@effectus.com.hr | (+385 1) 6117 777 | www.effectus.com.hr | ||
1151. | EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije | 20945013029 | Ulica Ante Starčevića 1 | 23000 | Zadar | mirta.matic@eko-go.hr | (+385 91) 343 432 | www.eko-go.hr | ||
1152. | EKO d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 97960781044 | Ul. 32. ulica 7 | 20271 | Blato | favro.franko@gmail.com | (+385 95) 5375 541 | www.eko-blato.hr | ||
1153. | EKO Jankovci d.o.o. za komunalne djelatnosti i usluge | 60887400677 | Dr. Franje Tuđmana 13 | 32241 | Stari Jankovci | eko.jankovci@gmail.com | (+385 32) 540 724 | www.o-jankovci.hr/index.php/eko-jankovci | ||
1154. | EKO KONG d.o.o. za komunalne djelatnosti | 37927943647 | Trg kralja Tomislava 1 | 35400 | Nova Gradiška | ruzica.fajdetic.kurjakovic@ekokong.hr | www.ekokong.hr | |||
1155. | Eko Moslavina d.o.o. za komunalno gospodarstvo | 94887300369 | Zagrebačka 1 | 44320 | Kutina | ljerka.grgic@eko-moslavina.hr | (+385 44) 659 036 | www.eko-moslavina.hr | ||
1156. | EKO PROMINA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 90431466150 | Put kroz Oklaj 144 | 22303 | Oklaj | kontakt@eko-promina.hr | (+385 22) 881 046 | www.eko-promina.hr | ||
1157. | Eko-Dunav d.o.o. za komunalno gospodarstvo | 78491952386 | Glavna 3 | 32227 | Borovo | eko-dunav@eko-dunav.hr | (+385 32) 443 941 | www.eko-dunav.hr | ||
1158. | Eko-Kaštelanski zaljev, agencija za realizaciju Integralnog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva | 62115305512 | Dražanac 70 | 21000 | Split | pristupinfo@ekz.hr | (+385 21) 302 523 | www.ekz.hr | ||
1159. | Eko-Murvica d.o.o. | 58401982639 | Trg Stjepana Radića 1/II | 51260 | Crikvenica | senka.stasek@ekomurvica.hr | (+385 51) 455 513 | www.ekomurvica.hr | ||
1160. | Eko-sustav d.o.o. za energetsku učinkovitost | 85065230493 | Županijska 9 | 32000 | Vukovar | ivana.tomsik@eko-sustav.com | (+385 91) 6051 041 | www.eko-sustav.com |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.