Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921. | Dom za starije osobe Sveta Ana Zagreb | 34319349088 | Islandska 2 | 10010 | Zagreb | sluzbenik.informiranje@sv-ana.hr | (+385 1) 6678 998 | www.sv-ana.hr | ||
922. | Dom za starije osobe Sveti Josip | 16890821011 | Dunjevac 17 | 10000 | Zagreb | lj.jelencic@domsvjosip.hr | (+385 1) 3669 005 | www.domsvjosip.hr | ||
923. | Dom za starije osobe Tisno | 12139131128 | Istočna Gomilica 4 | 22240 | Tisno | racunovodstvo@dom-tisno.hr | (+385 22) 438 538 | www.dom-tisno.hr | ||
924. | Dom za starije osobe Trešnjevka Zagreb | 67939296499 | Trg Slavoljuba Penkale 1 | 10000 | Zagreb | info@dom-tresnjevka.hr | (+385 1) 3659 432 | www.dom-tresnjevka.hr | ||
925. | Dom za starije osobe Vela Luka | 29035775999 | Ulica 3 br. 1 | 20270 | Vela Luka | ravnatelj@dom-velaluka.hr | (+385 20) 812 747 | www.dom-velaluka.hr | ||
926. | Dom za starije osobe Volosko Opatija | 25924713456 | Andrije Štangera 34 | 51410 | Opatija | racunovodstvo@dzsino-volosko.hr | (+385 51) 701 013 | www.dzsino-volosko.hr | ||
927. | Dom za starije osobe Zlatna jutra | 71728855653 | 4. Sisački odvojak 18 B, Čehi | 10020 | Zagreb | zlatnajutra@gmail.com | (+385 99) 6129 672; (+385 1) 6262 098 | www.dom-zlatnajutra.hr | ||
928. | Dom za starije Villa Vinka | 57222511287 | Lujzinska cesta 3 | 51300 | Delnice | www.dom-nina.com | ||||
929. | Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK | 4805821599 | Magistratska ulica 1 | 49000 | Krapina | novi.pocetak@kzz.hr | (+385 49) 521 001 | www.novipocetak.hr | ||
930. | Dom zaklade Lavoslava Schwarza Zagreb | 24569978068 | Bukovačka cesta 55 | 10000 | Zagreb | socijalni-rad@dzls.hr | (+385 91) 2394 104 | www.dzls.hr | ||
931. | Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije | 01773191483 | Josipa Jelačića 13c | 43000 | Bjelovar | pravnik@dzbbz.hr | (+385 43) 225 802 | www.dzbbz.hr | ||
932. | Dom zdravlja Čakovec | 53658931733 | Ivana Gorana Kovačića 1e | 40000 | Čakovec | uprava@dzck.hr | (+385 40) 372 338 | www.dzck.hr | ||
933. | Dom zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška | 00777993329 | Relkovićeva 7 | 35400 | Nova Gradiška | financije@domzdravlja-novagradiska.hr | (+385 99) 2550 151 | www.domzdravlja-novagradiska.hr | ||
934. | Dom zdravlja Dr. Ante Franulović | 72509659926 | Ulica 1 br. 1 | 20270 | Vela Luka | pisarnica@dzaf.hr | (+385 20) 601 740 | www.dzaf.hr | ||
935. | Dom zdravlja Dubrovnik | 49632290105 | Dr. Ante Starčevića 1 | 20000 | Dubrovnik | pravnik@dom-zdravlja-dubrovnik.hr | (+385 20) 641 612 | www.dom-zdravlja-dubrovnik.hr | ||
936. | Dom zdravlja Duga Resa | 17772249755 | Bana Josipa Jelačića 4 | 47250 | Duga Resa | dom.zdravlja.duga.resa6@ka.t-com.hr | (+385 47) 841 780 | www.domzdravlja-dugaresa.hr | ||
937. | Dom zdravlja Gospić | 04154250204 | 118. brigade HV br. 3 | 53000 | Gospić | tajnistvo.dzgospic@gmail.com | (+385 53) 572 918 | www.dzgospic.hr | ||
938. | Dom zdravlja Karlovac | 81499488050 | Dr. Vladka Mačeka 48 | 47000 | Karlovac | tajnistvo@dzka.t-com.hr | (+385 47) 411 277 | www.domzdravlja-karlovac.hr | ||
939. | Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije | 30627510319 | Trg Dr.Tomislava Bardeka 10 | 48000 | Koprivnica | terezija.kolar@dzkkz.hr | (+385 48) 279 610 | www.dzkkz.hr | ||
940. | Dom zdravlja Korčula | 32567722366 | Ulica 57 br. 5 | 20260 | Korčula | szi@dom-zdravlja-korcula.hr | (+385 20) 711 660 | www.dom-zdravlja-korcula.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.