| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781. | Dječji vrtići Dubrovnik | 52568091667 | Iva Vojnovića 34 | 20000 | Dubrovnik | administracija@vrtici-du.hr; tajnica@vrtici-du.hr | (+385 20) 332 400; (+385 20) 332 402 | www.vrtici-du.hr | ||
| 782. | Dječji vrtići Petar Pan Vodnjan - Scuole dell'infanzia Petar Pan Dignano | 12242845735 | San Rocco 17 | 52215 | Vodnjan | tajnistvo@dvpetarpanvodnjan.hr | (+385 52) 511 364 | www.dvpetarpanvodnjan.hr | ||
| 783. | Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju - Pula | 94704098490 | Gajeva 3 | 52100 | Pula | vesna.radolovic@net.hr | (+385 52) 505 597 | www.dczrtirp.hr | ||
| 784. | Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali Dom Zagreb | 71812732448 | Baštijanova 1 d | 10000 | Zagreb | roberta@malidom.hr | (+385 1) 3746 500 | www.malidom.hr | ||
| 785. | Dnevni centar za rehabilitaciju i radne aktivnosti Sunčev sjaj | 82830498800 | Našička ulica 3 | 10000 | Zagreb | centarsuncevsjaj@net.hr | (+385 1) 3010 890 | www.centar-suncev-sjaj.hr | ||
| 786. | Dnevni centar za rehabilitaciju i radnu terapiju Egida | 94733545899 | Medveščak 37 | 10000 | Zagreb | andrea.pelin5@gmail.com | (+385 1) 4667 007 | www.dczrirte.hr | ||
| 787. | Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 65555762680 | Vidikovac 7 | 52100 | Pula | tajnik.dczr@gmail.com | (+385 99) 5750 545 | www.dczr-veruda.hr | ||
| 788. | Dom hrvatskih veterana | 08099901687 | Park Stara Trešnjevka 4 | 10000 | Zagreb | ravnateljstvo@dhv.hr | (+385 34) 316 105 | www.dhv.hr | ||
| 789. | Dom kulture Kristalna kocka vedrine | 64298008481 | Šetalište Vladimira Nazora 12 | 44000 | Sisak | romana@domkkv.hr | (+385 99) 3407 263 | www.domkkv.hr | ||
| 790. | Dom kulture Nova Gradiška | 94807866827 | Relkovićeva ulica 4 | 35400 | Nova Gradiška | tajnistvo@domkulture-ng.hr | (+385 35) 331 010 | www.poumar-ng.hr | ||
| 791. | Dom mladih Rijeka | 62799759990 | Laginjina 15 | 51000 | Rijeka | dom-mladih@dom-mladih.hr | (+385 51) 516 247 | www.dom-mladih.hr | ||
| 792. | Dom socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe Varaždin | 92409392726 | Zinke Kunc 47 | 42000 | Varaždin | info@dom-lekic.com | (+385 91) 2861 003 | |||
| 793. | Dom učenika srednjih škola Antun Gustav Matoš | 62567356530 | Trg Marka Marulića 6 | 10000 | Zagreb | ana.petrovic@gustl.hr | (+385 1) 4854 092 | www.gustl.hr | ||
| 794. | Dom učenika srednjih škola Bjelovar | 91176688972 | Poljana dr. Franje Tuđmana 7 | 43000 | Bjelovar | info@dubj.hr | (+385 91) 4504 340 | www.dubj.hr | ||
| 795. | Dom učenika Sušak | 61340298613 | Drage Gervaisa 34 | 51000 | Rijeka | tajnica@dom-ucenika-susak.hr | (+385 51) 437 752 | www.dom-ucenika-susak.hr | ||
| 796. | Dom učenika Vukovar | 24162321200 | Kralja Zvonimira 1 | 32010 | Vukovar | tajnik@dom-ucenika-vukovar.hr | (+385 91) 4559 694 | www.dom-ucenika-vukovar.hr | ||
| 797. | Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe Zagreb | 04517778727 | Vladimira Nazora 49 | 10000 | Zagreb | sluzbenikzainformiranjedom@gmail.com | (+385 1) 4820 092 | www.domzadjecu.hr | ||
| 798. | Dom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja Duga-Zagreb | 38198952349 | Ozaljska 93 | 10000 | Zagreb | kvesic@duga-zagreb.hr | (+385 1) 3831 770 | www.duga-zagreb.hr | ||
| 799. | Dom za djecu Sveta Ana Vinkovci | 15099122594 | Anina 2d | 32100 | Vinkovci | Silvana.Juric@SOCSKRB.HR | (+385 32) 332 448 | www.djecji-dom-vinkovci.hr | ||
| 800. | Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac | 18126711159 | Banija 14 | 47000 | Karlovac | korisnik403@SOCSKRB.HR | (+385 47) 648 211 | www.dzo-karlovac.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.