Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | Čistoća d.o.o. Dubrovnik | 16912997621 | Put od Republike 14 | 20000 | Dubrovnik | tonci.durkovic@cistocadubrovnik.hr | (+385 20) 311 261 | www.cistocadubrovnik.hr | ||
62. | Čistoća d.o.o. Karlovac | 70467048139 | Gažanski trg 8 | 47000 | Karlovac | daliborka.jurkovic@cistocaka.hr | (+385 47) 611 918 | www.cistocaka.hr | ||
63. | Čistoća d.o.o. Varaždin | 02371889218 | Ognjena Price 13 | 42000 | Varaždin | info@cistoca-vz.hr | (+385 42) 212 996 | www.cistoca-vz.hr | ||
64. | Čistoća d.o.o. Zadar | 84923155727 | Stjepana Radića 33 | 23000 | Zadar | hrvoje.simoni@cistoca-zadar.hr | (+385 23) 234 810 | www.cistoca-zadar.hr | ||
65. | Čistoća Duga Resa d.o.o. | 22543506354 | Kolodvorska 1 | 47250 | Duga Resa | dijana.galovic@cistoca-dugaresa.hr | (+385 47) 843 061 | www.cistoca-dugaresa.hr | ||
66. | Čistoća i održavanje Kolan d.o.o. | 41454598929 | Trg kralja Tomislava 6 | 23251 | Kolan | pravna.sluzba@ciok.hr | (+385 23) 698 017 | www.ciok.hr | ||
67. | Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin | 46163832762 | Trg Oluje br. 9 | 22300 | Knin | tatjana.skelin.simic@ciz.hr | (+385 22) 668 165 | www.ciz.hr | ||
68. | Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 10165352762 | Bistroće 70, Čilipi | 20215 | Konavle | pavo.grmoljez@cizk.hr | (+385 20) 771 622 | www.cizk.hr | ||
69. | Čistoća Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 53973515423 | Mostarska 10 | 20350 | Metković | tomislav@metkovic-komunalno.hr | (+385 20) 685 138 | www.cistoca-metkovic.hr | ||
70. | Čistoća Opuzen d.o.o. za komunalne djelatnosti | 76374489207 | Matice hrvatske 9 | 20355 | Opuzen | josipa.mataga@cistoca-opuzen.hr | (+385 20) 671 962 | www.cistoca-opuzen.hr | ||
71. | Čistoća Pag d.o.o. | 13973013461 | Braće Fabijanića 1 | 23250 | Pag | antonija.oguic@cistocapag.hr | (+385 23) 600 226 | www.cistocapag.hr | ||
72. | Čistoća Povljana d.o.o. za komunalne usluge | 9405054952 | Trg Bana Josipa Jelačića 13A | 23249 | Povljana | info@cistoca-povljana.hr | (+385 23) 692 717 | www.cistoca-povljana.hr | ||
73. | Čistoća Županja d.o.o. | 85409306989 | Veliki kraj 132 | 32270 | Županja | martina@cistoca-zu.hr | (+385 32) 827 994 | www.cistoca-zu.hr | ||
74. | Čvorkovac d.o.o. za komunalne djelatnosti | 99894441383 | Bana Josipa Jelačića 12 | 31226 | Dalj | informacije@cvorkovac.hr | (+385 31) 591 556 | www.cvorkovac.hr | ||
75. | Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost | 51300447787 | Josipa Kozarca 19 | 43500 | Daruvar | dario.kolouch@darkom-daruvar.hr | (+385 43) 440 775 | www.darkom-daruvar.hr | ||
76. | Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. | 07083287411 | Josipa Kozarca 19 | 43500 | Daruvar | ppi@dvio.hr | (+385 43) 440 755 | www.dvio.hr | ||
77. | Distributivni centar za voće i povrće d.o.o. | 41637711898 | Rakitovec 244b | 10419 | Vukovina | gordanabrckovic@gmail.com | (+385 91) 6176 957 | www.distributivni.eu | ||
78. | Dom Poreč d.o.o. za izgradnju i upravljanje nekretninama | 76635951646 | Pionirska 1/II | 52440 | Poreč | danijela.sosic@dom-porec.hr | (+385 91) 5118 961 | |||
79. | Domouprava Dubrovnik d.o.o. za upravljanje i održavanje stambenih zgrada, građenje i promet nekretninama | 17463546225 | Iva Vojnovića 31a | 20000 | Dubrovnik | info@domouprava-dubrovnik.hr | (+385 20) 333 243 | www.domouprava-dubrovnik.hr | ||
80. | Domus Rakovec d.o.o. | 72684603558 | Rakovec 54 | 10347 | Rakovec | domus.rakovec@zg.t-com.hr | (+385 1) 2798 038 | www.rakovec.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.