Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41. | Gradska knjižnica Zadar | 59559512621 | Stjepana Radića 11b | 23000 | Zadar | mladen.masar@gkzd.hr | (+385 23) 301 103 | www.gkzd.hr | ||
42. | Gradsko društvo Crvenog križa Zadar | 81927183101 | Obala kneza Branimira 4d | 23000 | Zadar | gloria.maruna1@gmail.com | (+385 99) 4516 651 | www.crvenikrizzadar.com | ||
43. | Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola | 91757782000 | Antuna Gustava Matoša 40 | 23000 | Zadar | diana.radic-skara@skole.hr | (+385 98) 1870 528 | www.htus.hr | ||
44. | Hrvatsko narodno kazalište Zadar | 27003745858 | Široka ulica 8 | 23000 | Zadar | marketing@hnk-zadar.hr | (+385 23) 301 618 | www.hnk-zadar.hr | ||
45. | Inovativni Zadar d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva, informacijskih i komunikacijskih tehnologija | 33061586626 | Ulica Grgura Budislavića 99 | 23000 | Zadar | ppi@inzad.hr | (+385 23) 627 791 | www.inzad.hr | ||
46. | Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport | 82496192577 | Ulica Bruna Bušića 7 | 23000 | Zadar | toni@zadarskisport.hr | (+385 23) 331 197 | www.zadarskisport.hr | ||
47. | Javna vatrogasna postrojba Zadar | 36978292106 | Put Murvice 24 | 23000 | Zadar | pravna.sluzba@jvp-zadar.hr | (+385 23) 300 959 | www.jvp-zadar.hr | ||
48. | Katolička osnovna škola Ivo Mašina | 40200128600 | Franje Fanceva 38 | 23000 | Zadar | kos.ivomasina.zd@gmail.com | (+385 23) 400 780 | www.os-katolicka-imasina-zd.skole.hr | ||
49. | Kazalište lutaka Zadar | 05876658632 | Sokolska 1 | 23000 | Zadar | tajnistvo@klz.hr | (+385 23) 319 181 | www.klz.hr | ||
50. | Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti, Zadar | 90406197518 | Jerolima Vidulića 2 | 23000 | Zadar | klasicna@zd.t-com.hr | (+385 23) 253 802 | www.gimnazija-ivanapavla.hr | ||
51. | Koncertni ured Zadar | 81994805989 | Poljana Šime Budinića 3 | 23000 | Zadar | suncica@kuzd.hr | (+385 23) 62 77 62 | www.kuzd.hr | ||
52. | Košarkaški klub Zadar s.d.d. za obavljanje sportskih djelatnosti | 69533397083 | Obala kralja Tomislava 1 | 23000 | Zadar | begonjaj@gmail.com | (+385 99) 6403 476 | www.kkzadar.hr | ||
53. | Liburnija d.o.o. Zadar | 03655700167 | Ante Starčevića 1 | 23000 | Zadar | marijana.bajlo@liburnija-zadar.hr | (+385 23) 343 700 | www.liburnija-zadar.hr | ||
54. | Lučka uprava Zadar | 03457471323 | Gaženička cesta 28 A | 23000 | Zadar | sdujic@port-authority-zadar.hr | (+385 23) 233 180 | www.port-authority-zadar.hr | ||
55. | Medicinska škola Ante Kuzmanića | 00579855113 | Dr. Franje Tuđmana b.b. | 23000 | Zadar | davor-vidakovic@medskolazd.hr | (+385 23) 318 797 | www.medskolazd.hr | ||
56. | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 42850342757 | Božidara Petranovića 1 | 23000 | Zadar | mmustac@icua.hr | (+385 95) 2504 863 | www.icua.hr | ||
57. | Muzej antičkog stakla u Zadru | 74294482659 | Poljana Zemaljskog odbora 1 | 23000 | Zadar | amarsic@mas-zadar.hr | (+385 23) 363 832 | www.mas-zadar.hr | ||
58. | Narodni muzej Zadar | 63221615535 | Poljana pape Aleksandra III b.b. | 23000 | Zadar | tajnistvo@nmz.hr | (+385 23) 251 851 | www.nmz.hr | ||
59. | Nasadi d.o.o. Zadar | 76576861981 | Perivoj Vladimira Nazora 1 | 23000 | Zadar | ivana.ljubkovic@nasadi.hr | (+385 23) 302 868 | www.nasadi.hr | ||
60. | NATURA - JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije | 09660701704 | Braće Vranjana 11 | 23000 | Zadar | morana.bacic@natura-jadera.hr | (+385 23) 254 322 | www.natura-jadera.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.