| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601. | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | 12878651060 | Trg Tomislava dr. Bardeka 10 | 48000 | Koprivnica | racunovodstvo@zzjz-kkz.hr | (+385 48) 655 110 | www.zzjz-kkz.hr | ||
| 5602. | Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije | 60235531937 | Ivana Gorana Kovačića 1 | 49250 | Zlatar | tajnica@zzjzkzz.hr | (+385 99) 1629 243 | www.zzjzkzz.hr | ||
| 5603. | Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije | 96210828522 | Senjskih žrtava 2 | 53000 | Gospić | zavod@zzjzlsz.hr | (+385 53) 574 452 | www.zzjzlsz.hr | ||
| 5604. | Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije | 21616787735 | Ivana Gorana Kovačića 1e | 40000 | Čakovec | maja.stojko@zzjz-ck.hr | (+385 40) 311 790 | www.zzjz-ck.hr | ||
| 5605. | Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije | 39778555639 | Županijska 9 | 34000 | Požega | info@zjz-pozega.hr | (+385 34) 311 550 | www.zjz-pozega.hr | ||
| 5606. | Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije | 29702380901 | Ulica kralja Tomislava 1 | 44000 | Sisak | andrea.sankovic@zzjz-sk.hr | (+385 44) 567 160 | www.zzjz-sk.hr | ||
| 5607. | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije | 76860791838 | Ljudevita Gaja 21 | 33000 | Virovitica | kristina.blazevic@zzjzvpz.hr | (+385 33) 727 031 | www.zzjzvpz.hr | ||
| 5608. | Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije | 84082732674 | Matije Gupca 74 | 22000 | Šibenik | zzjz-sibenik@hi.htnet.hr | (+385 22) 341 234 | www.zzjz-sibenik.hr | ||
| 5609. | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | 20184981156 | Ivana Meštrovića 1/11 | 42000 | Varaždin | renata.zidaric@zzjzzv.hr | (+385 42) 653 153 | www.zzjzzv.hr | ||
| 5610. | Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije | 92026134753 | Zvonarska 57 | 32100 | Vinkovci | pristupinfo@zzjz-vsz.hr | (+385 32) 370 428 | www.zzjz-vsz.hr | ||
| 5611. | Zavod za javno zdravstvo Zadar | 30765863795 | Kolovare 2 | 23000 | Zadar | marina.b.longin@zjz.t-com.hr | (+385 23) 300 840 | www.zjz-zadar.hr | ||
| 5612. | Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije | 20717593431 | Mokrička 54 | 10290 | Zaprešić | pristupinformacijama@zzjz-zz.hr | (+385 99) 8070 292 | www.zzjz-zz.hr | ||
| 5613. | Zavod za obnovu Dubrovnika | 43644119661 | Cvijete Zuzorić 6 | 20000 | Dubrovnik | paula.fjorovic@zod.hr; stanka.durdevic@zod.hr | (+385 20) 324 060 | www.zod.hr | ||
| 5614. | Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije | 53990929188 | Trg Eugena Kvaternika 13 | 43000 | Bjelovar | alenka.basic@zpubbz.hr | (+385 43) 242 566 | www.zpubbz.hr | ||
| 5615. | Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije | 29772586152 | Trg pobjede 26a | 35000 | Slavonski Brod | blazenka.veselinovic@bpzzpu.hr | (+385 35) 445 560 | www.bpzzpu.hr | ||
| 5616. | Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije | 51421798041 | Petilovrijenci 2 | 20000 | Dubrovnik | stjepko.kovacic@zzpudnz.hr; barbara.savin@zzpudnz.hr | (+385 20) 322 804; (+385 20) 322 808 | www.zzpudnz.hr | ||
| 5617. | Zavod za prostorno uređenje Istarske županije | 46917415846 | Riva 8 | 52100 | Pula | tatiana.cerin@zpuiz.hr | (+385 52) 351 465 | www.zpuiz.hr | ||
| 5618. | Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije | 90131310471 | Križanićeva 11 | 47000 | Karlovac | dusan@zavod-kazup.hr | (+385 47) 609 022 | www.zavod-kazup.hr | ||
| 5619. | Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije | 59262693789 | Florijanski trg 4/1 | 48000 | Koprivnica | sasa@prostorno-kkz.hr | (+385 48) 624 406 | www.prostorno-kkz.hr | ||
| 5620. | Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije | 87875393102 | Magistratska 1 | 49000 | Krapina | zeljko.kapelac@kzz.hr | (+385 49) 382 144 | www.prostor-kzz.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.