| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5081. | Umjetnička škola Franje Lučića | 49004015680 | Slavka Kolara 39/II | 10410 | Velika Gorica | ured@ss-umjetnicka-flucica-velikagorica.skole.hr | (+385 1) 6221 376 | www.usfl.hr | ||
| 5082. | Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik | 13098701080 | Strossmayerova 3 | 20000 | Dubrovnik | marina.vlasic@gmail.com | (+385 98) 9659 787 | www.ss-umjetnicka-lsorkocevica-du.skole.hr | ||
| 5083. | Umjetnička škola Matka Brajše Rašana | 04607857460 | Alda Negrija 11 | 52220 | Labin | ured@us-mbrasana.skole.hr | (+385 52) 885 439 | www.us-mbrasana.skole.hr | ||
| 5084. | Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Čakovec | 76282171892 | Vladimira Nazora 14 | 40000 | Čakovec | tajnistvo@os-umjetnicka-ck.skole.hr | (+385 40) 390 801 | www.umjetnicka-skola-miroslav-magdalenic.com.hr | ||
| 5085. | Umjetnička škola Poreč | 55147155576 | Narodni Trg 1 | 52440 | Poreč | larisa@usporec.eu | (+385 52) 452 346 | www.os-umjetnicka-porec.skole.hr | ||
| 5086. | Umjetnički paviljon u Zagrebu | 24843164721 | Trg kralja Tomislava 22 | 10000 | Zagreb | sanja@umjetnicki-paviljon.hr; tajnistvo@umjetnicki-paviljon.hr | (+385 1) 4841 070; (+385 1) 4876 487 | www.umjetnicki-paviljon.hr | ||
| 5087. | Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo | 07507345484 | Ružina 11a | 31000 | Osijek | zvonimir.sokol@unikom.hr | (+385 31) 374 226 | www.unikom.hr | ||
| 5088. | Univerzal d.o.o. za komunalne djelatnosti, Đakovo | 34319609112 | Ulica Vladimira Nazora 68 | 31400 | Đakovo | danijel.geosic@univerzal-djakovo.hr | (+385 31) 811 018 | www.univerzal-djakovo.hr | ||
| 5089. | Uprava za ceste Osječko-baranjske županije | 41141753016 | Vijenac Ivana Meštrovića 14e | 31000 | Osijek | hrvoje.pintaric@zuc-obz.hr | (+385 31) 251 524 | www.zuc-obz.hr | ||
| 5090. | Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije | 56828260771 | Josipa Kozarca 10 | 32100 | Vinkovci | mirjana.greifenstein@zuc-vk.hr | (+385 32) 534 115 | www.zuc-vk.hr | ||
| 5091. | Upravitelj-Knin d.o.o. | 80011142141 | Vukovarska 2 | 22300 | Knin | marija.jelavic@upravitelj-knin.hr | (+385 22) 663 344 | www.upravitelj-knin.hr | ||
| 5092. | Upravljanje sportskim objektima Zagreb | 59365213244 | Trg Krešimira Ćosića 11 | 10000 | Zagreb | Nenad.Pavlica@sportskiobjekti.hr | (+385 91) 2010 810 | www.sportskiobjekti.hr | ||
| 5093. | Upravna škola Zagreb | 19629838079 | Prilaz baruna Filipovića 30 | 10000 | Zagreb | dean.sarapa@gmail.com | (+385 91) 5214 247 | www.upravnaskolazagreb.hr | ||
| 5094. | Upravni sud u Osijeku | 03091658132 | Trg Ante Starčevića 7/II | 31000 | Osijek | ppi@usos.pravosudje.hr | (+385 31) 554 562 | https://sudovi.hr/hr/usos | ||
| 5095. | Upravni sud u Rijeci | 46227608101 | Erazma Barčića 5 | 51000 | Rijeka | ppi@usri.pravosudje.hr | (+385 51) 499 613 | https://sudovi.hr/hr/usri | ||
| 5096. | Upravni sud u Splitu | 45765887838 | Put Supavla 1 | 21000 | Split | Sime.Tomic@usst.pravosudje.hr | (+385 21) 440 172 | https://sudovi.hr/hr/usst | ||
| 5097. | Upravni sud u Zagrebu | 65338495447 | Avenija Dubrovnik 6 | 10020 | Zagreb | Margareta.Duvnjak@uszg.pravosudje.hr; Iva.MaticAndric@uszg.pravosudje.hr | (+385 1) 6011 325; (+385 1) 6011 310 | https://sudovi.hr/hr/uszg | ||
| 5098. | Urbanizam d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo | 43639618908 | Matije Antuna Reljkovića 16 | 31550 | Valpovo | urbanizam@urbanizam-valpovo.hr | (+385 31) 656 076 | www.urbanizam-valpovo.hr | ||
| 5099. | Ured predsjednika Republike Hrvatske | 10162055275 | Pantovčak 241 | 10000 | Zagreb | glasnogovornik@predsjednik.hr | (+385 1) 4565 135 | www.predsjednik.hr | ||
| 5100. | Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost - UVNS | 35550098638 | Jurjevska 34 | 10000 | Zagreb | sluzbenik.za.informiranje@uvns.hr | (+385 1) 4681 217 | www.uvns.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.