Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481. | Pesja d.o.o. | 01188402868 | Pušća 121 | 51513 | Omišalj | info@pesja.hr | (+385 51 ) 841 458 | www.pesja.hr | ||
482. | Pharmagal d.o.o. | 90028997500 | Dugopoljska ulica 3 | 21204 | Dugopolje | pristupinfo@pharmagal.hr | (+385 21) 279 371 | www.pharmagal.hr | ||
483. | Piškornica - sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada | 97160346104 | Ulica Matije Gupca 12 | 48314 | Koprivnički Ivanec | ksenija.hecimovic@piskornica-so.hr | (+385 48) 220 242 | www.piskornica-sanacijsko-odlagaliste.hr | ||
484. | Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske | 47917187348 | Trg bana Josipa Jelačića 7 | 48000 | Koprivnica | mihaela.juranic@rcgo-piskornica.hr | (+385 48) 220 890; (+385 99) 2018 710 | www.rcgo-piskornica.hr | ||
485. | Plaški KOM d.o.o. za usluge | 23563353551 | 143. domobranske pukovnije 5 | 47304 | Plaški | drazen.ogrizovic@gmail.com | (+385 47) 573 074 | |||
486. | Plavinka d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 17339560893 | Trg Dragutina Domjanića 1 | 49210 | Zabok | plavinka@plavinka.hr | (+385 99) 7060 625 | www.plavinka.hr | ||
487. | Pleter-usluge d.o.o. | 50056328499 | Čerinina 23 | 10000 | Zagreb | szi@pleter-usluge.hr | (+385 1) 4627 776; (+385 1) 4627 770 | www.pleter-usluge.hr | ||
488. | Pleternički komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti | 27675182465 | Ivana Šveara 2 | 34310 | Pleternica | tomislav.ecimovic@pleternica.hr | (+385 91) 6000 150 | |||
489. | Plin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plina Garešnica | 72323067086 | Mate Lovraka 30 | 43280 | Garešnica | lorena@komunalac-garesnica.hr | (+385 43) 531 060 | www.plin-garesnica.hr | ||
490. | Plinacro d.o.o. | 69401829750 | Savska cesta 88a | 10000 | Zagreb | zppi@plinacro.hr; iva.kirinicsilov@plinacro.hr | (+385 1) 6301 794 | www.plinacro.hr | ||
491. | Plinara d.o.o. Pula | 18436964560 | Industrijska 17 | 52100 | Pula | vedrana.kliman@plinara.hr | (+385 99) 5328 429 | www.plinara.hr | ||
492. | Plinara istočne Slavonije d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom | 16423775522 | Ohridska 17 | 32100 | Vinkovci | pis@pis.com.hr | (+385 32) 303 647 | www.pis.com.hr | ||
493. | Plovput d.o.o. | 14480721492 | Obala Lazareta 1 | 21000 | Split | sluzbenikzainfo@plovput.hr | (+385 21) 390 606 | www.plovput.hr | ||
494. | PLZET d.o.o. za izgradnju, trgovinu i upravljanje nekretninama | 16882121210 | II. istarske brigade 13/I | 52420 | Buzet | info@plzet.hr | (+385 91) 2887 276 | www.plzet.hr | ||
495. | Podi Dugopolje d.o.o. | 71465008826 | Matice hrvatske 11 | 21204 | Dugopolje | marija@podi.dugopolje.hr | (+385 21) 712 220 | www.podi.dugopolje.hr | ||
496. | Podi Šibenik d.o.o. | 56846309370 | Velimira Škorpika 17 B | 22000 | Šibenik | anita.auzina@podi-sibenik.com | (+385 99) 2125 815 | www.podi-sibenik.com | ||
497. | Poduzetnička zona Korana d.o.o. | 34808357805 | Ambroza Vraniczanya 2 | 47000 | Karlovac | marija.sertic@kazup.hr | (+385 47) 666 138 | www.pzk.hr | ||
498. | Poduzetnička zona Križ d.o.o. | 88060877962 | Zagrebačka 7 | 10314 | Križ | marijana.hrsak@poduzetnicka-zona-kriz.hr | (+385 1) 3331 900 | |||
499. | Poduzetnički centar Đakovo d.o.o. | 56565042889 | Matije Gupca 13 | 31400 | Đakovo | marin.hrastovic@pcdjakovo.hr | (+385 99) 3591 692 | www.pcdjakovo.hr | ||
500. | Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. | 63625874835 | Bobovje 52G | 49000 | Krapina | pristupinformacijama@poduzetnickicentar-kzz.hr | (+385 49) 354 695 | www.poduzetnickicentar-kzz.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.