| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3261. | Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije | 57284631035 | Matice hrvatske 15 | 43000 | Bjelovar | maja.ivicic@zzjz-bjelovar.hr | (+385 43) 247 200 | www.zzjz.techlab.hr | ||
| 3262. | Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije | 55488649150 | Dr. Ante Šercera 4/A | 20000 | Dubrovnik | info@zzjzdnz.hr | (+385 20) 341 008 | www.zzjzdnz.hr | ||
| 3263. | Zavod za javno zdravstvo Istarske županije | 90629578695 | Nazorova 23 | 52100 | Pula | ksenija.juric@zzjziz.hr | (+385 52) 529 002 | www.zzjziz.hr | ||
| 3264. | Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije | 89666864899 | Dr. Vladka Mačeka 48 | 47000 | Karlovac | pravna.sluzba@zjzka.hr | (+385 47) 415 132 | www.zjzka.hr | ||
| 3265. | Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | 12878651060 | Trg Tomislava dr. Bardeka 10 | 48000 | Koprivnica | racunovodstvo@zzjz-kkz.hr | (+385 48) 655 110 | www.zzjz-kkz.hr | ||
| 3266. | Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije | 60235531937 | Ivana Gorana Kovačića 1 | 49250 | Zlatar | tajnica@zzjzkzz.hr | (+385 99) 1629 243 | www.zzjzkzz.hr | ||
| 3267. | Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije | 96210828522 | Senjskih žrtava 2 | 53000 | Gospić | zavod@zzjzlsz.hr | (+385 53) 574 452 | www.zzjzlsz.hr | ||
| 3268. | Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije | 21616787735 | Ivana Gorana Kovačića 1e | 40000 | Čakovec | maja.stojko@zzjz-ck.hr | (+385 40) 311 790 | www.zzjz-ck.hr | ||
| 3269. | Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije | 39778555639 | Županijska 9 | 34000 | Požega | info@zjz-pozega.hr | (+385 34) 311 550 | www.zjz-pozega.hr | ||
| 3270. | Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije | 29702380901 | Ulica kralja Tomislava 1 | 44000 | Sisak | andrea.sankovic@zzjz-sk.hr | (+385 44) 567 160 | www.zzjz-sk.hr | ||
| 3271. | Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije | 76860791838 | Ljudevita Gaja 21 | 33000 | Virovitica | kristina.blazevic@zzjzvpz.hr | (+385 33) 727 031 | www.zzjzvpz.hr | ||
| 3272. | Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije | 84082732674 | Matije Gupca 74 | 22000 | Šibenik | zzjz-sibenik@hi.htnet.hr | (+385 22) 341 234 | www.zzjz-sibenik.hr | ||
| 3273. | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | 20184981156 | Ivana Meštrovića 1/11 | 42000 | Varaždin | renata.zidaric@zzjzzv.hr | (+385 42) 653 153 | www.zzjzzv.hr | ||
| 3274. | Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije | 92026134753 | Zvonarska 57 | 32100 | Vinkovci | pristupinfo@zzjz-vsz.hr | (+385 32) 370 428 | www.zzjz-vsz.hr | ||
| 3275. | Zavod za javno zdravstvo Zadar | 30765863795 | Kolovare 2 | 23000 | Zadar | marina.b.longin@zjz.t-com.hr | (+385 23) 300 840 | www.zjz-zadar.hr | ||
| 3276. | Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije | 20717593431 | Mokrička 54 | 10290 | Zaprešić | pristupinformacijama@zzjz-zz.hr | (+385 99) 8070 292 | www.zzjz-zz.hr | ||
| 3277. | Zavod za obnovu Dubrovnika | 43644119661 | Cvijete Zuzorić 6 | 20000 | Dubrovnik | paula.fjorovic@zod.hr; stanka.durdevic@zod.hr | (+385 20) 324 060 | www.zod.hr | ||
| 3278. | Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije | 53990929188 | Trg Eugena Kvaternika 13 | 43000 | Bjelovar | alenka.basic@zpubbz.hr | (+385 43) 242 566 | www.zpubbz.hr | ||
| 3279. | Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije | 29772586152 | Trg pobjede 26a | 35000 | Slavonski Brod | blazenka.veselinovic@bpzzpu.hr | (+385 35) 445 560 | www.bpzzpu.hr | ||
| 3280. | Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije | 51421798041 | Petilovrijenci 2 | 20000 | Dubrovnik | stjepko.kovacic@zzpudnz.hr; barbara.savin@zzpudnz.hr | (+385 20) 322 804; (+385 20) 322 808 | www.zzpudnz.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.