Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301. | Komunalno društvo Ivankovo d.o.o. | 71876265531 | Bošnjaci 4a | 32281 | Ivankovo | komunalno.ivankovo@gmail.com | (+385 32) 835 972 | www.komunalno-drustvo-ivankovo.hr | ||
302. | Komunalno društvo Jarmina d.o.o. | 40081557939 | Vladimira Nazora 2 | 32280 | Jarmina | k.d.jarmina@gmail.com | (+385 32) 215 075 | www.komunalno-drustvo-jarmina.hr | ||
303. | Komunalno društvo Kijevo d.o.o. | 45756882694 | Bajani 12 | 22310 | Kijevo | komunalno.drustvo.kijevo@si.t-com.hr | (+385 22) 681 270 | |||
304. | Komunalno društvo Kostrena d.o.o. | 39751563435 | Žuknica 1 B | 51221 | Kostrena | l.bozicevic@kd-kostrena.hr; r.koren@kd-kostrena.hr | (+385 99) 2882 955 | www.kd-kostrena.hr | ||
305. | Komunalno društvo Kozala d.o.o. | 54154102647 | Braće Hlača 2a | 51000 | Rijeka | pravna@kd-kozala.hr | (+385 51) 208 740 | www.kd-kozala.hr | ||
306. | Komunalno društvo Lipa d.o.o. | 10731123787 | Petra Svačića 5 | 47240 | Slunj | marija.butina@ka.t-com.hr | (+385 47) 801 8015 | |||
307. | Komunalno društvo Markušica d.o.o. | 32511760210 | Vuka S. Karadžića 3 | 32213 | Markušica | aleksandar.mandi@gmail.com | (+385 99) 5274 275 | www.kdmarkusica.hr | ||
308. | Komunalno društvo Pag d.o.o. | 08382999002 | Ulica braće Fabijanić 1 | 23250 | Pag | racunovodstvo@kd-pag.hr | (+385 23) 600 872 | www.kd-pag.hr | ||
309. | Komunalno društvo Polača d.o.o. | 74057832570 | Polača 231a | 23423 | Polača | |||||
310. | Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o. | 13593208428 | Matije Gupca 43 | 32271 | Andrijaševci | komunalno.drustvo@gmail.com | (+385 99) 5293 677 | www.andrijasevci.hr | ||
311. | Komunalno društvo Sabuša II d.o.o. | 73349942240 | Kukljica 1 | 23271 | Kukljica | kdsabusadooo@gmail.com | (+385 23) 373 223 | |||
312. | Komunalno društvo Ston d.o.o. za komunalne djelatnosti | 53342150077 | Trg Kralja Tomislava 1 | 20230 | Ston | uprava@kod-ston.hr | (+385 20) 550 847 | www.kod-ston.hr | ||
313. | Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka | 80805858278 | Dolac 14 | 51000 | Rijeka | informacije@kdvik-rijeka.hr; mateja.sincic.pisnjak@kdvik-rijeka.hr | (+385 51) 353 209 | www.kdvik-rijeka.hr | ||
314. | Komunalno drušvo Draganić d.o.o. | 96452091532 | Draganić 10 | 47201 | Draganić | komunalno.draganic@ka.t-com.hr | (+385 91) 1715 136 | www.komunalno-draganic.hr | ||
315. | Komunalno Duga Resa d.o.o. | 26222996778 | Kolodvorska 1 | 47250 | Duga Resa | zeljko.kucinic@komunalno-dugaresa.hr | (+385 47) 841 650 | www.komunalno-dugaresa.hr | ||
316. | Komunalno Generalski Stol d.o.o. | 39617019056 | Generalski Stol 32 | 47262 | Generalski Stol | komunalno.gs@gmail.com | (+385 98) 309 307 | https://generalski-stol.hr/komunalno-generalski-stol-d-o-o/ | ||
317. | Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o. | 85047725913 | Bistranska 98, Poljanica Bistranska | 10298 | Bistra | komunalnogospodarstvo@bistra.hr | (+385 1) 3390 461 | www.komunalno-bistra.hr | ||
318. | Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o. | 79249568770 | Stjepana Radića 23, Prikraj | 10370 | Brckovljani | komunalno.brckovljani@gmail.com | (+385 1) 2757 139; (+385 99) 8223 078 | www.brckovljani.hr | ||
319. | Komunalno gospodarstvo Pokupsko d.o.o. | 19836851576 | Pokupsko 25a | 10414 | Pokupsko | kgp.doo@gmail.com | (+385 99) 3322 129 | www.pokupsko.hr | ||
320. | Komunalno Gradac d.o.o. | 13930881082 | Stjepana Radića 3 | 21330 | Gradac | koordinator@komunalnogradac.hr | (+385 99) 7373 411 |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.