Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261. | Općina Ivanska | 56158521730 | Slavka Kolara 1 | 43231 | Ivanska | opcina@ivanska.hr | (+385 43) 887 141 | www.ivanska.hr | ||
262. | Općina Jagodnjak | 43219618605 | Borisa Kidriča 100 | 31324 | Jagodnjak | opcina@jagodnjak.hr | (+385 91) 6410 077 | www.jagodnjak.hr | ||
263. | Općina Jakovlje | 20054872799 | Ulica Adele Sixta 2 | 10297 | Jakovlje | mirela.jaksevac@jakovlje.hr | (+385 1) 3351 887 | www.jakovlje.hr | ||
264. | Općina Jakšić | 16625508803 | Osječka 39 | 34308 | Jakšić | opcina.jaksic@po.t-com.hr | (+385 34) 315 514 | www.jaksic.hr | ||
265. | Općina Jalžabet | 59790184195 | Trg braće Radić 16 | 42203 | Jalžabet | racunovodstvo@jalzabet.hr; info@jalzabet.hr | (+385 42) 647 522 | www.jalzabet.hr | ||
266. | Općina Janjina | 52759181451 | Janjina 111 | 20246 | Janjina | info@janjina.hr | (+385 20) 741 369 | www.janjina.hr | ||
267. | Općina Jarmina | 14503583078 | Vladimira Nazora 83 | 32280 | Jarmina | jarmina@jarmina.hr | (+385 32) 215 542 | www.jarmina.hr | ||
268. | Općina Jasenice | 67018780392 | Petra Zoranića 61 | 23243 | Jasenice | juo@jasenice.hr | (+385 23) 655 011 | www.jasenice.hr | ||
269. | Općina Jasenovac | 42512118827 | Trg kralja Petra Svačića 19 | 44324 | Jasenovac | vesna_tomaz@net.hr | (+385 44) 672 488 | www.opcina-jasenovac.hr | ||
270. | Općina Jelenje | 37666833094 | Dražičkih boraca 64 | 51218 | Jelenje | martina@jelenje.hr | (+385 51) 208 088 | www.jelenje.hr | ||
271. | Općina Jelsa | 94187441810 | Jelsa 404 | 21465 | Jelsa | daria.grgicevic.huljic@jelsa.hr | (+385 21) 761 400 | www.jelsa.hr | ||
272. | Općina Jesenje | 45671692561 | Gornje Jesenje 103 | 49233 | Jesenje | jesenje2@jesenje.hr | (+385 49) 375 503 | www.jesenje.hr | ||
273. | Općina Josipdol | 65506283455 | Ogulinska ulica 12 | 47303 | Josipdol | pristup-informacijama@josipdol.hr | (+385 47) 581 298 | www.josipdol.hr | ||
274. | Općina Kali | 33591752539 | Trg Marnjiva 23 | 23272 | Kali | procelnica@opcina-kali.hr | (+385 23) 281 802 | www.opcina-kali.hr | ||
275. | Općina Kalinovac | 77676397565 | Dravska 4 | 48361 | Kalinovac | opcina.kalinovac@kc.t-com.hr | (+385 48) 883 006 | www.kalinovac.hr | ||
276. | Općina Kalnik | 82550572500 | Trg Stjepana Radića 5, Kalnik | 48260 | Križevci | info@kalnik.hr | (+385 48) 857 249; (+385 48) 857 250 | www.kalnik.hr | ||
277. | Općina Kamanje | 01582703044 | Kamanje 106 | 47282 | Kamanje | opcina.kamanje@kamanje.hr | (+385 47) 642 288 | www.kamanje.hr | ||
278. | Općina Kanfanar | 67683397343 | Trg Marka Zelka 6 | 52352 | Kanfanar | procelnik@kanfanar.hr | (+385 52) 825 003 | www.kanfanar.hr | ||
279. | Općina Kapela | 39819228656 | Bilogorska 90 | 43203 | Kapela | opcina-kapela@bj.t-com.hr | (+385 43) 884 036 | www.opcina-kapela.hr | ||
280. | Općina Kaptol | 09863157252 | Školska 3 | 34334 | Kaptol | info@opcina-kaptol.com | (+385 34) 231 023 | www.opcina-kaptol.com |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.