| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2741. | Općina Civljane | 08624197034 | Kod doma 3 | 22310 | Kijevo | opcina@civljane.hr | (+385 22) 7858 700 | www.civljane.hr | ||
| 2742. | Općina Crnac | 33857361165 | Zrinska 2 | 33507 | Crnac | opcina.crnac@vt.htnet.hr | (+385 33) 683 072 | www.opcina-crnac.hr | ||
| 2743. | Općina Čačinci | 02807547937 | Trg kardinala Franje Kuharića 2 | 33514 | Čačinci | opcina@cacinci.hr | (+385 33) 684 212 | www.cacinci.hr | ||
| 2744. | Općina Čađavica | 94900102502 | Kolodvorska 4 | 33523 | Čađavica | opcina@opcina-cadjavica.hr | (+385 33) 544 254 | www.opcina-cadjavica.hr | ||
| 2745. | Općina Čaglin | 29083729254 | Kralja Tomislava 56e | 34350 | Čaglin | verica@opcina-caglin.hr | (+385 34) 221 017 | www.opcina-caglin.hr | ||
| 2746. | Općina Čavle | 27613220645 | Čavja 31 | 51219 | Čavle | ppi@cavle.hr | (+385 51) 208 312 | www.cavle.hr | ||
| 2747. | Općina Čeminac | 94724152559 | Ulica Matije Gupca 1 | 31325 | Čeminac | natasa.dzankic@ceminac.hr | (+385 31) 304 319 | www.ceminac.hr | ||
| 2748. | Općina Čepin | 64176613943 | Kralja Zvonimira 105 | 31431 | Čepin | zeljko.mamic@cepin.hr | (+385 31) 381 166 | www.cepin.hr | ||
| 2749. | Općina Darda | 34375615619 | Svetog Ivana Krstitelja 89 | 31326 | Darda | opcina@darda.hr | (+385 31) 740 002 | www.darda.hr | ||
| 2750. | Općina Davor | 99199887898 | Ivana Gundulića 35 | 35425 | Davor | procelnik@davor.hr | (+385 35) 347 333 | www.davor.hr | ||
| 2751. | Općina Dekanovec | 34666892913 | Florijana Andrašeca 41 | 40318 | Dekanovec | opcina-dekanovec@ck.t-com.hr | (+385 40) 849 488 | www.dekanovec.hr | ||
| 2752. | Općina Desinić | 67465231566 | Trg sv. Jurja 7 | 49216 | Desinić | opcina@desinic.hr | (+385 49) 343 146 | www.desinic.hr | ||
| 2753. | Općina Dežanovac | 47232557632 | Dežanovac 288 | 43506 | Dežanovac | opcina.dezanovac@dezanovac.tcloud.hr | (+385 43) 381 301 | www.dezanovac.hr | ||
| 2754. | Općina Dicmo | 29961155594 | Kraj 43 | 21232 | Dicmo | opcina@dicmo.hr | (+385 21) 837 937 | www.dicmo.hr | ||
| 2755. | Općina Dobrinj | 97003983043 | Dobrinj 103 | 51514 | Dobrinj | tea@dobrinj.hr | (+385 51) 604 161 | www.dobrinj.hr | ||
| 2756. | Općina Domašinec | 37004222770 | Martina Pušteka 9 | 40318 | Dekanovec | opcina@domasinec.hr | (+385 40) 863 240 | www.domasinec.hr | ||
| 2757. | Općina Donja Dubrava | 63140387407 | Trg Republike 13 | 40328 | Donja Dubrava | opcina@donjadubrava.hr | (+385 91) 5858 280 | www.donjadubrava.hr | ||
| 2758. | Općina Donja Motičina | 05744763826 | Matije Gupca 62 a | 31513 | Donja Motičina | donja.moticina@gmail.com | (+385 31) 606 116 | www.donja-moticina.hr | ||
| 2759. | Općina Donja Voća | 07707519145 | Donja Voća 26 C | 42245 | Donja Voća | maja.pintaric@voca.hr | (+385 42) 766 711 | www.voca.hr | ||
| 2760. | Općina Donji Andrijevci | 28037558650 | Trg kralja Tomislava 5 | 35214 | Donji Andrijevci | milan.sulter@gmail.com | (+385 99) 8135 188 | www.donjiandrijevci.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.