| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461. | Medicinska škola u Rijeci | 82749236466 | Braće Branchetta 11a | 51000 | Rijeka | ana.rerecic@skole.hr | (+385 51) 217 596 | ss-medicinska-ri.skole.hr | ||
| 2462. | Medicinska škola Varaždin | 68558018536 | Vinka Međerala 11 | 42000 | Varaždin | ured@ss-medicinska-vz.skole.hr | (+385 42) 492 001 | www.medskvz.org | ||
| 2463. | Medulinska rivijera d.o.o. | 11127035918 | Centar 223 | 52203 | Medulin | marketing@medulinfm.com | (+385 99) 5475 800 | www.medulinskarivijera.hr | ||
| 2464. | Međimurje-plin d.o.o. | 29035933600 | Obrtnička 4 | 40000 | Čakovec | tamara@medjimurje-plin.hr | (+385 40) 396 279 | www.medjimurje-plin.hr | ||
| 2465. | Međimurska energetska agencija d.o.o. | 78619083316 | Bana Josipa Jelačića 22 | 40000 | Čakovec | nina.jurinic@menea.hr | (+385 40) 395 559 | www.menea.hr | ||
| 2466. | Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode | 35686623551 | Trg međimurske prirode 1, Križovec | 40315 | Mursko Središće | mesaric@medjimurska-priroda.info | (+385 40) 866 297 | www.medjimurska-priroda.info | ||
| 2467. | Međimurska županija | 09161580297 | Ruđera Boškovića 2 | 40000 | Čakovec | milena.zelic@medjimurska-zupanija.hr | (+385 40) 374 215 | www.medjimurska-zupanija.hr | ||
| 2468. | Međimurske vode d.o.o. | 81394716246 | Matice hrvatske 10 | 40000 | Čakovec | biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr | (+385 40) 373 719 | www.medjimurske-vode.hr | ||
| 2469. | Međimurski sajam poduzetništva d.o.o. za priređivanje sajmova i izložbi - MESAP | 54769405179 | Josipa Marčeca 27 | 40305 | Nedelišće | mesap@mesap.hr | (+385 99) 3145 678 | www.mesap.hr | ||
| 2470. | Međimursko veleučilište u Čakovcu | 31444990605 | Bana Josipa Jelačića 22a | 40000 | Čakovec | tajnik@mev.hr | (+385 40) 396 990 | www.mev.hr | ||
| 2471. | Međunarodna osnovna škola Adria | 79832495746 | Stubište Miroslava Krleže 1 | 51410 | Opatija | www.adria-school.hr | ||||
| 2472. | Međunarodna osnovna škola Vedri obzori | 10305984252 | Sveti Duh 122 | 10000 | Zagreb | anna.kapetanovic@britishschool-zagreb.hr | (+385 1) 3745 146 | www.britishschool-zagreb.hr | ||
| 2473. | Međunarodna srednja škola Adria | 41969515153 | Stubište Miroslava Krleže 1 | 51410 | Opatija | www.adria-school.hr | ||||
| 2474. | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 42850342757 | Božidara Petranovića 1 | 23000 | Zadar | mmustac@icua.hr | (+385 95) 2504 863 | www.icua.hr | ||
| 2475. | Memorijalni centar Faust Vrančić | 20110229694 | I. ulica 1a | 22233 | Prvić Luka | ivanaskocic1@gmail.com | (+385 22) 448 128 | www.mc-faustvrancic.com | ||
| 2476. | Merkur - veterinarska ambulanta d.o.o. | 55773650352 | Dudinjak 9 | 35000 | Slavonski Brod | office@vam.hr | (+385 35) 440 460 | |||
| 2477. | Metković razvoj d.o.o. za projektiranje, građenje i razvoj | 80463643008 | Kralja Zvonimira br. 22 | 20350 | Metković | nikola.manenica@gmail.com | (+385 20) 684 696 | www.metkovicrazvoj.hr | ||
| 2478. | Miholjački poduzetnički centar Lokalna razvojna agencija d.o.o. | 20354292894 | Trg Ante Starčevića 1 | 31540 | Donji Miholjac | mpc.miholjac@gmail.com | (+385 31) 630 945 | www.mpc-miholjac.hr | ||
| 2479. | Ministarstvo demografije i useljeništva | 43609566625 | Ulica grada Vukovara 23 | 10000 | Zagreb | pristupinfo@mdu.hr | (+385 1) 5557 311; (+385 1) 5557 341 | mdu.gov.hr | ||
| 2480. | Ministarstvo financija | 18683136487 | Katančićeva 5 | 10000 | Zagreb | informiranje@mfin.hr; marin.amizic@carina.hr; pristupinfo@porezna-uprava.hr | (+385 1) 4591 198; (+385 21) 342 182; (+385 1) 6501 112 | mfin.gov.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.