| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461. | Memorijalni centar Faust Vrančić | 20110229694 | I. ulica 1a | 22233 | Prvić Luka | ivanaskocic1@gmail.com | (+385 22) 448 128 | www.mc-faustvrancic.com | ||
| 2462. | Merkur - veterinarska ambulanta d.o.o. | 55773650352 | Dudinjak 9 | 35000 | Slavonski Brod | office@vam.hr | (+385 35) 440 460 | |||
| 2463. | Metković razvoj d.o.o. za projektiranje, građenje i razvoj | 80463643008 | Kralja Zvonimira br. 22 | 20350 | Metković | nikola.manenica@gmail.com | (+385 20) 684 696 | www.metkovicrazvoj.hr | ||
| 2464. | Miholjački poduzetnički centar Lokalna razvojna agencija d.o.o. | 20354292894 | Trg Ante Starčevića 1 | 31540 | Donji Miholjac | mpc.miholjac@gmail.com | (+385 31) 630 945 | www.mpc-miholjac.hr | ||
| 2465. | Ministarstvo demografije i useljeništva | 43609566625 | Ulica grada Vukovara 23 | 10000 | Zagreb | pristupinfo@mdu.hr | (+385 1) 5557 311; (+385 1) 5557 341 | mdu.gov.hr | ||
| 2466. | Ministarstvo financija | 18683136487 | Katančićeva 5 | 10000 | Zagreb | informiranje@mfin.hr; marin.amizic@carina.hr; pristupinfo@porezna-uprava.hr | (+385 1) 4591 198; (+385 21) 342 182; (+385 1) 6501 112 | mfin.gov.hr | ||
| 2467. | Ministarstvo gospodarstva | 19370100881 | Ulica grada Vukovara 78 | 10000 | Zagreb | pristup.informacijama@mingo.hr | (+385 1) 6106 275 | mingo.gov.hr | ||
| 2468. | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 95131524528 | Trg Nevenke Topalušić 1 | 10000 | Zagreb | ministarstvo@branitelji.hr | (+385 1) 2308 954 | branitelji.gov.hr | ||
| 2469. | Ministarstvo kulture i medija | 37836302645 | Runjaninova 2 | 10000 | Zagreb | Mario.Violic@min-kulture.hr | (+385 1) 4866 214 | min-kulture.gov.hr | ||
| 2470. | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 22874515170 | Prisavlje 14 | 10000 | Zagreb | sluzbenikzainformiranje@mmpi.hr | (+385 1) 3784 582 | mmpi.gov.hr | ||
| 2471. | Ministarstvo obrane | 66486182714 | Trg kralja Petra Krešimira IV br.1 | 10000 | Zagreb | sluzbenik.za.informiranje@morh.hr | (+385 1) 4567 401 | morh.gov.hr | ||
| 2472. | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 76767369197 | Ulica grada Vukovara 78 | 10000 | Zagreb | anabela.siroki@mps.hr; ivana.maslac1@mps.hr | (+385 1) 6106 766; (+385 1) 6106 819 | poljoprivreda.gov.hr | ||
| 2473. | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | 72910430276 | Ulica grada Vukovara 49; Maksimirska 63 | 10000 | Zagreb | ppi@mpudt.hr | (+385 1) 3714 515 | mpudt.gov.hr | ||
| 2474. | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | 95093210687 | Ulica Republike Austrije 14 | 10000 | Zagreb | zppi@mpgi.hr | (+385 1) 2641 827; (+385 1) 3712 783 | mpgi.gov.hr | ||
| 2475. | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | 53969486500 | Ulica grada Vukovara 78 | 10000 | Zagreb | pristup@mrosp.hr | (+385 1) 6106 468 | mrosp.gov.hr | ||
| 2476. | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 69608914212 | Miramarska cesta 22 | 10000 | Zagreb | zppi@mrrfeu.hr | (+385 1) 6472 522; (+385 1) 6391 907 | razvoj.gov.hr | ||
| 2477. | Ministarstvo turizma i sporta | 87892589782 | Prisavlje 14 | 10000 | Zagreb | pristup.informacijama@mints.hr | (+385 1) 6042 968 | mints.gov.hr | ||
| 2478. | Ministarstvo unutarnjih poslova | 36162371878 | Ulica grada Vukovara 33 | 10000 | Zagreb | pitanja@mup.hr; informiranje@mup.hr | (+385 1) 6122 353; (+385 1) 6122 771 | mup.gov.hr; policija.gov.hr; civilna-zastita.gov.hr | ||
| 2479. | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 43541122224 | Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8 | 10000 | Zagreb | ppi@mvep.hr | (+385 1) 4598 102 | mvep.gov.hr | ||
| 2480. | Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije | 59951999361 | Radnička cesta 80 | 10000 | Zagreb | pristup.informacijama@mzozt.hr | (+385 1) 3717 143 | mzozt.gov.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.