| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381. | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 49894241709 | Frankopanska 26 | 10000 | Zagreb | natasa.cikron@lzmk.hr | (+385 1) 4800 325 | www.lzmk.hr | ||
| 2382. | Libertas - Dubrovnik d.o.o. za prijevoz putnika, putnička agencija | 36411681446 | Ogarići 12 | 20236 | Komolac | pristupinfo@libertasdubrovnik.com | (+385 20) 441 322 | www.libertasdubrovnik.hr | ||
| 2383. | Libertas Međunarodno sveučilište | 98124140248 | Trg J.F. Kennedya 6 b | 10000 | Zagreb | ikukic@libertas.hr | (+385 1) 5633 106 | www.libertas.hr | ||
| 2384. | Liburnija d.o.o. Zadar | 03655700167 | Ante Starčevića 1 | 23000 | Zadar | marta.klapan@liburnija-zadar.hr | (+385 23) 343 700 | www.liburnija-zadar.hr | ||
| 2385. | Ličke vode d.o.o. | 90077579259 | Bužimska 10 | 53000 | Gospić | licke-vode.hr | ||||
| 2386. | Ličko-senjska županija | 40774389207 | Dr. Franje Tuđmana 4 | 53000 | Gospić | jurica.devcic@licko-senjska.hr | (+385 53) 588 201 | www.licko-senjska.hr | ||
| 2387. | Lika ceste d.o.o. | 92953194406 | Smiljanska 41 | 53000 | Gospić | ivana.babic.bilen@likaceste.hr | (+385 53) 575 202 | www.likaceste.hr | ||
| 2388. | Limska Draga d.o.o. | 67169282546 | Trg Marka Zelka 6 | 52352 | Kanfanar | limskadraga@kanfanar.hr | (+385 52) 825 043 | |||
| 2389. | LINigra - privatna škola s pravom javnosti | 03921225635 | Gjure Szaba 4 | 10000 | Zagreb | tajnistvo@linigra.hr | (+385 1) 3779 593 | www.linigra.hr | ||
| 2390. | Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge | 54639446953 | Staklanska ulica 2a | 34551 | Lipik | lira@lipik.hr | (+385 99) 4743 724 | www.liralipik.com | ||
| 2391. | LIPKOM d.o.o. | 33175359761 | Ul. Ivana Mažuranića 81 | 34551 | Lipik | lipkom@lipik.hr | (+385 34) 314 814 | www.lipkom-lipik.hr | ||
| 2392. | Lipkom servisi d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 16699656965 | Kutinska 4 | 44322 | Lipovljani | zdenka@lipkom-servisi.hr | (+385 44) 611 265 | www.lipkom-servisi.hr | ||
| 2393. | Ližnjan Brnestra d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 03745656677 | Krasa 7 | 52204 | Ližnjan | info@brnestra.hr | (+385 91) 6003 933 | www.brnestra.hr | ||
| 2394. | LNG HRVATSKA d.o.o. za poslovanje ukapljenim prirodnim plinom | 53902625891 | Radnička cesta 80 | 10000 | Zagreb | info@lng.hr | (+385 1) 4094 600 | www.lng.hr | ||
| 2395. | Locorum d.o.o. za knjigovodstvo i usluge | 40032076780 | Stjepana Radića 117 | 35253 | Brodski Stupnik | locorumd.o.o@gmail.com | (+385 35) 427 941 | www.locorum.brodski-stupnik.hr | ||
| 2396. | Lokalna razvojna agencija - Poduzetnički centar Garešnica d.o.o. | 86243298633 | Trg hrvatskih branitelja 10 | 43280 | Garešnica | evelyn@pc-garesnica.hr | (+385 43) 214 416 | www.pc-garesnica.hr | ||
| 2397. | Lokalna razvojna agencija - Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. | 24926977965 | Zona male privrede 5 | 34550 | Pakrac | info@pc-pakrac.hr | (+385 34) 290 655 | www.pc-pakrac.hr | ||
| 2398. | Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o. | 22559376834 | Vijenac S. H. Gutmanna 24 | 31551 | Belišće | nada.pusic@lra-belisce.hr | (+385 31) 291 153 | www.lra-belisce.hr | ||
| 2399. | Lokalna razvojna agencija Pins d.o.o. za istraživanje i razvoj u gospodarstvu | 71847686816 | Ivana Gorana Kovačića 3 | 51311 | Skrad | dubravka@pins-skrad.hr | (+385 51) 810 820 | www.pins-skrad.hr | ||
| 2400. | Lokalna razvojna agencija Požega | 16539096480 | Industrijska ulica 39 | 34000 | Požega | mirjana.guncevic@pozega.hr | (+385 34) 270 203 | www.lo-ra.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.