| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341. | Komunalno trgovačko društvo Fužine d.o.o. | 70922563525 | Pirovište 16A | 51323 | Lič | info@ktd-fuzine.hr | (+385 51) 835 769 | www.fuzine.hr | ||
| 2342. | Komunalno trgovačko društvo Gmajna d.o.o. Jagodnjak | 85690631320 | Borisa Kidriča 100 | 31324 | Jagodnjak | ktd.gmajna@gmail.com | (+385 99) 855 460 | www.jagodnjak.hr | ||
| 2343. | Komunalno trgovačko društvo Hober d.o.o. | 90015801532 | Ulica Plokata,19.travnja 1921. br. 40 | 20260 | Korčula | racunovodstvo@hober.hr | (+385 20) 711 402 | www.hober.hr | ||
| 2344. | Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. | 97741129364 | Trg Vinodolskog zakona 5 | 51250 | Novi Vinodolski | informiranje@ivanj.net | (+385 51) 445 557 | www.ivanj.net | ||
| 2345. | Komunalno trgovačko društvo Kotarac Stankovci d.o.o. | 29124737943 | Stankovci b.b. | 23422 | Stankovci | |||||
| 2346. | Komunalno trgovačko društvo Mindel d.o.o. | 96575017786 | Prvi žal 493 | 20263 | Lumbarda | antonio.music@ktd-mindel.hr | (+385 91) 2712 210 | |||
| 2347. | Komunalno trgovačko društvo Šodolovci d.o.o. | 29637171356 | Ruđera Boškovića 42, Koprivna | 31215 | Ernestinovo | https://www.sodolovci.hr/komunalne-usluge/komunalno-trgovacko-drustvo-sodolovci-d-o-o/ | ||||
| 2348. | Komunalno Trpanj d.o.o. | 54389735230 | Put dubokog doca 3 | 20240 | Trpanj | komunalno.trpanj@gmail.com | (+385 20) 743 850 | |||
| 2349. | Komunalno Žumberak d.o.o. | 35311551190 | Kostanjevac 5 | 10455 | Kostanjevac | opcina.zumberak@zg.t-com.hr | (+385 1) 6279 907 | www.zumberak.hr | ||
| 2350. | Komunalno-Bilje d.o.o. | 63140788294 | Kralja Tomislava 94 | 31327 | Bilje | mia.komunalno@gmail.com | (+385 31) 750 160 | www.komunalno-bilje.hr | ||
| 2351. | Komunalno-Zabok d.o.o. | 31174430130 | Zivtov trg 3 | 49210 | Zabok | natalija@komunalno-zabok.hr | (+385 49) 503 358 | www.komunalno-zabok.hr | ||
| 2352. | Komunela d.o.o. poslovanje nekretninama i poljoprivreda | 06875741633 | Tribje 2 | 52470 | Umag | admira.klabot@komunela.hr | (+385 52) 770 944 | www.komunela.hr | ||
| 2353. | Konavosko komunalno društvo d.o.o. | 58055672227 | Bistroće 70 | 20213 | Čilipi | marina.radovic@kkd.hr | (+385 209 773 610 | www.kkd.hr | ||
| 2354. | Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog | 54493774760 | Trg Stjepana Radića 4 | 10000 | Zagreb | anita.tokic@lisinski.hr | (+385 1) 6121 154 | www.lisinski.hr | ||
| 2355. | Koncertni ured Varaždin | 61850498653 | Augusta Cesarca 1 | 42000 | Varaždin | www.kuv.hr | ||||
| 2356. | Koncertni ured Zadar | 81994805989 | Poljana Šime Budinića 3 | 23000 | Zadar | suncica@kuzd.hr | (+385 23) 62 77 62 | www.kuzd.hr | ||
| 2357. | Koprivničke vode d.o.o. za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje | 20998990299 | Mosna ulica 15a | 48000 | Koprivnica | andreja.henezi@kcvode.hr | (+385 48) 251 835 | www.kcvode.hr | ||
| 2358. | Koprivničko-križevačka županija | 06872053793 | Ulica Antuna Nemčića 5/I | 48000 | Koprivnica | karlo.sigetic@kckzz.hr | (+385 91) 6060 333 | www.kckzz.hr | ||
| 2359. | KORA d.o.o. | 26687676026 | Trg Antuna i Stjepana Radića 1 | 20260 | Korčula | info@kora.hr | (+385 20) 715 233 | www.kora.hr | ||
| 2360. | Košarkaški klub Zadar s.d.d. za obavljanje sportskih djelatnosti | 69533397083 | Obala kralja Tomislava 1 | 23000 | Zadar | marketing@kkzadar.hr | (+385 99) 2597 711 | www.kkzadar.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.