| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301. | Komunalno društvo Kastav - Viškovo d.o.o. | 95146632930 | Trg svete Lucije 1 | 51215 | Kastav | komunalno@kd-kv.hr | (+385 51) 615 514 | https://kd-kv.hr/ | ||
| 2302. | Komunalno društvo Kijevo d.o.o. | 45756882694 | Bajani 12 | 22310 | Kijevo | komunalno.drustvo.kijevo@si.t-com.hr | (+385 22) 681 270 | |||
| 2303. | Komunalno društvo Kostrena d.o.o. | 39751563435 | Žuknica 1 B | 51221 | Kostrena | l.bozicevic@kd-kostrena.hr; r.koren@kd-kostrena.hr | (+385 99) 2882 955 | www.kd-kostrena.hr | ||
| 2304. | Komunalno društvo Kozala d.o.o. | 54154102647 | Braće Hlača 2a | 51000 | Rijeka | pravna@kd-kozala.hr | (+385 51) 208 740 | www.kd-kozala.hr | ||
| 2305. | Komunalno društvo Lipa d.o.o. | 10731123787 | Petra Svačića 5 | 47240 | Slunj | marija.butina@ka.t-com.hr | (+385 47) 801 8015 | |||
| 2306. | Komunalno društvo Markušica d.o.o. | 32511760210 | Vuka S. Karadžića 3 | 32213 | Markušica | aleksandar.mandi@gmail.com | (+385 99) 5274 275 | www.kdmarkusica.hr | ||
| 2307. | Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o. | 13593208428 | Matije Gupca 43 | 32271 | Andrijaševci | komunalno.drustvo@gmail.com | (+385 99) 5293 677 | www.andrijasevci.hr | ||
| 2308. | Komunalno društvo Sabuša II d.o.o. | 73349942240 | Kukljica 1 | 23271 | Kukljica | kdsabusadooo@gmail.com | (+385 23) 373 223 | |||
| 2309. | Komunalno društvo Ston d.o.o. za komunalne djelatnosti | 53342150077 | Trg Kralja Tomislava 1 | 20230 | Ston | uprava@kod-ston.hr | (+385 20) 550 847 | www.kod-ston.hr | ||
| 2310. | Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka | 80805858278 | Dolac 14 | 51000 | Rijeka | informacije@kdvik-rijeka.hr | (+385 51) 353 209 | www.kdvik-rijeka.hr | ||
| 2311. | Komunalno drušvo Draganić d.o.o. | 96452091532 | Draganić 10 | 47201 | Draganić | komunalno.draganic@ka.t-com.hr | (+385 91) 1715 136 | www.komunalno-draganic.hr | ||
| 2312. | Komunalno duršvo Jelenje j.d.o.o. | 47157139453 | Dražičkih boraca 55 | 51218 | Dražice, Jelenje | kdjelenje@jelenje.hr | (+385 91) 4060 930 | https://www.jelenje.hr/komunalno-drustvo-jelenje/ | ||
| 2313. | Komunalno Generalski Stol d.o.o. | 39617019056 | Generalski Stol 32 | 47262 | Generalski Stol | komunalno.gs@gmail.com | (+385 98) 309 307 | https://generalski-stol.hr/komunalno-generalski-stol-d-o-o/ | ||
| 2314. | Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o. | 85047725913 | Bistranska 98, Poljanica Bistranska | 10298 | Bistra | komunalnogospodarstvo@bistra.hr | (+385 1) 3390 461 | www.komunalno-bistra.hr | ||
| 2315. | Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o. | 79249568770 | Stjepana Radića 23, Prikraj | 10370 | Brckovljani | komunalno.brckovljani@gmail.com | (+385 1) 2757 139; (+385 99) 8223 078 | www.brckovljani.hr | ||
| 2316. | Komunalno gospodarstvo Pokupsko d.o.o. | 19836851576 | Pokupsko 25a | 10414 | Pokupsko | kgp.doo@gmail.com | (+385 99) 3322 129 | www.pokupsko.hr | ||
| 2317. | Komunalno Gradac d.o.o. | 13930881082 | Stjepana Radića 3 | 21330 | Gradac | koordinator@komunalnogradac.hr | (+385 99) 7373 411 | |||
| 2318. | Komunalno Hvar d.o.o. | 85724396887 | Ulica Vlade Stošića 7 | 21450 | Hvar | ekologija@komunalnohvar.com | (+385 91) 9115 022 | www.komunalnohvar.com | ||
| 2319. | Komunalno Josipdol d.o.o. | 46426033985 | Ogulinska 12 | 47303 | Josipdol | komunalno@josipdol.hr | (+385 47) 581 298 | https://josipdol.hr/informacije-i-usluge/ko-go/komunalno-josipdol/ | ||
| 2320. | Komunalno Kapela d.o.o. | 92522049827 | Bilogorska 90 | 43203 | Kapela | opcina-kapela@bj.t-com.hr | (+385 43) 884 917 |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.