| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | Istarski vodovod d.o.o. | 13269963589 | Sveti Ivan 8 | 52420 | Buzet | davor.grabar@ivb.hr | (+385 52) 602 226 | www.ivb.hr | ||
| 202. | Ivakop d.o.o. za komunalne djelatnosti | 34845090946 | Savska 50 | 10310 | Ivanić-Grad | tea.valentic@ivakop.hr | (+385 1) 2888 938 | www.ivakop.hr | ||
| 203. | Ivankom j.d.o.o. | 27710685080 | Slavka Kolara 1 | 43231 | Ivanska | ivankom.ivanska@gmail.com | (+385 43) 227 516 | www.ivankom.ivanska.hr | ||
| 204. | Ivaplin d.o.o. | 57676681803 | Ulica Krešimira IV 10 | 10310 | Ivanić-Grad | pristup.informacijama@ivaplin.hr | (+385 1) 2831 273 | www.ivaplin.hr | ||
| 205. | Ivkom - vode d.o.o. | 91920869215 | Vladimira Nazora 96b | 42240 | Ivanec | ivkom-vode@ivkom-vode.hr | (+385 42) 770 575 | www.ivkom-vode.hr | ||
| 206. | IVKOM d.d. za komunalne poslove | 95193122518 | Vladimira Nazora 96b | 42240 | Ivanec | srecko.kramaric@ivkom.hr | (+385 42) 770 570 | www.ivkom.hr | ||
| 207. | IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. | 52879107301 | Sveti Ivan 8 | 52420 | Buzet | ana.sculac@ivsustav.hr | (+385 52) 219 651 | www.ivsustav.hr | ||
| 208. | IZVOR ORAH d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju | 43039707757 | Put dubokog doca 3 | 20240 | Trpanj | izvor.orah@gmail.com | (+385 20) 743 582 | |||
| 209. | Jadranski naftovod - JANAF d.d. | 89018712265 | Miramarska cesta 24 | 10000 | Zagreb | michaela.vranjes@janaf.hr | (+385 1) 3039 377 | www.janaf.hr | ||
| 210. | Jadrolinija, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta | 38453148181 | Riva 16 | 51000 | Rijeka | informiranje@jadrolinija.hr | (+385 51) 666 240 | www.jadrolinija.hr | ||
| 211. | Jadroplov d.d. | 54431828108 | Obala kneza Branimira 16 | 21000 | Split | Zana.Bozic@jadroplov.com | (+385 21) 302 721 | www.jadroplov.hr | ||
| 212. | Jankolovica d.o.o. | 07748189779 | Bukovačka ulica 23 | 23210 | Biograd na Moru | renata.mrsic@biogradnamoru.hr | (+385 23) 251 905 | www.biogradnamoru.hr/hr | ||
| 213. | Jelkom d.o.o. Vrboska | 92345732468 | Vrboska 404 | 21463 | Vrboska | vinko.miskovic@jelkom.org | (+385 21) 761 227 | www.jelkom.org | ||
| 214. | Ježinac d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 51893359623 | Uska Ulica 1 | 22240 | Tisno | kontakt@jezinac.hr | (+385 22) 439 257 | www.jezinac.hr | ||
| 215. | Josipdolvet d.o.o. za veterinarske usluge | 96947708948 | Karlovačka 44 | 47303 | Josipdol | josipdolvet@net.hr | (+385 47) 581 874 | |||
| 216. | Junakovci d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti | 31942025395 | Kolodvorska 2 | 31402 | Semeljci | junakovci@semeljci.hr | (+385 31) 856 311 | www.semeljci.hr | ||
| 217. | Kamenolomi Krašić d.o.o. | 44961939971 | Medven Draga 18 | 10454 | Krašić | kamenolomikrasic.mario@gmail.com | (+385 95) 3445 337 | |||
| 218. | Kamičak d.o.o. | 15016003634 | Luka 7 | 21230 | Sinj | maja.poljak@kamicak.hr | (+385 21) 823 044 | |||
| 219. | Kapelakom d.o.o. | 98109389097 | Bilogorska 90 | 43203 | Kapela | opcina-kapela@bj.t-com.hr | (+385 43) 884 917 | www.opcina-kapela.hr/td-kapelakom.html | ||
| 220. | Karaula veterinarska ambulanta d.o.o. | 87844605857 | Petra Štefanovića 6 | 43500 | Daruvar |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.