| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161. | Kamičak d.o.o. | 15016003634 | Luka 7 | 21230 | Sinj | maja.poljak@kamicak.hr | (+385 21) 823 044 | |||
| 2162. | Kapelakom d.o.o. | 98109389097 | Bilogorska 90 | 43203 | Kapela | opcina-kapela@bj.t-com.hr | (+385 43) 884 917 | www.opcina-kapela.hr/td-kapelakom.html | ||
| 2163. | Karaula veterinarska ambulanta d.o.o. | 87844605857 | Petra Štefanovića 6 | 43500 | Daruvar | |||||
| 2164. | Karlovačka ljekarna Karlovac | 36952113883 | Trg kralja Tomislava 19a | 47000 | Karlovac | racunovodstvo@karlovackaljekarna.hr; fakturni@karlovackaljekarna.hr | (+385 47) 614 879; (+385 47) 601 833 | www.karlovackaljekarna.hr | ||
| 2165. | Karlovačka županija | 65050537368 | Ambroza Vraniczanya 2 | 47000 | Karlovac | pristup-informacijama@kazup.hr; bruno.bajac@kazup.hr | (+385 47) 666 141 | www.kazup.hr | ||
| 2166. | Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom | 72690321172 | Premanturska cesta 215 | 52100 | Pula | info@kastijun.hr | (+385 52) 638 660 | www.kastijun.hr | ||
| 2167. | Katolička gimnazija s pravom javnosti | 23183109241 | Ulica pape Ivana Pavla II. 6 | 34000 | Požega | tajnistvo@katolicka-gimnazija.hr | (+385 34) 312 090 | www.katolicka-gimnazija.hr | ||
| 2168. | Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici | 18377801049 | Trg Ljudevita Patačića 3 | 33000 | Virovitica | kkgvirovitica@gmail.com | (+385 33) 800 756 | www.kkg-vtc.hr | ||
| 2169. | Katolička opća gimnazija | 48805950728 | Kolodvorska 36 | 44317 | Popovača | gimnazija@biskupija-sisak.hr | (+385 99) 1663 749 | https://katolicka-opca-gimnazija.skole.hr/ | ||
| 2170. | Katolička osnovna škola Andrije Živkovića | 90088512031 | Ulica Matije Mesića 7 | 35000 | Slavonski Brod | tomislav.basic4@skole.hr | (+385 35) 333 941 | https://kos-sb.hr/ | ||
| 2171. | Katolička osnovna škola Ivo Mašina | 40200128600 | Franje Fanceva 38 | 23000 | Zadar | kos.ivomasina.zd@gmail.com | (+385 23) 400 780 | www.os-katolicka-imasina-zd.skole.hr | ||
| 2172. | Katolička osnovna škola Josip Pavlišić | 71128129163 | Omladinska 14 | 51000 | Rijeka | tajnistvo@kat-os-jpavlisic.hr | (+385 99) 3098 675 | www.kat-os-jpavlisic.hr | ||
| 2173. | Katolička osnovna škola Svete Uršule | 10463818714 | Uršulinska 1 | 42000 | Varaždin | ured@os-svete-ursule.skole.hr | (+385 42) 200 437 | www.os-svete-ursule.skole.hr | ||
| 2174. | Katolička osnovna škola Svetoga Josipa Čakovec | 21523761589 | Ulica dr. Ante Starčevića 55 | 40000 | Čakovec | kos-svetoga-josipa-ck@biskupija-varazdinska.hr | (+385 91) 616 098 | https://kos-svetoga-josipa-ck.skole.hr/ | ||
| 2175. | Katolička osnovna škola Šibenik | 95528964928 | Velimira Škorpika 8 | 22000 | Šibenik | katolicka-os@hi.t-com.hr | (+385 22) 330 723 | www.os-katolicka-si.skole.hr | ||
| 2176. | Katolička osnovna škola u Novskoj | 14623250169 | Ulica Tina Ujevića 2/C | 44330 | Novska | ravnatelj@kos-novska.hr | (+385 44) 530 027 | www.kos-novska.hr | ||
| 2177. | Katolička osnovna škola u Požegi | 72589723788 | Ulica pape Ivana Pavla II. 6 | 34000 | Požega | ravnateljkos2009@gmail.com | (+385 34) 312 065 | www.kospz.hr | ||
| 2178. | Katolička osnovna škola u Sisku | 87558816040 | Šetalište Vladimira Nazora 4 | 44000 | Sisak | https://biskupija-sisak.hr/tijela-biskupije/ustanove/katolicka-osnovna-skola/ | ||||
| 2179. | Katolička osnovna škola u Virovitici | 47488390414 | Trg Ljudevita Patačića 3 | 33000 | Virovitica | kos.vtc@gmail.com | (+385 33) 554 223 | www.os-katolicka-vt.skole.hr | ||
| 2180. | Katolički dječji vrtić Eden | 28594183557 | Ervenička 1 | 32100 | Vinkovci | kdv.eden@gmail.com | (+385 98) 9461 884 |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.