| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161. | Javna vatrogasna postrojba Vukovar | 26364514418 | Trg Matije Gupca 2 | 32000 | Vukovar | dario.dejanovic93@gmail.com | (+385 98) 1793 772 | |||
| 2162. | Javna vatrogasna postrojba Zadar | 36978292106 | Put Murvice 24 | 23000 | Zadar | pravna.sluzba@jvp-zadar.hr | (+385 23) 300 959 | www.jvp-zadar.hr | ||
| 2163. | Javna zdravstvena ustanova Imunološki zavod | 51786203438 | Rockefellerova 2 | 10000 | Zagreb | zpelin@imz.hr; mmackovic@imz.hr | (+385 1) 6414 296; (+385 99) 4967 613 | www.imz.hr | ||
| 2164. | Jelkom d.o.o. Vrboska | 92345732468 | Vrboska 404 | 21463 | Vrboska | vinko.miskovic@jelkom.org | (+385 21) 761 227 | www.jelkom.org | ||
| 2165. | Ježinac d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 51893359623 | Uska Ulica 1 | 22240 | Tisno | kontakt@jezinac.hr | (+385 22) 439 257 | www.jezinac.hr | ||
| 2166. | Josipdolvet d.o.o. za veterinarske usluge | 96947708948 | Karlovačka 44 | 47303 | Josipdol | josipdolvet@net.hr | (+385 47) 581 874 | |||
| 2167. | JU Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora | 67359697064 | Marinići 9 | 51216 | Viškovo | sredisnja.marinici@gmail.com | (+385 91) 5723 235 | www.halubajska-zora.hr | ||
| 2168. | Junakovci d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti | 31942025395 | Kolodvorska 2 | 31402 | Semeljci | junakovci@semeljci.hr | (+385 31) 856 311 | www.semeljci.hr | ||
| 2169. | Kamenolomi Krašić d.o.o. | 44961939971 | Medven Draga 18 | 10454 | Krašić | kamenolomikrasic.mario@gmail.com | (+385 95) 3445 337 | |||
| 2170. | Kamičak d.o.o. | 15016003634 | Luka 7 | 21230 | Sinj | maja.poljak@kamicak.hr | (+385 21) 823 044 | |||
| 2171. | Kapelakom d.o.o. | 98109389097 | Bilogorska 90 | 43203 | Kapela | opcina-kapela@bj.t-com.hr | (+385 43) 884 917 | www.opcina-kapela.hr/td-kapelakom.html | ||
| 2172. | Karaula veterinarska ambulanta d.o.o. | 87844605857 | Petra Štefanovića 6 | 43500 | Daruvar | |||||
| 2173. | Karlovačka ljekarna Karlovac | 36952113883 | Trg kralja Tomislava 19a | 47000 | Karlovac | racunovodstvo@karlovackaljekarna.hr; fakturni@karlovackaljekarna.hr | (+385 47) 614 879; (+385 47) 601 833 | www.karlovackaljekarna.hr | ||
| 2174. | Karlovačka županija | 65050537368 | Ambroza Vraniczanya 2 | 47000 | Karlovac | pristup-informacijama@kazup.hr; bruno.bajac@kazup.hr | (+385 47) 666 141 | www.kazup.hr | ||
| 2175. | Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom | 72690321172 | Premanturska cesta 215 | 52100 | Pula | info@kastijun.hr | (+385 52) 638 660 | www.kastijun.hr | ||
| 2176. | Katolička gimnazija s pravom javnosti | 23183109241 | Ulica pape Ivana Pavla II. 6 | 34000 | Požega | tajnistvo@katolicka-gimnazija.hr | (+385 34) 312 090 | www.katolicka-gimnazija.hr | ||
| 2177. | Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici | 18377801049 | Trg Ljudevita Patačića 3 | 33000 | Virovitica | kkgvirovitica@gmail.com | (+385 33) 800 756 | www.kkg-vtc.hr | ||
| 2178. | Katolička opća gimnazija | 48805950728 | Kolodvorska 36 | 44317 | Popovača | gimnazija@biskupija-sisak.hr | (+385 99) 1663 749 | https://katolicka-opca-gimnazija.skole.hr/ | ||
| 2179. | Katolička osnovna škola Andrije Živkovića | 90088512031 | Ulica Matije Mesića 7 | 35000 | Slavonski Brod | tomislav.basic4@skole.hr | (+385 35) 333 941 | https://kos-sb.hr/ | ||
| 2180. | Katolička osnovna škola Ivo Mašina | 40200128600 | Franje Fanceva 38 | 23000 | Zadar | kos.ivomasina.zd@gmail.com | (+385 23) 400 780 | www.os-katolicka-imasina-zd.skole.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.