| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001. | IV. gimnazija Marko Marulić Split | 79378469023 | Zagrebačka 2 | 21000 | Split | davor.litovic@skole.hr | (+385 21) 344 484 | www.gimnazija-cetvrta-mmarulic-st.skole.hr | ||
| 2002. | IV. gimnazija Zagreb | 24771132599 | Ulica Žarka Dolinara 9 | 10000 | Zagreb | 4.gimnazija-zg@zg.htnet.hr | (+385 1) 6677 188 | www.cetvrtagimnazija.hr | ||
| 2003. | IV. osnovna škola Bjelovar | 78982433597 | Poljana dr. Franje Tuđmana 1 | 43000 | Bjelovar | ured@os-cetvrta-bj.skole.hr | (+385 43) 213 021 | www.os-cetvrta-bj.skole.hr | ||
| 2004. | IV. osnovna škola Varaždin | 68707284812 | Matije Antuna Reljkovića 36 | 42000 | Varaždin | ured@os-cetvrta-vz.skole.hr | (+385 42) 330 559 | www.os-cetvrta-vz.skole.hr | ||
| 2005. | Ivakop d.o.o. za komunalne djelatnosti | 34845090946 | Savska 50 | 10310 | Ivanić-Grad | tea.valentic@ivakop.hr | (+385 1) 2888 938 | www.ivakop.hr | ||
| 2006. | Ivankom j.d.o.o. | 27710685080 | Slavka Kolara 1 | 43231 | Ivanska | ivankom.ivanska@gmail.com | (+385 43) 227 516 | www.ivankom.ivanska.hr | ||
| 2007. | Ivaplin d.o.o. | 57676681803 | Ulica Krešimira IV 10 | 10310 | Ivanić-Grad | pristup.informacijama@ivaplin.hr | (+385 1) 2831 273 | www.ivaplin.hr | ||
| 2008. | Ivkom - vode d.o.o. | 91920869215 | Vladimira Nazora 96b | 42240 | Ivanec | ivkom-vode@ivkom-vode.hr | (+385 42) 770 575 | www.ivkom-vode.hr | ||
| 2009. | IVKOM d.d. za komunalne poslove | 95193122518 | Vladimira Nazora 96b | 42240 | Ivanec | srecko.kramaric@ivkom.hr | (+385 42) 770 570 | www.ivkom.hr | ||
| 2010. | IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. | 52879107301 | Sveti Ivan 8 | 52420 | Buzet | ana.sculac@ivsustav.hr | (+385 52) 219 651 | www.ivsustav.hr | ||
| 2011. | IX. gimnazija Zagreb | 67952242107 | Dobojska 12 | 10000 | Zagreb | tajnica@9gimnazija.hr | (+385 1) 3097 197 | www.9gimnazija.hr | ||
| 2012. | IZVOR ORAH d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju | 43039707757 | Put dubokog doca 3 | 20240 | Trpanj | izvor.orah@gmail.com | (+385 20) 743 582 | |||
| 2013. | Jadranski naftovod - JANAF d.d. | 89018712265 | Miramarska cesta 24 | 10000 | Zagreb | michaela.vranjes@janaf.hr | (+385 1) 3039 377 | www.janaf.hr | ||
| 2014. | Jadrolinija, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta | 38453148181 | Riva 16 | 51000 | Rijeka | informiranje@jadrolinija.hr | (+385 51) 666 240 | www.jadrolinija.hr | ||
| 2015. | Jadroplov d.d. | 54431828108 | Obala kneza Branimira 16 | 21000 | Split | Zana.Bozic@jadroplov.com | (+385 21) 302 721 | www.jadroplov.hr | ||
| 2016. | Jankolovica d.o.o. | 07748189779 | Bukovačka ulica 23 | 23210 | Biograd na Moru | renata.mrsic@biogradnamoru.hr | (+385 23) 251 905 | www.biogradnamoru.hr/hr | ||
| 2017. | Javna komunalna ustanova Otok Pašman | 51530675992 | Pašman 34 | 23262 | Pašman | info@otokpasman-kd.hr | (+385 23) 260 199 | www.opcinapasman.hr | ||
| 2018. | Javna komunalna ustanova Prvenj | 97699340620 | Mulina 7 | 23212 | Tkon | prvenj@tkon.hr | (+385 23) 285 542 | www.jku-prvenj.hr | ||
| 2019. | Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Belog Manastira | 62231201707 | Vladana Desnice 2 | 31300 | Beli Manastir | vatrogascibm@gmail.com | (+385 31) 701 103 | www.vatrogasci-bm.hr | ||
| 2020. | Javna ustanova Agencija za upravljanje Starogradskim poljem | 48858824123 | Vukovarska cesta 2 | 21460 | Stari Grad | stari.grad.plain@gmail.com | (+385 21) 765 275 | www.starogradsko-polje.com |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.