Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bjelovarsko-bilogorska županija | 12928625880 | Dr. Ante Starčevića 8 | 43000 | Bjelovar | andrea.sostarko@bbz.hr | (+385 43) 221 923 | www.bbz.hr | ||
2. | Brodsko-posavska županija | 27400987949 | Kralja Petra Krešimira IV. 1 | 35000 | Slavonski Brod | informacije@bpz.hr | (+385 35) 216 518 | www.bpz.hr | ||
3. | Dubrovačko-neretvanska županija | 32082115313 | Gundulićeva poljana 1 | 20000 | Dubrovnik | niksa.miletic@dnz.hr | (+385 20) 351 405 | www.dnz.hr | ||
4. | Grad Bakar | 31708325678 | Primorje 39 | 51222 | Bakar | zvonka.marcelja@bakar.hr | (+385 51) 455 728 | www.bakar.hr | ||
5. | Grad Beli Manastir | 39912056947 | Kralja Tomislava 53 | 31300 | Beli Manastir | pristupinfo@beli-manastir.hr | (+385 31) 710 214 | www.beli-manastir.hr | ||
6. | Grad Belišće | 70663673307 | Vijenac dr. Franje Tuđmana 1 | 31551 | Belišće | tanja.milicevic@belisce.hr | (+385 31) 400 617 | www.belisce.hr | ||
7. | Grad Benkovac | 83821313660 | Šetalište kneza Branimira 12 | 23420 | Benkovac | mile.maric@benkovac.hr | (+385 23) 684 886 | www.benkovac.hr | ||
8. | Grad Biograd na Moru | 95603491861 | Trg kralja Tomislava 5 | 23210 | Biograd na Moru | sluzbenikzainformiranje@biogradnamoru.hr | (+385 23) 383 150 | www.biogradnamoru.hr | ||
9. | Grad Bjelovar | 18970641692 | Trg Eugena Kvaternika 2 | 43000 | Bjelovar | gdokic@bjelovar.hr | (+385 43) 622 029 | www.bjelovar.hr | ||
10. | Grad Buje | 19611257971 | Istarska 2 | 52460 | Buje | info@buje.hr | (+385 52) 772 122 | www.buje.hr | ||
11. | Grad Buzet | 77489969256 | Ulica II. istarske brigade 11 | 52420 | Buzet | ured.gradonacelnika@buzet.hr; mikela.zimerman@buzet.hr | (+385 52) 662 854; (+385 52) 662 726 | www.buzet.hr | ||
12. | Grad Cres | 88617357699 | Creskog statuta 15 | 51557 | Cres | walter.salkovic@cres.hr | (+385 51) 661 692 | www.cres.hr | ||
13. | Grad Crikvenica | 81687755716 | Ulica kralja Tomislava 85 | 51260 | Crikvenica | info@crikvenica.hr | (+385 51) 455 414 | www.crikvenica.hr | ||
14. | Grad Čabar | 04026778166 | Narodnog oslobođenja 2 | 51306 | Čabar | sanja.arh.fucak@cabar.hr | (+385 51) 829 490 | www.cabar.hr | ||
15. | Grad Čakovec | 44427688822 | Kralja Tomislava 15 | 40000 | Čakovec | informiranje@cakovec.hr | (+385 40) 314 960 | www.cakovec.hr | ||
16. | Grad Čazma | 81963437417 | Trg Čazmanskog kaptola 13 | 43240 | Čazma | ivana.gusic@cazma.hr | (+385 91) 2771 052 | www.cazma.hr | ||
17. | Grad Daruvar | 35688993528 | Trg kralja Tomislava 14 | 43500 | Daruvar | danijela.los@daruvar.hr | (+385 43) 633 323 | www.daruvar.hr | ||
18. | Grad Delnice | 03944325629 | Trg 138. brigade HV p.p. 37 | 51300 | Delnice | nikolina@delnice.hr | (+385 51) 207 090 | www.delnice.hr | ||
19. | Grad Donja Stubica | 31330710032 | Trg Matije Gupca 20/II | 49240 | Donja Stubica | sinisa@donjastubica.hr | (+385 49) 286 141 | www.donjastubica.hr | ||
20. | Grad Donji Miholjac | 49744793900 | Vukovarska 1 | 31540 | Donji Miholjac | procelnik@donjimiholjac.hr | (+385 31) 631 120 | www.donjimiholjac.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.