Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika | 22015176629 | Pred Dvorom 1 | 20000 | Dubrovnik | apos@dubrovnik.hr | (+385 98) 531 513 | www.dubrovnik.hr/APOS | ||
2. | Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. | 10713369361 | Pred Dvorom 1 | 20000 | Dubrovnik | info@ago-dnz.hr | (+385 20) 358 662 | www.ago-dnz.hr | ||
3. | Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti | 53245696677 | Poljana Ruđera Boškovića 6 | 20000 | Dubrovnik | boskovic.tajnistvo@gmail.com | (+385 20) 642 227 | www.gimnazija-klasicna-rboskovic-du.skole.hr | ||
4. | Boninovo d.o.o. za obavljanje pogrebnih usluga | 74294668320 | Između tri crkve 1 | 20000 | Dubrovnik | boninovo.doo@du.t-com.hr | (+385 20) 416 216 | www.boninovo.hr | ||
5. | Centar za poduzetništvo d.o.o. | 98475504404 | Vukovarska 16 | 20000 | Dubrovnik | czp@czp.hr | (+385 20) 418 401 | www.czp.hr | ||
6. | Čistoća d.o.o. Dubrovnik | 16912997621 | Put od Republike 14 | 20000 | Dubrovnik | tonci.durkovic@cistocadubrovnik.hr | (+385 20) 311 261 | www.cistocadubrovnik.hr | ||
7. | Dječji dom Maslina | 53238046672 | Vlaha Bukovca 5 | 20000 | Dubrovnik | martina.markovic@socskrb.hr | (+385 20) 416 739 | www.dom-maslina.hr | ||
8. | Dječji vrtić Bubamara Dubrovnik | 78104085529 | Kralja Tomislava 7 | 20000 | Dubrovnik | bubadbk@gmail.com | (+385 98) 8188 789 | www.vrticbubamara.com | ||
9. | Dječji vrtić Calimero Dubrovnik | 76209379674 | Put Josipa Kosora 14 | 20000 | Dubrovnik | vjera.prohaskadj@gmail.com | (+385 20) 332 893); (+385 91) 442 6888 | |||
10. | Dječji vrtić Petar Pan Dubrovnik | 38111432002 | Iva Vojnovića 73 | 20000 | Dubrovnik | ivanaucovic@yahoo.com | ||||
11. | Dječji vrtići Dubrovnik | 52568091667 | Iva Vojnovića 34 | 20000 | Dubrovnik | administracija@vrtici-du.hr; tajnica@vrtici-du.hr | (+385 20) 332 400; (+385 20) 332 402 | www.vrtici-du.hr | ||
12. | Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi | 73712595608 | Za Rokom 13 | 20000 | Dubrovnik | socijalna.radnica@domus-christi.hr | (+385 20) 323 380 | www.domus-christi.hr | ||
13. | Dom za starije osobe Dubrovnik | 15795793389 | Branitelja Dubrovnika 33 | 20000 | Dubrovnik | pristupinformacijama@dzsino-dubrovnik.hr | (+385 20) 640 961 | www.dzsino-dubrovnik.hr | ||
14. | Dom zdravlja Dubrovnik | 49632290105 | Dr. Ante Starčevića 1 | 20000 | Dubrovnik | pravnik@dom-zdravlja-dubrovnik.hr | (+385 20) 641 612 | www.dom-zdravlja-dubrovnik.hr | ||
15. | Domouprava Dubrovnik d.o.o. za upravljanje i održavanje stambenih zgrada, građenje i promet nekretninama | 17463546225 | Iva Vojnovića 31a | 20000 | Dubrovnik | info@domouprava-dubrovnik.hr | (+385 20) 333 243 | www.domouprava-dubrovnik.hr | ||
16. | Društvo Crvenog križa Dubrovačko-neretvanske županije | 95769068506 | Obala pape Ivana Pavla II 61 | 20000 | Dubrovnik | zuckdubner@gmail.com | (+385 91) 9543 140 | |||
17. | Državni arhiv u Dubrovniku - DAD | 01076882554 | Svetog Dominika 1 | 20000 | Dubrovnik | dad@dad.hr | (+385 20) 321 032 | www.dad.hr | ||
18. | Dubrovačka baština d.o.o. | 65873161238 | Pred Dvorom 1 | 20000 | Dubrovnik | pristupinfo@dubrovackabastina.com | (+385 20) 446 184 | www.dubrovackabastina.com | ||
19. | Dubrovačka privatna gimnazija | 78819119880 | Ulica Iva Vojnovića 12 | 20000 | Dubrovnik | tfranusic6@gmail.com | (+385 20) 332 844 | www.pg-dubrovnik.net | ||
20. | Dubrovačka razvojna agencija DURA d.o.o. | 80026201761 | Branitelja Dubrovnika 15 | 20000 | Dubrovnik | mlazarevic@dura.hr | (+385 20) 640 279 | www.dura.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.