| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361. | Kulturno-informativni centar otoka Šolte | 39244862531 | Podkuća 8 | 21430 | Grohote | kic.solta@solta.hr | (+385 91) 2810 005 | |||
| 1362. | Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije | 41704361011 | Ul. Kralja Tomislava 5 | 44000 | Sisak | tajnistvo@kpc-smz.hr | (+385 44) 753 017 | https://kpc-smz.hr/ | ||
| 1363. | Kulturno-razvojni centar Općine Bilje | 41342444953 | Kralja Zvonimira 2 | 31327 | Bilje | krc@bilje.hr | (+385 91) 6114 565 | |||
| 1364. | Labin 2000 d.o.o. | 93779491456 | Rudarska 1 | 52220 | Labin | info@labin2000.hr | (+385 91) 4444 627 | www.labin2000.hr | ||
| 1365. | Labin Stan d.o.o. | 50926077478 | Učka 4 | 52220 | Labin | silvija@labinstan.hr | (+385 99) 2715 791 | www.labinstan.hr | ||
| 1366. | Leć d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 79331181937 | Obala Juričev Ive Cota 9 | 22211 | Vodice | pravna_sluzba@lec.hr | (+385 22) 443 787 | www.lec.hr | ||
| 1367. | Libertas - Dubrovnik d.o.o. za prijevoz putnika, putnička agencija | 36411681446 | Ogarići 12 | 20236 | Komolac | pristupinfo@libertasdubrovnik.com | (+385 20) 441 322 | www.libertasdubrovnik.hr | ||
| 1368. | Liburnija d.o.o. Zadar | 03655700167 | Ante Starčevića 1 | 23000 | Zadar | marta.klapan@liburnija-zadar.hr | (+385 23) 343 700 | www.liburnija-zadar.hr | ||
| 1369. | Ličke vode d.o.o. | 90077579259 | Bužimska 10 | 53000 | Gospić | licke-vode.hr | ||||
| 1370. | Lika ceste d.o.o. | 92953194406 | Smiljanska 41 | 53000 | Gospić | ivana.babic.bilen@likaceste.hr | (+385 53) 575 202 | www.likaceste.hr | ||
| 1371. | Limska Draga d.o.o. | 67169282546 | Trg Marka Zelka 6 | 52352 | Kanfanar | limskadraga@kanfanar.hr | (+385 52) 825 043 | |||
| 1372. | LINigra - privatna škola s pravom javnosti | 03921225635 | Gjure Szaba 4 | 10000 | Zagreb | tajnistvo@linigra.hr | (+385 1) 3779 593 | www.linigra.hr | ||
| 1373. | Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge | 54639446953 | Staklanska ulica 2a | 34551 | Lipik | lira@lipik.hr | (+385 99) 4743 724 | www.liralipik.com | ||
| 1374. | LIPKOM d.o.o. | 33175359761 | Ul. Ivana Mažuranića 81 | 34551 | Lipik | lipkom@lipik.hr | (+385 34) 314 814 | www.lipkom-lipik.hr | ||
| 1375. | Lipkom servisi d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 16699656965 | Kutinska 4 | 44322 | Lipovljani | zdenka@lipkom-servisi.hr | (+385 44) 611 265 | www.lipkom-servisi.hr | ||
| 1376. | Ližnjan Brnestra d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 03745656677 | Krasa 7 | 52204 | Ližnjan | info@brnestra.hr | (+385 91) 6003 933 | www.brnestra.hr | ||
| 1377. | Locorum d.o.o. za knjigovodstvo i usluge | 40032076780 | Stjepana Radića 117 | 35253 | Brodski Stupnik | locorumd.o.o@gmail.com | (+385 35) 427 941 | www.locorum.brodski-stupnik.hr | ||
| 1378. | Lokalna razvojna agencija - Poduzetnički centar Garešnica d.o.o. | 86243298633 | Trg hrvatskih branitelja 10 | 43280 | Garešnica | evelyn@pc-garesnica.hr | (+385 43) 214 416 | www.pc-garesnica.hr | ||
| 1379. | Lokalna razvojna agencija - Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. | 24926977965 | Zona male privrede 5 | 34550 | Pakrac | info@pc-pakrac.hr | (+385 34) 290 655 | www.pc-pakrac.hr | ||
| 1380. | Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o. | 22559376834 | Vijenac S. H. Gutmanna 24 | 31551 | Belišće | nada.pusic@lra-belisce.hr | (+385 31) 291 153 | www.lra-belisce.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.