| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181. | Javna vatrogasna postrojba Rovinj | 31602889123 | Istarska 13a | 52210 | Rovinj | do.prenc@vatrogasci-rovinj.hr | (+385 52) 811 452 | www.vatrogasci-rovinj.hr | ||
| 1182. | Javna vatrogasna postrojba Umag | 60697768115 | Zemljoradnička 10 | 52470 | Umag | jvp-umag@pu.htnet.hr | (+385 52) 741 047 | www.vatrogasciumag.com | ||
| 1183. | Javna vatrogasna postrojba Velika Gorica | 84511723065 | Zagrebačka 3 | 10410 | Velika Gorica | sjaki@jvp-velikagorica.hr | (+385 1) 6221 283 | www.jvp-velikagorica.hr | ||
| 1184. | Javna vatrogasna postrojba Vukovar | 26364514418 | Trg Matije Gupca 2 | 32000 | Vukovar | dario.dejanovic93@gmail.com | (+385 98) 1793 772 | |||
| 1185. | Javna vatrogasna postrojba Zadar | 36978292106 | Put Murvice 24 | 23000 | Zadar | pravna.sluzba@jvp-zadar.hr | (+385 23) 300 959 | www.jvp-zadar.hr | ||
| 1186. | Jelkom d.o.o. Vrboska | 92345732468 | Vrboska 404 | 21463 | Vrboska | vinko.miskovic@jelkom.org | (+385 21) 761 227 | www.jelkom.org | ||
| 1187. | Ježinac d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 51893359623 | Uska Ulica 1 | 22240 | Tisno | kontakt@jezinac.hr | (+385 22) 439 257 | www.jezinac.hr | ||
| 1188. | JU Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora | 67359697064 | Marinići 9 | 51216 | Viškovo | sredisnja.marinici@gmail.com | (+385 91) 5723 235 | www.halubajska-zora.hr | ||
| 1189. | Junakovci d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti | 31942025395 | Kolodvorska 2 | 31402 | Semeljci | junakovci@semeljci.hr | (+385 31) 856 311 | www.semeljci.hr | ||
| 1190. | Kamičak d.o.o. | 15016003634 | Luka 7 | 21230 | Sinj | maja.poljak@kamicak.hr | (+385 21) 823 044 | |||
| 1191. | Kapelakom d.o.o. | 98109389097 | Bilogorska 90 | 43203 | Kapela | opcina-kapela@bj.t-com.hr | (+385 43) 884 917 | www.opcina-kapela.hr/td-kapelakom.html | ||
| 1192. | Karlovačka ljekarna Karlovac | 36952113883 | Trg kralja Tomislava 19a | 47000 | Karlovac | racunovodstvo@karlovackaljekarna.hr; fakturni@karlovackaljekarna.hr | (+385 47) 614 879; (+385 47) 601 833 | www.karlovackaljekarna.hr | ||
| 1193. | Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom | 72690321172 | Premanturska cesta 215 | 52100 | Pula | info@kastijun.hr | (+385 52) 638 660 | www.kastijun.hr | ||
| 1194. | Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić Mažuranić | 50360608281 | Trg Stjepana Miletića 12 | 35000 | Slavonski Brod | sanja.nuhanovic@kkd-ibm.hr | (+385 35) 449 275 | www.kkd-ibm.hr | ||
| 1195. | Kazalište lutaka Zadar | 05876658632 | Sokolska 1 | 23000 | Zadar | tajnistvo@klz.hr | (+385 23) 319 181 | www.klz.hr | ||
| 1196. | Kazalište Virovitica | 30553087113 | Trg Ljudevita Patačića 2 | 33000 | Virovitica | ivanakazaliste@gmail.com | (+385 33) 721 330 | www.kazalistevirovitica.hr | ||
| 1197. | Kemauček d.o.o. za komunalne poslove, trgovinu i usluge | 35326885489 | Trg sv. Marije 26 | 42253 | Bednja | komunalno@bednja.hr | (+385 91) 1771 637 | www.bednja.hr | ||
| 1198. | Kinematografi Dubrovnik | 19518715082 | Branitelja Dubrovnika 42 | 20000 | Dubrovnik | niksa@kinematografi.org | (+385 91) 4171 074 | www.kinematografi.org | ||
| 1199. | Kino Edison, multimedijski centar za kulturno-turističke sadržaje | 32690698734 | Šetalište dr. Franje Tuđmana 13 | 47000 | Karlovac | voditeljprograma@kino-edison.hr | (+385 47) 579 945 | www.kino-edison.hr | ||
| 1200. | Klesarska škola Pučišća | 19741597798 | Novo riva 4 | 21412 | Pučišća | klesarskaskola1@gmail.com | (+385 21) 633 114 | www.klesarskaskola.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.