Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica | 53683470290 | Ljudevita Gaja 42 | 33000 | Virovitica | tajnistvo@coorvirovitica.hr | (+385 33) 721 854 | www.coorvirovitica.hr | ||
102. | Centar za poduzetništvo d.o.o. | 98475504404 | Vukovarska 16 | 20000 | Dubrovnik | czp@czp.hr | (+385 20) 418 401 | www.czp.hr | ||
103. | Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja | 38262652049 | Trg bana Josipa Jelačića 1 | 43290 | Grubišno Polje | pomocukucigp@gmail.com | (+385 43) 448 212 | www.czpukggp.hr | ||
104. | Centar za pomoć u kući Grada Vrbovskog | 21291963900 | Željeznička 1/a | 51326 | Vrbovsko | centar@vrbovsko.hr | (+385 91) 1187 517 | www.vrbovsko.hr | ||
105. | Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke | 23721665989 | Trg hrvatskih rodoljuba 2 | 47300 | Ogulin | ravnatelj.ikb@gmail.com | (+385 98) 364 329 | www.ivaninakucabajke.hr | ||
106. | Centar za pružanje usluga u zajednici grada Crikvenice | 78173045800 | Kralja Tomislava 85a | 51260 | Crkivenica | sanja.knezevic@crikvenica.hr | (+385 91) 2424 570 | |||
107. | Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika | 58596854178 | Stjepana Radića 54 | 22000 | Šibenik | centar.za.socijalne.usluge@si.t-com.hr | (+385 22) 333 332 | |||
108. | Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec | 68441960124 | Ulica Brune Bjelinskog 9 | 10360 | Zagreb | antonija.galic@cnjzg.hr | (+385 1) 5542 555 | www.cnjzg.hr | ||
109. | Centar za pružanje usluga u zajednici Sveti Ante Benkovac | 70489830943 | Stjepana Radića 3 | 23420 | Benkovac | gusicaneta20@gmail.com | (+385 23) 684 071 | |||
110. | Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka | 89237349497 | Beli Kamik 11 | 51000 | Rijeka | martina.tadejevic-tomac@tic-za-djecu.hr | (+385 51) 215 670 | www.tic-za-djecu.hr | ||
111. | Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin | 03530721864 | Graberje 33 | 42000 | Varaždin | info@cuz-vz.hr | (+385 42) 420 825 | www.cuz-vz.hr | ||
112. | Centar za pružanje usluga u zajednici Vrbina | 43355278379 | Ulica lipa 11 | 44000 | Sisak | Ines.Grgurinovic@SOCSKRB.HR | (+385 44) 545 320 | www.domzadjecuvrbina.hr | ||
113. | Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč | 53358718358 | Ul. Mauro Gioseffi 2A | 52440 | Poreč | savjetovaliste@zdravi-grad-porec.hr | (+385 52) 452 335 | www.zdravi-grad-porec.hr | ||
114. | Centar za razvoj Brodsko-posavske županije | 96964777347 | Trg pobjede 26a | 35000 | Slavonski Brod | ctr@ctr.hr | (+385 35) 637 214 | www.ctr.hr | ||
115. | Ceste Jastrebarsko d.o.o. za usluge | 10339976418 | Dr. Franje Tuđmana 47 | 10450 | Jastrebarsko | marina.vucina@ceste-jastrebarsko.hr | (+385 1) 6283 807 | www.ceste-jastrebarsko.hr | ||
116. | Ceste Šibenik d.o.o. | 26591133102 | Velimira Škorpika 27 | 22000 | Šibenik | jmaretic@ceste-sibenik.hr | (+385 22) 888 789 | www.ceste-sibenik.hr | ||
117. | Cito Đakovo d.o.o. za usluge | 50537533179 | Matije Gupca 13 | 31400 | Đakovo | direktor@cito-djakovo.hr | (+385 91) 9499 955 | www.cito-djakovo.hr | ||
118. | Civitas Bullearum d.o.o. za obavljanje komunalnih usluga | 83947266567 | Trg Josipa Broza Tita 10 | 52460 | Buje | m.jermanis@civitas-bullearum.hr | (+385 52) 772 228 | www.civitas-bullearum.hr | ||
119. | Contrada d.o.o. | 67506743047 | Trg slobode 2 | 52215 | Vodnjan | daniela.cetina@contrada.hr | (+385 98) 9120 660 | www.contrada.hr | ||
120. | Creski muzej | 81189851903 | Palača Arsan, Ribarska 7 | 51557 | Cres | eduard.dajcman@cres.hr | (+385 51) 344 963 | www.cres.hr/creski-muzej |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.