| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001. | Javna vatrogasna postrojba Nova Gradiška | 04400977827 | Maksimilijana Benkovića 11 | 35400 | Nova Gradiška | jvp.novagradiska3@gmail.com | (+385 35) 364 579 | jvp-nova-gradiska.spis.hvz.hr/ | ||
| 1002. | Javna vatrogasna postrojba Ogulin | 07951789223 | Bernardina Frankopana 18 | 47300 | Ogulin | jvpogulin@gmail.com | (+385 91) 4793 302 | www.jvp-ogulin.hr | ||
| 1003. | Javna vatrogasna postrojba Opatija | 77008559622 | Svetog Florijana 6 | 51410 | Opatija | administracija@vatrogasci-opatija.hr | (+385 51) 271 816 | www.vatrogasci-opatija.hr | ||
| 1004. | Javna vatrogasna postrojba Pag | 03335989356 | Braće Fabijanića 2 | 23250 | Pag | jvp.gradpag@gmail.com | (+385 98) 9297 884 | www.jvp-pag.hr | ||
| 1005. | Javna vatrogasna postrojba Pazin | 15860633652 | Vrtlišće 3/a | 52000 | Pazin | jvppazin@gmail.com | (+385 52) 624 983 | |||
| 1006. | Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera | 28339712752 | Trg Svetog Jurja 4 | 53230 | Korenica | osabljak@vatrogasci-korenica.hr | (+385 53) 756 294 | www.vatrogasci-korenica.hr | ||
| 1007. | Javna vatrogasna postrojba Požeško-Slavonske županije | 35917895432 | Ivana Šveara 38 | 34310 | Pleternica | tomislav.asenbrener@gmail.com | (+385 91) 2740 488 | |||
| 1008. | Javna vatrogasna postrojba Pula | 48582664867 | Dobrilina 16 | 52100 | Pula | jvp-pula@jvp-pula.hr | (+385 52) 535 805 | www.jvp-pula.hr | ||
| 1009. | Javna vatrogasna postrojba Rovinj | 31602889123 | Istarska 13a | 52210 | Rovinj | do.prenc@vatrogasci-rovinj.hr | (+385 52) 811 452 | www.vatrogasci-rovinj.hr | ||
| 1010. | Javna vatrogasna postrojba Umag | 60697768115 | Zemljoradnička 10 | 52470 | Umag | jvp-umag@pu.htnet.hr | (+385 52) 741 047 | www.vatrogasciumag.com | ||
| 1011. | Javna vatrogasna postrojba Velika Gorica | 84511723065 | Zagrebačka 3 | 10410 | Velika Gorica | sjaki@jvp-velikagorica.hr | (+385 1) 6221 283 | www.jvp-velikagorica.hr | ||
| 1012. | Javna vatrogasna postrojba Vukovar | 26364514418 | Trg Matije Gupca 2 | 32000 | Vukovar | dario.dejanovic93@gmail.com | (+385 98) 1793 772 | |||
| 1013. | Javna vatrogasna postrojba Zadar | 36978292106 | Put Murvice 24 | 23000 | Zadar | pravna.sluzba@jvp-zadar.hr | (+385 23) 300 959 | www.jvp-zadar.hr | ||
| 1014. | JU Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora | 67359697064 | Marinići 9 | 51216 | Viškovo | sredisnja.marinici@gmail.com | (+385 91) 5723 235 | www.halubajska-zora.hr | ||
| 1015. | Karlovačka ljekarna Karlovac | 36952113883 | Trg kralja Tomislava 19a | 47000 | Karlovac | racunovodstvo@karlovackaljekarna.hr; fakturni@karlovackaljekarna.hr | (+385 47) 614 879; (+385 47) 601 833 | www.karlovackaljekarna.hr | ||
| 1016. | Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić Mažuranić | 50360608281 | Trg Stjepana Miletića 12 | 35000 | Slavonski Brod | sanja.nuhanovic@kkd-ibm.hr | (+385 35) 449 275 | www.kkd-ibm.hr | ||
| 1017. | Kazalište lutaka Zadar | 05876658632 | Sokolska 1 | 23000 | Zadar | tajnistvo@klz.hr | (+385 23) 319 181 | www.klz.hr | ||
| 1018. | Kazalište Virovitica | 30553087113 | Trg Ljudevita Patačića 2 | 33000 | Virovitica | ivanakazaliste@gmail.com | (+385 33) 721 330 | www.kazalistevirovitica.hr | ||
| 1019. | Kinematografi Dubrovnik | 19518715082 | Branitelja Dubrovnika 42 | 20000 | Dubrovnik | niksa@kinematografi.org | (+385 91) 4171 074 | www.kinematografi.org | ||
| 1020. | Kino Edison, multimedijski centar za kulturno-turističke sadržaje | 32690698734 | Šetalište dr. Franje Tuđmana 13 | 47000 | Karlovac | voditeljprograma@kino-edison.hr | (+385 47) 579 945 | www.kino-edison.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.