| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81. | EKO Jankovci d.o.o. za komunalne djelatnosti i usluge | 60887400677 | Dr. Franje Tuđmana 13 | 32241 | Stari Jankovci | eko.jankovci@gmail.com | (+385 32) 540 724 | www.o-jankovci.hr/index.php/eko-jankovci | ||
| 82. | EKO KONG d.o.o. za komunalne djelatnosti | 37927943647 | Trg kralja Tomislava 1 | 35400 | Nova Gradiška | ruzica.fajdetic.kurjakovic@ekokong.hr | www.ekokong.hr | |||
| 83. | Eko Moslavina d.o.o. za komunalno gospodarstvo | 94887300369 | Zagrebačka 1 | 44320 | Kutina | ljerka.grgic@eko-moslavina.hr | (+385 44) 659 036 | www.eko-moslavina.hr | ||
| 84. | EKO PROMINA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 90431466150 | Put kroz Oklaj 144 | 22303 | Oklaj | kontakt@eko-promina.hr | (+385 22) 881 046 | www.eko-promina.hr | ||
| 85. | Eko-Dunav d.o.o. za komunalno gospodarstvo | 78491952386 | Glavna 3 | 32227 | Borovo | eko-dunav@eko-dunav.hr | (+385 32) 443 941 | www.eko-dunav.hr | ||
| 86. | Eko-Murvica d.o.o. | 58401982639 | Trg Stjepana Radića 1/II | 51260 | Crikvenica | danijela.maricic.mijolovic@ekomurvica.hr | (+385 51) 455 513 | www.ekomurvica.hr | ||
| 87. | Eko-sustav d.o.o. za energetsku učinkovitost | 85065230493 | Županijska 9 | 32000 | Vukovar | eko-sustav@eko-sustav.com | (+385 91) 6051 041 | www.eko-sustav.com | ||
| 88. | Ekoplus d.o.o. | 10434882946 | Marčelji, Pogled 2/4 | 51216 | Viškovo | vendi.kinkela@ekoplus.hr | (+385 51) 325 202 | www.ekoplus.hr | ||
| 89. | Ekos d.o.o. za gospodarenje otpadom | 54772506391 | Trg Lava Mirskog 3A | 31000 | Osijek | maja.adamovic@ekos-orlovnjak.hr | (+385 95) 4116 322 | www.ekos-orlovnjak.hr | ||
| 90. | Ekos Hrvatska Kostajnica d.o.o. za komunalne usluge | 43667810039 | Ratka Djetelića 2 | 44430 | Hrvatska Kostajnica | info@ekos-hk.hr | (+385 44) 851 700 | www.ekos-hk.hr | ||
| 91. | Energo d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina | 99393766301 | Dolac 14 | 51000 | Rijeka | jelena.siminiati@energo.hr | (+385 51) 353 029 | www.energo.hr | ||
| 92. | Enter Koprivnica d.o.o. | 74249041153 | Zrinski trg 1 | 48000 | Koprivnica | sanja.premec@inkubator.info | (+385 48) 222 338 | www.inkubator.info | ||
| 93. | Flora VTC d.o.o. | 54521868069 | Vukovarska ulica 5 | 33000 | Virovitica | petar.furdic@eeotpad.com | (+385 33) 721 171 | www.flora-vtc.hr | ||
| 94. | Forlanette d.o.o. za turizam, usluge, razvoj i turistička agencija | 03705864756 | Trg Tomaso Bembo 1 | 52211 | Bale | matija.garilovic@bale-valle.hr | (+385 52) 203 964 | |||
| 95. | Forum toplice d.o.o. za komunalne djelatnosti | 42654992187 | Ulica kralja Tomislava 19 | 42223 | Varaždinske Toplice | info@forum-toplice.hr | (+385 42) 205 502 | www.forum-toplice.hr | ||
| 96. | Gacka d.o.o. za komunalne djelatnosti, zaštitu i gospodarenje rijekom Gackom i turistička agencija | 32380214737 | Bartola Kašića 5a | 53220 | Otočac | pravna-sluzba@gacka.hr | (+385 91) 1300 041 | www.gacka.hr/gackadoo/ | ||
| 97. | Garancijska agencija Varaždinske županije d.o.o. | 38036198352 | S.Vraza 4 | 42000 | Varaždin | info@gara.hr | (+385 91) 4101 510 | www.gara.hr | ||
| 98. | Garčin d.o.o. | 45959161935 | Kralja Tomislava 92 | 35212 | Garčin | komunalno.garcin@gmail.com | (+385 98) 1607 588 | www.opcina-garcin.hr | ||
| 99. | Geotermalni izvori d.o.o. za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina | 82879161435 | Vladimira Nazora 3 | 32276 | Babina Greda | direktor@geotermalni-izvori.hr | (+385 98) 712 825 | www.geotermalni-izvori.hr | ||
| 100. | GKP PRE-KOM d.o.o | 15704341739 | Hrupine 7b | 40323 | Prelog | marina.matijacic-pandur@pre-kom.hr | (+385 99) 3344 451 | www.pre-kom.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.