| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Centar za odgoj i obrazovanje Goljak | 68314794212 | Goljak 2 | 10000 | Zagreb | andrea.babic8@skole.hr | (+385 1) 4824 179 | https://centar-odgojiobrazovanje-goljak.skole.hr/ | ||
| 62. | Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark | 57781751749 | Drinska 12b | 31000 | Osijek | danijela.culej@skole.hr | (+385 31) 274 811 | www.centar-istark-os-skole.hr | ||
| 63. | Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka | 17991485113 | Senjskih uskoka 2 | 51000 | Rijeka | melina.sertic@skole.hr | (+385 51) 344 145 | www.centar-odgojiobrazovanje-ri.skole.hr | ||
| 64. | Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek | 16898882733 | Kušlanova 59a | 10000 | Zagreb | sanja.tomac@skole.hr | (+385 1) 2382 218 | www.coovinkobek.hr | ||
| 65. | Centar za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku Bjelovar | 83946659706 | Šetalište dr. Ivše Lebovića 1 | 43000 | Bjelovar | jelena.kosanovic2@skole.hr | (+385 43) 242 645 | www.coorp-bj.skole.hr | ||
| 66. | Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci | 88119837903 | Matije Gupca 36 | 48260 | Križevci | ured@centar-odgoj-obrazovanjeirehabilitacija-kc.skole.hr | (+385 48) 712 630 | www.centar-odgoj-obrazovanjeirehabilitacija-kc.skole.hr | ||
| 67. | Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica | 53683470290 | Ljudevita Gaja 42 | 33000 | Virovitica | tajnistvo@coorvirovitica.hr | (+385 33) 721 854 | www.coorvirovitica.hr | ||
| 68. | Centar za pomoć u kući Grada Vrbovskog | 21291963900 | Željeznička 1/a | 51326 | Vrbovsko | centar@vrbovsko.hr | (+385 91) 1187 517 | www.vrbovsko.hr | ||
| 69. | Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke | 23721665989 | Trg hrvatskih rodoljuba 2 | 47300 | Ogulin | ravnatelj.ikb@gmail.com | (+385 98) 364 329 | www.ivaninakucabajke.hr | ||
| 70. | Centar za pružanje usluga u zajednici grada Crikvenice | 78173045800 | Kralja Tomislava 85a | 51260 | Crkivenica | sanja.knezevic@crikvenica.hr | (+385 91) 2424 570 | |||
| 71. | Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika | 58596854178 | Stjepana Radića 54 | 22000 | Šibenik | info@centar-sibenik.hr | (+385 22) 333 332 | |||
| 72. | Centar za pružanje usluga u zajednici Sveti Ante Benkovac | 70489830943 | Stjepana Radića 3 | 23420 | Benkovac | gusicaneta20@gmail.com | (+385 23) 684 071 | |||
| 73. | Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka | 89237349497 | Beli Kamik 11 | 51000 | Rijeka | martina.tadejevic-tomac@tic-za-djecu.hr | (+385 51) 215 670 | www.tic-za-djecu.hr | ||
| 74. | Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin | 03530721864 | Graberje 33 | 42000 | Varaždin | info@cuz-vz.hr | (+385 42) 420 825 | www.cuz-vz.hr | ||
| 75. | Centar za pružanje usluga u zajednici Vrbina | 43355278379 | Ulica lipa 11 | 44000 | Sisak | Ines.Grgurinovic@SOCSKRB.HR | (+385 44) 545 320 | www.domzadjecuvrbina.hr | ||
| 76. | Centar za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije | 75063445977 | Glagoljaška 27 | 32100 | Vinkovci | info@czpu.hr | (+385 32) 330 004 | https://czpu.hr/ | ||
| 77. | Centar za pružanje usluga u zajednici zagrebački centar za neovisno življenje | 68441960124 | Ulica Brune Bjelinskog 9 | 10360 | Zagreb | antonija.galic@zg-cnz.hr | (+385 1) 5542 555 | www.zg-cnz.hr | ||
| 78. | Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč | 53358718358 | Ul. Mauro Gioseffi 2A | 52440 | Poreč | savjetovaliste@zdravi-grad-porec.hr | (+385 52) 452 335 | www.zdravi-grad-porec.hr | ||
| 79. | Centar za razvoj Brodsko-posavske županije | 96964777347 | Trg pobjede 26a | 35000 | Slavonski Brod | ctr@ctr.hr | (+385 35) 637 214 | www.ctr.hr | ||
| 80. | Creski muzej | 81189851903 | Palača Arsan, Ribarska 7 | 51557 | Cres | eduard.dajcman@cres.hr | (+385 51) 344 963 | www.cres.hr/creski-muzej |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.