Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561. | Univerzal d.o.o. za komunalne djelatnosti, Đakovo | 34319609112 | Ulica Vladimira Nazora 68 | 31400 | Đakovo | danijel.geosic@univerzal-djakovo.hr | (+385 31) 811 018 | www.univerzal-djakovo.hr | ||
562. | Upravitelj-Knin d.o.o. | 80011142141 | Vukovarska 2 | 22300 | Knin | marija.jelavic@upravitelj-knin.hr | (+385 22) 663 344 | www.upravitelj-knin.hr | ||
563. | Urbanizam d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo | 43639618908 | Matije Antuna Reljkovića 16 | 31550 | Valpovo | urbanizam@urbanizam-valpovo.hr | (+385 31) 656 076 | www.urbanizam-valpovo.hr | ||
564. | Urednost d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Čepin | 96886957462 | Kralja Zvonimira 176 | 31431 | Čepin | matija.krnic@urednost.hr | (+385 31) 380 500 | |||
565. | Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 03455963475 | Šime Kurelića 22 | 52000 | Pazin | marija.kikovic@usluga-pazin.hr | (+385 52) 619 033 | www.usluga-pazin.hr | ||
566. | Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju | 90077579259 | Bužimska 10 | 53000 | Gospić | stipe.pavelic@usluga-gospic.hr | (+385 53) 573 031; (+385 53) 572 303 | www.usluga-gospic.hr | ||
567. | Usluga odvodnja d.o.o. za obavljanje javne odvodnje | 04849628232 | Šime Kurelića 22 | 52000 | Pazin | martina.a-ujcic@usluga-odvodnja.hr | (+385 91) 6209 529 | www.usluga-odvodnja.hr | ||
568. | Usluga Poreč d.o.o. za komunalne poslove | 31073587765 | Mlinska 1 | 52440 | Poreč | lorena.valenik@usluga.hr | (+385 52) 429 229 | www.usluga.hr | ||
569. | Usluga Višnjan d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju | 67761708936 | Trg slobode 1 | 52463 | Višnjan | m.bursic@visnjan.hr | (+385 52) 449 208 | https://visnjan.hr/usluga-visnjan-d-o-o/ | ||
570. | Valbruna sport d.o.o. | 87214487155 | Trg Maršala Tita 3/III | 52210 | Rovinj | valbrunasport.rovinj@pu.t-com.hr | (+385 52) 635 636 | www.rovinjsport.com | ||
571. | Valpovački poduzetnički centar d.o.o. za promicanje i razvitak poduzetništva | 94485284888 | Matije Gupca 32 | 31550 | Valpovo | iva.hlavac@vpc.hr | (+385 99) 3894 896 | www.vpc.valpovo.hr | ||
572. | VARKOM d.d. | 39048902955 | Trg bana Jelačića 15 | 42000 | Varaždin | abedenik@varkom.com | (+385 42) 406 409 | www.varkom.com | ||
573. | Vartop d.o.o. za održavanje, upravljanje i toplinarstvo | 91016122289 | Stanka Vraza 6 | 42000 | Varaždin | ivana.novko@vartop.hr | (+385 42) 421 055 | www.vartop.hr | ||
574. | VECLA d.o.o. za obavljanje komunalnih i lučkih djelatnosti | 33825903375 | Lukobran 5 | 51500 | Krk | karla.juresic@vecla.hr | (+385 51) 401 181 | www.vecla.hr | ||
575. | Vegium d.o.o. za gospodarenje nekretninama | 77465071491 | Obala Vladimira Nazora 7 | 53288 | Karlobag | vegium.karlobag@gmail.com | (+385 53) 694 017 | www.vegium.hr | ||
576. | Veletržnica ribe Poreč d.o.o. | 53357660549 | Mate Vlašića 24 B | 52440 | Poreč | www.vrp.hr | ||||
577. | Veliki Grđevac d.o.o. za javno-komunalne poslove i usluge | 93736614095 | Kralja Tomislava 10 | 43270 | Veliki Grđevac | milan.troscan@gmail.com | (+385 98) 239 752 | www.komunalno-veliki-grdjevac.hr | ||
578. | Verbena d.o.o. za komunalne usluge | 36817710005 | 51516 | Škujica 7 | Vrbnik | verbena.vrbnik@gmail.com | (+385 91) 2345 084 | https://www.opcina-vrbnik.hr/kontakt-verbena/ | ||
579. | VG Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće | 23915011506 | Ul. kneza Ljudevita Posavskog 45 | 10410 | Velika Gorica | dinka.bicanic@vgcistoca.hr | (+385 1) 6566 736 | www.vgcistoca.hr | ||
580. | VG Komunalac d.o.o. | 09228704508 | Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 | 10410 | Velika Gorica | pristupinfo@vgkomunalac.hr | (+385 1) 6566 844 | www.vgkomunalac.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.