Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401. | Otok Ugljan d.o.o. | 72374636452 | Trg hrvatske nezavisnosti 2 | 23273 | Preko | jadran.masina@otok-ugljan.hr | (+385 23) 286 375 | www.opcina-preko.hr/otok-ugljan-d-o-o/ | ||
402. | Pag II d.o.o. za građenje i usluge | 36754486264 | Zadarska 2 | 23250 | Pag | pag.ii.doo@gmail.com | (+385 23) 612 459 | |||
403. | Panonski izvor d.o.o. | 54178023079 | Županijska 7 | 34000 | Požega | panonski.izvor@pszupanija.hr | (+385 34) 638 697 | www.panora.hr | ||
404. | Papuk d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 95664025141 | Vladimira Nazora 14 | 33515 | Orahovica | toma@papuk-doo.hr | (+385 33) 673 103 | www.papuk-doo.hr | ||
405. | Parentium d.o.o. za izgradnju Grada, te djelatnosti energetske učinkovitosti i zaštite okoliša | 68828826729 | Pionirska 1 | 52440 | Poreč | gordana.lalic@porec.hr | (+385 52) 434 306 | |||
406. | Park d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 78086095402 | Sveti Ivan 12/I | 52420 | Buzet | branka.nemarnik@park.hr | (+385 52) 662 456 | www.park.hr | ||
407. | Park odvodnja d.o.o. za javnu odvodnju | 99680623650 | Sveti Ivan 12/I | 52420 | Buzet | info@park.hr | (+385 52) 662 456 | www.park.hr | ||
408. | Parkovi d.o.o. | 41874531291 | Stubište Lipovica 2 | 51410 | Opatija | gcorallini@parkovi-opatija.hr | (+385 99) 2576 123 | www.parkovi-opatija.hr | ||
409. | Parkovi d.o.o. za komunalne i hortikulturne djelatnosti | 72672225843 | Hallerova aleja 8 | 42000 | Varaždin | financije@parkovi.eu | (+385 42) 332 781 | www.parkovi.eu | ||
410. | Parkovi i nasadi d.o.o. | 64789478164 | Kavanjinova 12 | 21000 | Split | duska.pin@gmail.com | (+385 21) 549 665 | www.parkovi-st.hr | ||
411. | Pazin d.o.o. za građevinarstvo, inžinjering i poslovanje nekretninama | 11390221928 | Družbe sv. Ćirila i Metoda 10 | 52000 | Pazin | vlasta.nekic@pazindoo.hr | (+385 52) 624 300 | www.pazindoo.hr | ||
412. | Pazin sport d.o.o. | 43950983256 | Tugomila Ujčića prof.2 | 52000 | Pazin | uprava@pazin-sport.hr | (+385 98) 9655 760 | www.pazin-sport.hr | ||
413. | Peovica d.o.o. | 34614033767 | Vladimira Nazora 12 | 21310 | Omiš | gordana.soufek@peovica.hr | (+385 91) 370 0811 | www.peovica.hr | ||
414. | Periska d.o.o. | 06575048857 | Hansa Dietricha Genschera 14 | 32100 | Vinkovci | tatjana.sucic@lenije.hr | (+385 32) 638 401 | www.bazenilenije.com | ||
415. | Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti | 72380967406 | Trg popa Marka Mesića 2 | 53202 | Perušić | info@komunalac-perusic.hr | (+385 53) 679 269 | www.komunalac-perusic.hr | ||
416. | Pesja d.o.o. | 01188402868 | Pušća 121 | 51513 | Omišalj | info@pesja.hr | (+385 51 ) 841 458 | www.pesja.hr | ||
417. | Piškornica - sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada | 97160346104 | Ulica Matije Gupca 12 | 48314 | Koprivnički Ivanec | ksenija.hecimovic@piskornica-so.hr | (+385 48) 220 242 | www.piskornica-sanacijsko-odlagaliste.hr | ||
418. | Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske | 47917187348 | Trg bana Josipa Jelačića 7 | 48000 | Koprivnica | mihaela.juranic@rcgo-piskornica.hr | (+385 48) 220 890; (+385 99) 2018 710 | www.rcgo-piskornica.hr | ||
419. | Plaški KOM d.o.o. za usluge | 23563353551 | 143. domobranske pukovnije 5 | 47304 | Plaški | drazen.ogrizovic@gmail.com | (+385 47) 573 074 | |||
420. | Plavinka d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 17339560893 | Trg Dragutina Domjanića 1 | 49210 | Zabok | plavinka@plavinka.hr | (+385 99) 7060 625 | www.plavinka.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.