| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381. | Park d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 78086095402 | Sveti Ivan 12/I | 52420 | Buzet | branka.nemarnik@park.hr | (+385 52) 662 456 | www.park.hr | ||
| 382. | Parkovi d.o.o. | 41874531291 | Stubište Lipovica 2 | 51410 | Opatija | gcorallini@parkovi-opatija.hr | (+385 99) 2576 123 | www.parkovi-opatija.hr | ||
| 383. | Parkovi d.o.o. za komunalne i hortikulturne djelatnosti | 72672225843 | Hallerova aleja 8 | 42000 | Varaždin | financije@parkovi.eu | (+385 42) 332 781 | www.parkovi.eu | ||
| 384. | Parkovi i nasadi d.o.o. | 64789478164 | Kavanjinova 12 | 21000 | Split | duska.pin@gmail.com | (+385 21) 549 665 | www.parkovi-st.hr | ||
| 385. | Pazin d.o.o. za građevinarstvo, inžinjering i poslovanje nekretninama | 11390221928 | Družbe sv. Ćirila i Metoda 10 | 52000 | Pazin | vlasta.nekic@pazindoo.hr | (+385 52) 624 300 | www.pazindoo.hr | ||
| 386. | Pazin sport d.o.o. | 43950983256 | Tugomila Ujčića prof.2 | 52000 | Pazin | uprava@pazin-sport.hr | (+385 98) 9655 760 | www.pazin-sport.hr | ||
| 387. | Peovica d.o.o. | 34614033767 | Vladimira Nazora 12 | 21310 | Omiš | gordana.soufek@peovica.hr | (+385 91) 370 0811 | www.peovica.hr | ||
| 388. | Periska d.o.o. | 06575048857 | Hansa Dietricha Genschera 14 | 32100 | Vinkovci | danijela.cindric@lenije.hr | (+385 32) 638 401 | www.lenije.hr | ||
| 389. | Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti | 72380967406 | Trg popa Marka Mesića 2 | 53202 | Perušić | info@komunalac-perusic.hr | (+385 53) 679 269 | www.komunalac-perusic.hr | ||
| 390. | Pesja d.o.o. | 01188402868 | Pušća 121 | 51513 | Omišalj | info@pesja.hr | (+385 51 ) 841 458 | www.pesja.hr | ||
| 391. | Piškornica - sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada | 97160346104 | Ulica Matije Gupca 12 | 48314 | Koprivnički Ivanec | ksenija.hecimovic@piskornica-so.hr | (+385 48) 220 242 | www.piskornica-sanacijsko-odlagaliste.hr | ||
| 392. | Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske | 47917187348 | Trg bana Josipa Jelačića 7 | 48000 | Koprivnica | mihaela.juranic@rcgo-piskornica.hr | (+385 48) 220 890; (+385 99) 2018 710 | www.rcgo-piskornica.hr | ||
| 393. | Plaški KOM d.o.o. za usluge | 23563353551 | 143. domobranske pukovnije 5 | 47304 | Plaški | drazen.ogrizovic@gmail.com | (+385 47) 573 074 | |||
| 394. | Plavinka d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 17339560893 | Trg Dragutina Domjanića 1 | 49210 | Zabok | plavinka@plavinka.hr | (+385 99) 7060 625 | www.plavinka.hr | ||
| 395. | Pleternički komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti | 27675182465 | Ivana Šveara 2 | 34310 | Pleternica | barbara.rudez@pleternica.hr | (+385 34) 251 046 | https://pleternica.hr/tvrtka/pleternicki-komunalac/ | ||
| 396. | Plinara d.o.o. Pula | 18436964560 | Industrijska 17 | 52100 | Pula | vedrana.kliman@plinara.hr | (+385 99) 5328 429 | www.plinara.hr | ||
| 397. | Plinara istočne Slavonije d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom | 16423775522 | Ohridska 17 | 32100 | Vinkovci | martina.tretinjak@pis.com.hr | (+385 32) 303 647 | www.pis.com.hr | ||
| 398. | PLZET d.o.o. za izgradnju, trgovinu i upravljanje nekretninama | 16882121210 | II. istarske brigade 13/I | 52420 | Buzet | info@plzet.hr | (+385 91) 2887 276 | www.plzet.hr | ||
| 399. | Podi Dugopolje d.o.o. | 71465008826 | Matice hrvatske 11 | 21204 | Dugopolje | marija@podi.dugopolje.hr | (+385 21) 712 220 | www.podi.dugopolje.hr | ||
| 400. | Podi Šibenik d.o.o. | 56846309370 | Velimira Škorpika 17 B | 22000 | Šibenik | anita.auzina@podi-sibenik.com | (+385 99) 2125 815 | www.podi-sibenik.com |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.