Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321. | LIPKOM d.o.o. | 33175359761 | Ul. Ivana Mažuranića 81 | 34551 | Lipik | lipkom@lipik.hr | (+385 34) 314 814 | www.lipkom-lipik.hr | ||
322. | Lipkom servisi d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 16699656965 | Kutinska 4 | 44322 | Lipovljani | zdenka@lipkom-servisi.hr | (+385 44) 611 265 | www.lipkom-servisi.hr | ||
323. | Ližnjan Brnestra d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 03745656677 | Krasa 7 | 52204 | Ližnjan | info@brnestra.hr | (+385 91) 6003 933 | www.brnestra.hr | ||
324. | Locorum d.o.o. za knjigovodstvo i usluge | 40032076780 | Stjepana Radića 117 | 35253 | Brodski Stupnik | locorumd.o.o@gmail.com | (+385 35) 427 941 | www.locorum.brodski-stupnik.hr | ||
325. | Lokalna razvojna agencija - Poduzetnički centar Garešnica d.o.o. | 86243298633 | Trg hrvatskih branitelja 10 | 43280 | Garešnica | evelyn@pc-garesnica.hr | (+385 43) 214 416 | www.pc-garesnica.hr | ||
326. | Lokalna razvojna agencija - Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. | 24926977965 | Zona male privrede 5 | 34550 | Pakrac | info@pc-pakrac.hr | (+385 34) 290 655 | www.pc-pakrac.hr | ||
327. | Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o. | 22559376834 | Vijenac S. H. Gutmanna 24 | 31551 | Belišće | nada.pusic@lra-belisce.hr | (+385 99) 6041 714 | www.lra-belisce.hr | ||
328. | Lokalna razvojna agencija Pins d.o.o. za istraživanje i razvoj u gospodarstvu | 71847686816 | Ivana Gorana Kovačića 3 | 51311 | Skrad | dubravka@pins-skrad.hr | (+385 51) 810 820 | www.pins-skrad.hr | ||
329. | Lokvarka d.o.o. za komunalne djelatnosti | 38925022583 | Šetališe Golubinjak 6 | 51316 | Lokve | lhl@ri.t-com.hr | (+385 51) 812 464 | www.lokvarka.hr | ||
330. | Lopar Vrutak d.o.o. za komunalne djelatnosti | 46240349814 | Lopar 381a | 51281 | Lopar | lucija@lopar-vrutak.hr | (+385 51) 775 366 | www.lopar-vrutak.hr | ||
331. | Loparko d.o.o. za vodne djelatnosti | 17565255620 | Lopar 381/a | 51281 | Lopar | loparko@net.hr | (+385 51) 775 366 | www.loparko.hr | ||
332. | Lošinj usluge d.o.o. za promet i usluge | 56737455614 | Dražica 17/A | 51550 | Mali Lošinj | bernard.nikolic@losinj-usluge.hr | (+385 99) 2104 422 | www.losinj-usluge.hr | ||
333. | Lovrinac d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 20691511526 | Kavanjinova 12 | 21000 | Split | frane@lovrinac.hr | (+385 21) 323 294 | www.lovrinac.hr | ||
334. | Lučica-Lumbarda d.o.o. | 66484520347 | Prvi žal 547 | 20263 | Lumbarda | lucicalumbarda@gmail.com | ||||
335. | Ludina d.o.o. | 89000039640 | Svetog Mihaela 37 | 44316 | Velika Ludina | ludinadoo@gmail.com | (+385 44) 658 112 | www.opcina-vludina.hr | ||
336. | Luka Dubrovnik d.d. | 47148433806 | Obala Pape Ivana Pavla II br. 1 | 20000 | Dubrovnik | mbrkovic@lukadubrovnik.hr | (+385 20) 313 525 | www.lukadubrovnik.hr | ||
337. | Luka Pula d.o.o. | 92378435625 | Sv. Polikarpa 8 | 52100 | Pula | info@luka-pula.hr | (+385 52) 637 975 | www.luka-pula.hr | ||
338. | Lukom d.o.o. | 29732862130 | Koprivnička 17 | 42230 | Ludbreg | jadranka.tkalec@lukom.hr | (+385 42) 811 422 | www.lukom.hr | ||
339. | Makarski komunalac d.o.o. za obavljanje komunalnih poslova | 12733878804 | Trg Tina Ujevića 1 | 21300 | Makarska | mladen.milunovic@makom.hr | (+385 21) 695 013 | www.makarski-komunalac.com | ||
340. | Mala hidroelektrana Pleternica d.o.o. za proizvodnju električne energije | 24309899881 | Ivana Šveara 2 | 34310 | Pleternica |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.