Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301. | Komunela d.o.o. poslovanje nekretninama i poljoprivreda | 06875741633 | Tribje 2 | 52470 | Umag | tanja.rako@komunela.hr | (+385 52) 743 297 | www.komunela.hr | ||
302. | Konavosko komunalno društvo d.o.o. | 58055672227 | Bistroće 70 | 20213 | Čilipi | marina.radovic@kkd.hr | (+385 209 773 610 | www.kkd.hr | ||
303. | Koprivničke vode d.o.o. za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje | 20998990299 | Mosna ulica 15a | 48000 | Koprivnica | andreja.henezi@kcvode.hr | (+385 48) 251 835 | www.kcvode.hr | ||
304. | KORA d.o.o. | 26687676026 | Trg Antuna i Stjepana Radića 1 | 20260 | Korčula | info@kora.hr | (+385 20) 715 233 | www.kora.hr | ||
305. | Košarkaški klub Zadar s.d.d. za obavljanje sportskih djelatnosti | 69533397083 | Obala kralja Tomislava 1 | 23000 | Zadar | begonjaj@gmail.com | (+385 99) 6403 476 | www.kkzadar.hr | ||
306. | Krakom - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. | 18850488440 | Ljudevita Gaja 20 | 49000 | Krapina | miljenka.macan@kvio.hr | (+385 49) 382 708 | www.kvio.hr | ||
307. | KRAKOM d.o.o. Krapina | 18804286885 | Gajeva 20 | 49000 | Krapina | jasna.valjavec@krakom.hr | (+385 49) 382 700 | www.krakom.hr | ||
308. | Kraljevac d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju | 83104371378 | Trg sv. Lucije 9 | 53234 | Udbina | www.kraljevac.hr | ||||
309. | Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. | 74828960258 | Kumrovečka 6 | 49210 | Zabok | sandra.micin@kzz.hr | (+385 49) 223 533 | |||
310. | Krio d.o.o. za komunalne djelatnosti | 22366356886 | Gajčanska 3 | 32224 | Trpinja | martina.habuda@tensit.com.hr | (+385 32) 441 683 | |||
311. | Krugoval 93,1 MHz d.o.o. | 21271747339 | Vladimira Nazora 25 | 43280 | Garešnica | direktor@garesnica.net | (+385 43) 531 206 | www.garesnica.eu/index.php/krugoval.html | ||
312. | KulTuRa Radoboj d.o.o. za usluge | 91587487455 | Radoboj 8 | 49232 | Radoboj | info@radboa.com | (+385 49) 350 118; (+385 91) 7257 685 | |||
313. | Labin 2000 d.o.o. | 93779491456 | Rudarska 1 | 52220 | Labin | info@labin2000.hr | (+385 91) 4444 627 | www.labin2000.hr | ||
314. | Labin Stan d.o.o. | 50926077478 | Učka 4 | 52220 | Labin | silvija@labinstan.hr | (+385 99) 2715 791 | www.labinstan.hr | ||
315. | Leć d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 79331181937 | Obala Juričev Ive Cota 9 | 22211 | Vodice | pravna_sluzba@lec.hr | (+385 22) 443 787 | www.lec.hr | ||
316. | Libertas - Dubrovnik d.o.o. za prijevoz putnika, putnička agencija | 36411681446 | Ogarići 12 | 20236 | Komolac | pristupinfo@libertasdubrovnik.com | (+385 20) 441 322 | www.libertasdubrovnik.hr | ||
317. | Liburnija d.o.o. Zadar | 03655700167 | Ante Starčevića 1 | 23000 | Zadar | marijana.bajlo@liburnija-zadar.hr | (+385 23) 343 700 | www.liburnija-zadar.hr | ||
318. | Lika ceste d.o.o. | 92953194406 | Smiljanska 41 | 53000 | Gospić | ivana.babic.bilen@likaceste.hr | (+385 53) 575 202 | www.likaceste.hr | ||
319. | Limska Draga d.o.o. | 67169282546 | Trg Marka Zelka 6 | 52352 | Kanfanar | limskadraga@kanfanar.hr | (+385 52) 825 043 | |||
320. | Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge | 54639446953 | Staklanska ulica 2a | 34551 | Lipik | lira@lipik.hr | (+385 99) 4743 724 | www.liralipik.com |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.