Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281. | Komunalno poduzeće Gornja Rijeka d.o.o. | 77723557751 | Trg Sidonije Rubido Erdödy 3 | 48268 | Gornja Rijeka | kpgr@email.t-com.hr | (+385 99) 9221 656 | www.gornja-rijeka.hr/komunalno-poduzece/ | ||
282. | Komunalno poduzeće Kistanje d.o.o. | 65548640564 | Dr. Franje Tuđmana 101 | 22305 | Kistanje | komunalno.poduzece.kistanje@gmail.com | (+385 22) 338 760 | www.kp-kistanje.hr | ||
283. | Komunalno poduzeće Kravarsko d.o.o. | 39524791333 | Trg Stjepana Radića 1 | 10413 | Kravarsko | komunalno@kravarsko.hr | (+385 1) 6237 022 | www.kravarsko.hr | ||
284. | Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. | 87214344239 | Cubinec, Donji Cubinec 30A | 48260 | Križevci | stela.plantic@komunalno.hr | (+385 48) 720 918 | komunalno.hr | ||
285. | Komunalno poduzeće Lekenik d.o.o. | 06949947289 | Zagrebačka 40 | 44272 | Lekenik | komunalno.poduzece@gmail.com | (+385 44) 772 016 | www.kpl.hr | ||
286. | Komunalno poduzeće Nova Rača d.o.o. | 67222392621 | Ulica Dr. Mateja Piškorića 3 | 43272 | Nova Rača | komunalno-poduzece@nova-raca.hr | (+385 43) 886 130 | |||
287. | Komunalno Topusko d.o.o. | 47945293196 | Ponikvari 77a | 44415 | Topusko | komunalno.topusko@gmail.com | (+385 44) 885 346 | www.komunalno-topusko.hr | ||
288. | Komunalno trgovačko društvo Bilan d.o.o. | 84920906210 | Fiskovićeva 2 | 20250 | Orebić | nives.madarevic.matic@bilan.hr; info@bilan.hr | (+385 20) 713 073 | www.ktd-bilan.hr | ||
289. | Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. | 58129032419 | Narodnog oslobođenja 2 | 51306 | Čabar | ktd@ktd-cabar.hr | (+385 51) 829 490 | www.ktd-cabar.hr | ||
290. | Komunalno trgovačko društvo Fužine d.o.o. | 70922563525 | Pirovište 16A | 51323 | Lič | info@ktd-fuzine.hr | (+385 51) 835 769 | www.fuzine.hr | ||
291. | Komunalno trgovačko društvo Gmajna d.o.o. Jagodnjak | 85690631320 | Borisa Kidriča 100 | 31324 | Jagodnjak | ktd.gmajna@gmail.com | (+385 99) 855 460 | www.jagodnjak.hr | ||
292. | Komunalno trgovačko društvo Hober d.o.o. | 90015801532 | Ulica Plokata,19.travnja 1921. br. 40 | 20260 | Korčula | racunovodstvo@hober.hr | (+385 20) 711 402 | www.hober.hr | ||
293. | Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. | 97741129364 | Trg Vinodolskog zakona 5 | 51250 | Novi Vinodolski | informiranje@ivanj.net | (+385 51) 445 557 | www.ivanj.net | ||
294. | Komunalno trgovačko društvo Kotarac Stankovci d.o.o. | 29124737943 | Stankovci b.b. | 23422 | Stankovci | |||||
295. | Komunalno trgovačko društvo Mindel d.o.o. | 96575017786 | Prvi žal 493 | 20263 | Lumbarda | antonio.music@ktd-mindel.hr | (+385 91) 2712 210 | |||
296. | Komunalno trgovačko društvo Šodolovci d.o.o. | 29637171356 | Ruđera Boškovića 42, Koprivna | 31215 | Ernestinovo | https://www.sodolovci.hr/komunalne-usluge/komunalno-trgovacko-drustvo-sodolovci-d-o-o/ | ||||
297. | Komunalno Trpanj d.o.o. | 54389735230 | Put dubokog doca 3 | 20240 | Trpanj | komunalno.trpanj@gmail.com | (+385 20) 743 850 | |||
298. | Komunalno Žumberak d.o.o. | 35311551190 | Kostanjevac 5 | 10455 | Kostanjevac | opcina.zumberak@zg.t-com.hr | (+385 1) 6279 907 | www.zumberak.hr | ||
299. | Komunalno-Bilje d.o.o. | 63140788294 | Kralja Tomislava 94 | 31327 | Bilje | mia.komunalno@gmail.com | (+385 31) 750 160 | www.komunalno-bilje.hr | ||
300. | Komunalno-Zabok d.o.o. | 31174430130 | Zivtov trg 3 | 49210 | Zabok | ankica@komunalno-zabok.hr | (+385 49) 503 358 | www.komunalno-zabok.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.