Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261. | Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka | 80805858278 | Dolac 14 | 51000 | Rijeka | informacije@kdvik-rijeka.hr; mateja.sincic.pisnjak@kdvik-rijeka.hr | (+385 51) 353 209 | www.kdvik-rijeka.hr | ||
262. | Komunalno drušvo Draganić d.o.o. | 96452091532 | Draganić 10 | 47201 | Draganić | komunalno.draganic@ka.t-com.hr | (+385 91) 1715 136 | www.komunalno-draganic.hr | ||
263. | Komunalno Duga Resa d.o.o. | 26222996778 | Kolodvorska 1 | 47250 | Duga Resa | zeljko.kucinic@komunalno-dugaresa.hr | (+385 47) 841 650 | www.komunalno-dugaresa.hr | ||
264. | Komunalno Generalski Stol d.o.o. | 39617019056 | Generalski Stol 32 | 47262 | Generalski Stol | komunalno.gs@gmail.com | (+385 98) 309 307 | https://generalski-stol.hr/komunalno-generalski-stol-d-o-o/ | ||
265. | Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o. | 85047725913 | Bistranska 98, Poljanica Bistranska | 10298 | Bistra | komunalnogospodarstvo@bistra.hr | (+385 1) 3390 461 | www.komunalno-bistra.hr | ||
266. | Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o. | 79249568770 | Stjepana Radića 23, Prikraj | 10370 | Brckovljani | komunalno.brckovljani@gmail.com | (+385 1) 2757 139; (+385 99) 8223 078 | www.brckovljani.hr | ||
267. | Komunalno gospodarstvo Pokupsko d.o.o. | 19836851576 | Pokupsko 25a | 10414 | Pokupsko | kgp.doo@gmail.com | (+385 99) 3322 129 | www.pokupsko.hr | ||
268. | Komunalno Gradac d.o.o. | 13930881082 | Stjepana Radića 3 | 21330 | Gradac | koordinator@komunalnogradac.hr | (+385 99) 7373 411 | |||
269. | Komunalno Hvar d.o.o. | 85724396887 | Ulica Vlade Stošića 7 | 21450 | Hvar | ekologija@komunalnohvar.com | (+385 91) 9115 022 | www.komunalnohvar.com | ||
270. | Komunalno Josipdol d.o.o. | 46426033985 | Ogulinska 12 | 47303 | Josipdol | komunalno@josipdol.hr | (+385 47) 581 298 | https://josipdol.hr/informacije-i-usluge/ko-go/komunalno-josipdol/ | ||
271. | Komunalno Kapela d.o.o. | 92522049827 | Bilogorska 90 | 43203 | Kapela | opcina-kapela@bj.t-com.hr | (+385 43) 884 917 | |||
272. | Komunalno Klinča Sela d.o.o. | 60605706014 | Matije Gupca 1 | 10452 | Donja Zdenčina | info@komunalno-klincasela.hr | (+385 1) 6289 480 | www.komunalno-klincasela.hr | ||
273. | Komunalno Klis d.o.o. | 82766951440 | Iza Grada 2 | 21231 | Klis | pristupinformacijama@komunalno-klis.hr | (+385 21) 549 651 | www.komunalno-klis.hr | ||
274. | Komunalno Mljet d.o.o. | 78985387533 | Zabrežje 2, Babino Polje | 20225 | Mljet | valentina@komunalno-mljet.hr | (+385 20) 745 187 | www.komunalno-mljet.hr | ||
275. | Komunalno Netretić d.o.o. za komunalne djelatnosti | 76500816933 | Netretić 2 | 47271 | Netretić | info@komunalnonetretic.hr | (+385 99) 6450 019 | www.komunalnonetretic.hr | ||
276. | Komunalno održavanje d.o.o. Ploče | 44270699963 | Trg kralja Tomislava 7 | 20340 | Ploče | kristian.mandic1977@gmail.com | (+385 20) 414 506 | www.komunalno.ploce.hr | ||
277. | Komunalno Ozalj d.o.o. | 05352816122 | Ulica akademika Milana Heraka 11 | 47280 | Ozalj | suncica.brajkovic@komunalno-ozalj.com | (+385 47) 731 402 | www.komunalno-ozalj.com | ||
278. | Komunalno Pisarovina d.o.o. | 92007750348 | Trg hrvatskih velikana 1 | 10451 | Pisarovina | mihovil.braim@pisarovina.hr | (+385 1) 6292 257 | www.komunalno-pisarovina.hr | ||
279. | Komunalno Pitomača d.o.o. | 17466734943 | Vinogradska 41 | 33405 | Pitomača | darkotkalcec24@gmail.com | (+385 98) 9571 260 | www.komunalno-pitomaca.hr | ||
280. | Komunalno poduzeće d.o.o. Knin | 33813961569 | Trg Oluje 5. kolovoza 1995. br.9 | 22300 | Knin | raic.darko@komunalno-knin.hr | (+385 22) 668 220 | www.komunalno-knin.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.