Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241. | Komunalno društvo Čabranka d.o.o. za komunalne djelatnosti | 63803405434 | Narodnog Oslobođenja 2 | 51306 | Čabar | dominik.cop@kd-cabranka.hr | (+385 51) 829 572 | www.kd-cabranka.hr | ||
242. | Komunalno društvo Čavle d.o.o. | 59280967177 | Krenovac 2 | 51219 | Čavle | kd.cavle.uprava@gmail.com | (+385 51) 545 313 | www.kdc.hr | ||
243. | Komunalno društvo Čistoća d.o.o. Rijeka | 06531901714 | Dolac 14 | 51000 | Rijeka | doris.vujnovic@cistoca-ri.hr | (+385 51) 353 436; (+385 91) 7809 186 | www.cistoca-ri.hr | ||
244. | Komunalno društvo Črnika d.o.o. | 01052285357 | Obala 72 | 51521 | Punat | slip@kd-crnika.hr | (+385 51) 855 265 | www.kd-crnika.hr | ||
245. | Komunalno društvo Dubašnica d.o.o. | 99387927460 | Stipkino 21 | 51511 | Malinska | parking@malinska.hr | (+385 51) 859 961 | www.malinska.hr | ||
246. | Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o. | 23753294472 | Sali II 74A | 23281 | Sali | |||||
247. | Komunalno društvo GRAD d.o.o. | 79182010236 | Ulica Žedno-Drage 7 | 21400 | Supetar | kdgradppi@gmail.com | (+385 21) 631 077 | www.kdgrad.hr | ||
248. | Komunalno društvo Grada Imotskog d.o.o. | 13768167508 | Glavina Donja 493/A | 21260 | Imotski | pravna@komunalno-drustvo-im.hr; zastitanaradu@komunalno-drustvo-im.hr | (+385 21) 670 072 | www.komunalno-drustvo-im.hr | ||
249. | Komunalno društvo Ivankovo d.o.o. | 71876265531 | Bošnjaci 4a | 32281 | Ivankovo | komunalno.ivankovo@gmail.com | (+385 32) 835 972 | www.komunalno-drustvo-ivankovo.hr | ||
250. | Komunalno društvo Jarmina d.o.o. | 40081557939 | Vladimira Nazora 2 | 32280 | Jarmina | k.d.jarmina@gmail.com | (+385 32) 215 075 | www.komunalno-drustvo-jarmina.hr | ||
251. | Komunalno društvo Kijevo d.o.o. | 45756882694 | Bajani 12 | 22310 | Kijevo | komunalno.drustvo.kijevo@si.t-com.hr | (+385 22) 681 270 | |||
252. | Komunalno društvo Kostrena d.o.o. | 39751563435 | Žuknica 1 B | 51221 | Kostrena | l.bozicevic@kd-kostrena.hr; r.koren@kd-kostrena.hr | (+385 99) 2882 955 | www.kd-kostrena.hr | ||
253. | Komunalno društvo Kozala d.o.o. | 54154102647 | Braće Hlača 2a | 51000 | Rijeka | pravna@kd-kozala.hr | (+385 51) 208 740 | www.kd-kozala.hr | ||
254. | Komunalno društvo Lipa d.o.o. | 10731123787 | Petra Svačića 5 | 47240 | Slunj | marija.butina@ka.t-com.hr | (+385 47) 801 8015 | |||
255. | Komunalno društvo Markušica d.o.o. | 32511760210 | Vuka S. Karadžića 3 | 32213 | Markušica | aleksandar.mandi@gmail.com | (+385 99) 5274 275 | www.kdmarkusica.hr | ||
256. | Komunalno društvo Pag d.o.o. | 08382999002 | Ulica braće Fabijanić 1 | 23250 | Pag | racunovodstvo@kd-pag.hr | (+385 23) 600 872 | www.kd-pag.hr | ||
257. | Komunalno društvo Polača d.o.o. | 74057832570 | Polača 231a | 23423 | Polača | |||||
258. | Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o. | 13593208428 | Matije Gupca 43 | 32271 | Andrijaševci | komunalno.drustvo@gmail.com | (+385 99) 5293 677 | www.andrijasevci.hr | ||
259. | Komunalno društvo Sabuša II d.o.o. | 73349942240 | Kukljica 1 | 23271 | Kukljica | kdsabusadooo@gmail.com | (+385 23) 373 223 | |||
260. | Komunalno društvo Ston d.o.o. za komunalne djelatnosti | 53342150077 | Trg Kralja Tomislava 1 | 20230 | Ston | uprava@kod-ston.hr | (+385 20) 550 847 | www.kod-ston.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.