Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. MAJ Labin d.o.o. | 23557321379 | Vinež 81 | 52220 | Labin | ivana.paliska@prvimaj.hr | (+385 52) 855 375 | www.prvimaj.hr | ||
2. | 6. maj d.o.o. | 56396370038 | Tribje 2 | 52470 | Umag | anna.vok@6maj.hr | (+385 52) 741 585 | www.6maj.hr | ||
3. | 6. maj odvodnja d.o.o. | 56838770652 | Tribje 2 | 52470 | Umag | tjasa.vagaja@6maj.hr | (+385 52) 741 585 | www.6maj-odvodnja.hr | ||
4. | Aerodrom Sopot d.o.o. za prijevoz putnika i robe u zračnom prometu | 42515532530 | Bana Josipa Jelačića 1 | 32100 | Vinkovci | sanja.lozic@vinkovci.hr | (+385 98) 666 882 | |||
5. | Agencija Han Vrana | 32843160628 | Vrana Marina 1 | 23211 | Pakoštane | markomestrov@gmail.com | (+385 99) 2916 095 | www.agencijahanvrana.hr | ||
6. | Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika | 22015176629 | Pred Dvorom 1 | 20000 | Dubrovnik | apos@dubrovnik.hr | (+385 98) 531 513 | www.dubrovnik.hr/APOS | ||
7. | Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice - APOS | 12626426391 | Zrinski trg 1 | 48000 | Koprivnica | klaudija.domijan@grad.koprivnica.hr | (+385 48) 279 528 | www.apos-koprivnica.hr | ||
8. | Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke | 33196059754 | Titov trg 3 | 51000 | Rijeka | marijana.pavelic@rijeka.hr | (+385 51) 209 332 | www.apos.hr | ||
9. | Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. | 10713369361 | Pred Dvorom 1 | 20000 | Dubrovnik | info@ago-dnz.hr | (+385 20) 358 662 | www.ago-dnz.hr | ||
10. | Agencija za lokalni razvoj Sidraga | 77285245601 | Trg kralja Tomislava 5 | 23210 | Biograd na Moru | info@sidraga.com | (+385 23) 251 905 | www.sidraga.com | ||
11. | Agencija za obnovu osječke Tvrđe | 68467994606 | Franje Kuhača 29 | 31000 | Osijek | valerija.vukovic.k@aoot.hr | (+385 31) 214 700 | www.aoot.hr | ||
12. | Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac - RODA d.o.o. | 96058196229 | Gospodarska zona Antunovac 23 | 31216 | Antunovac | info@roda-antunovac.hr | (+385 99) 3923 577 | www.roda-antunovac.hr | ||
13. | Agencija za razvoj i investicije Grada Vinkovaca Via d.o.o. | 64286685872 | Istarska 3 | 32100 | Vinkovci | info@viavinkovci.hr | (+385 32) 340 030 | www.viavinkovci.hr | ||
14. | Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA | 95315590590 | Put Murvice 14 | 23000 | Zadar | marija.dusevic@zadra.hr | (+385 23) 233 021 | www.zadra.hr | ||
15. | Agro-klaster d.o.o. za poslovnu podršku projektima poljoprivredno-prehrambenog sektora | 45539826065 | Glagoljaška 27 | 32100 | Vinkovci | ak.tajnistvo@gmail.com | (+385 32) 637 449 | www.agro-klaster.hr | ||
16. | Agronomska škola Zagreb | 24154741411 | Gjure Prejca 2 | 10040 | Zagreb-Dubrava | ana.veseli1@skole.hr | (+385 1) 2988 670 | www.agronomska-skola-zagreb.hr | ||
17. | Aquacity d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i sportsku rekreaciju | 08191654354 | Hallerova aleja 8 | 42000 | Varaždin | drazen.hrain@varazdin.hr | (+385 42) 421 612 | www.aquacity.hr | ||
18. | Arburoža d.o.o. | 65785118677 | Čiponjac jug 6 | 53291 | Novalja | pravnik@arburoza.hr | (+385 53) 661 819 | www.arburoza.hr | ||
19. | Argyruntum d.o.o. | 12144049303 | Trg Tome Marasovića 1 | 23244 | Starigrad Paklenica | argyruntum@argyruntum.hr | (+385 23) 359 264 | www.argyruntum.hr | ||
20. | Arheološki muzej u Zagrebu | 79157146686 | Trg Nikole Šubića Zrinskog 19 | 10000 | Zagreb | dmaracic@amz.hr | (+385 95) 4323 188 | www.amz.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.