Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Ivakop d.o.o. za komunalne djelatnosti | 34845090946 | Savska 50 | 10310 | Ivanić-Grad | tea.valentic@ivakop.hr | (+385 1) 2888 938 | www.ivakop.hr | ||
102. | Ivankom j.d.o.o. | 27710685080 | Slavka Kolara 1 | 43231 | Ivanska | ivankom.ivanska@gmail.com | (+385 43) 227 516 | www.ivankom.ivanska.hr | ||
103. | Ivaplin d.o.o. | 57676681803 | Ulica Krešimira IV 10 | 10310 | Ivanić-Grad | pristup.informacijama@ivaplin.hr | (+385 1) 2831 273 | www.ivaplin.hr | ||
104. | Ivkom - vode d.o.o. | 91920869215 | Vladimira Nazora 96b | 42240 | Ivanec | ivkom-vode@ivkom-vode.hr | (+385 42) 770 575 | www.ivkom-vode.hr | ||
105. | IVKOM d.d. za komunalne poslove | 95193122518 | Vladimira Nazora 96b | 42240 | Ivanec | srecko.kramaric@ivkom.hr | (+385 42) 770 570 | www.ivkom.hr | ||
106. | IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. | 52879107301 | Sveti Ivan 8 | 52420 | Buzet | ana.sculac@ivsustav.hr | (+385 52) 219 651 | www.ivsustav.hr | ||
107. | IZVOR ORAH d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju | 43039707757 | Put dubokog doca 3 | 20240 | Trpanj | izvor.orah@gmail.com | (+385 20) 743 582 | |||
108. | IZVOR Ploče d.o.o. | 09475552617 | Trg kralja Tomislava 16 | 20340 | Ploče | miro.filipovic@izvor.com.hr | (+385 20) 414 520 | www.izvor.com.hr | ||
109. | Jelkom d.o.o. Vrboska | 92345732468 | Vrboska 404 | 21463 | Vrboska | vinko.miskovic@jelkom.org | (+385 21) 761 227 | www.jelkom.org | ||
110. | Ježinac d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 51893359623 | Uska Ulica 1 | 22240 | Tisno | kontakt@jezinac.hr | (+385 22) 439 257 | www.jezinac.hr | ||
111. | JP Komunalac d.o.o. | 28622553096 | Unska 1 | 44430 | Hrvatska Kostajnica | tomislav.zlicaric@jp-komunalac.hr | (+385 44) 525 512 | www.jp-komunalac.hr | ||
112. | Junakovci d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti | 31942025395 | Kolodvorska 2 | 31402 | Semeljci | junakovci@semeljci.hr | (+385 31) 856 311 | www.semeljci.hr | ||
113. | Kapelakom d.o.o. | 98109389097 | Bilogorska 90 | 43203 | Kapela | opcina-kapela@bj.t-com.hr | (+385 43) 884 917 | www.opcina-kapela.hr/td-kapelakom.html | ||
114. | Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom | 72690321172 | Premanturska cesta 215 | 52100 | Pula | info@kastijun.hr | (+385 52) 638 660 | www.kastijun.hr | ||
115. | Kemauček d.o.o. za komunalne poslove, trgovinu i usluge | 35326885489 | Trg sv. Marije 26 | 42253 | Bednja | jasminka@bednja.hr | (+385 91) 1771 610 | www.bednja.hr | ||
116. | KNEKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge | 46084662855 | Trg hrvatskih branitelja 14 | 42204 | Gornji Kneginec | |||||
117. | KOM-ILOK d.o.o. za komunalne djelatnosti | 31574808968 | Julija Benešića 49 | 32236 | Ilok | manuela.vitman@kom-ilok.hr | (+385 32) 827 350 | www.kom-ilok.hr | ||
118. | Komag d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti | 58245206444 | Glavna 1 | 31542 | Magadenovac | komag@komag.hr | (+385 31) 647 165 | www.komag.hr | ||
119. | Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti | 24110100646 | Radnička 1/B | 31551 | Belišće | zlatko.adjulovic@kombel.hr | (+385 31) 664 021 | www.kombel.hr | ||
120. | KOMGRAD Gradec d.o.o. za komunalne poslove i usluge | 60332264319 | Gradec 134 | 10345 | Gradec | komgrad.gradec@gmail.com. | (+385 98) 849 982 | www.gradec.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.