Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41. | Domus Rakovec d.o.o. | 72684603558 | Rakovec 54 | 10347 | Rakovec | domus.rakovec@zg.t-com.hr | (+385 1) 2798 038 | www.rakovec.hr | ||
42. | Doroslov d.o.o. za komunalne djelatnosti | 54395174446 | Naselje Tržnica 2a | 31540 | Donji Miholjac | domagoj.pavin@doroslov.hr | (+385 31) 632 284 | www.doroslov.hr | ||
43. | Drenovci d.o.o. za komunalne djelatnosti | 58020541864 | Franje Hanamana 1 | 32257 | Drenovci | drazen.marosevac@gmail.com | (+385 99) 6626 228 | www.drenovci-komunalno.hr | ||
44. | Dubrovačko Primorje d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju | 66545607884 | Obala Ohmučevića 2 | 20232 | Slano | komunalno@dubrovackoprimorje.hr | (+385 20) 871 088 | www.komunalno.dubrovackoprimorje.hr | ||
45. | Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. | 11993410316 | Antuna Mihanovića 1 | 10370 | Dugo Selo | tajnistvo@dkpc.hr | (+385 1) 2750 621 | www.dkpc.hr | ||
46. | Dukom plin d.o.o. za distribuciju plina | 04711930896 | Slavka Kolara 4 | 10370 | Dugo Selo | paulina.rauzan@dukom-plin.hr | (+385 1) 6413 194 | www.dukom-plin.hr | ||
47. | Dundovo d.o.o. | 08484457911 | Trg Municipium Arba A.D.Xa.C.2 (Palit 69 - adresa dostave) | 51280 | Rab | info@dundovo.hr | (+385 51) 724 624 | www.dundovo.hr | ||
48. | Dvorkom d.o.o. za komunalne usluge | 39548678448 | Ulica Eugena Kvaternika 3 | 44440 | Dvor | racunovodstvo@dvorkom.hr | (+385 44) 871 071 | https://www.dvor.hr/ustanove-mainmenu-130/komunalno-poduze%C4%87e-dvorkom.html | ||
49. | Đakovački vodovod d.o.o. | 04829242916 | Bana Jelačića 65 | 31400 | Đakovo | mirela.vukovic@dj-vodovod.hr | (+385 31) 813 564 | www.dj-vodovod.hr | ||
50. | EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije | 20945013029 | Ulica Ante Starčevića 1 | 23000 | Zadar | mirta.matic@eko-go.hr | (+385 91) 343 432 | www.eko-go.hr | ||
51. | EKO d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 97960781044 | Ul. 32. ulica 7 | 20271 | Blato | favro.franko@gmail.com | (+385 95) 5375 541 | www.eko-blato.hr | ||
52. | EKO Jankovci d.o.o. za komunalne djelatnosti i usluge | 60887400677 | Dr. Franje Tuđmana 13 | 32241 | Stari Jankovci | eko.jankovci@gmail.com | (+385 32) 540 724 | www.o-jankovci.hr/index.php/eko-jankovci | ||
53. | EKO KONG d.o.o. za komunalne djelatnosti | 37927943647 | Trg kralja Tomislava 1 | 35400 | Nova Gradiška | ruzica.fajdetic.kurjakovic@ekokong.hr | www.ekokong.hr | |||
54. | Eko Moslavina d.o.o. za komunalno gospodarstvo | 94887300369 | Zagrebačka 1 | 44320 | Kutina | ljerka.grgic@eko-moslavina.hr | (+385 44) 659 036 | www.eko-moslavina.hr | ||
55. | EKO PROMINA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 90431466150 | Put kroz Oklaj 144 | 22303 | Oklaj | kontakt@eko-promina.hr | (+385 22) 881 046 | www.eko-promina.hr | ||
56. | Eko-Dunav d.o.o. za komunalno gospodarstvo | 78491952386 | Glavna 3 | 32227 | Borovo | eko-dunav@eko-dunav.hr | (+385 32) 443 941 | www.eko-dunav.hr | ||
57. | Eko-Murvica d.o.o. | 58401982639 | Trg Stjepana Radića 1/II | 51260 | Crikvenica | senka.stasek@ekomurvica.hr | (+385 51) 455 513 | www.ekomurvica.hr | ||
58. | Ekoplus d.o.o. | 10434882946 | Marčelji, Pogled 2/4 | 51216 | Viškovo | vendi.kinkela@ekoplus.hr | (+385 51) 325 202 | www.ekoplus.hr | ||
59. | Ekos Hrvatska Kostajnica d.o.o. za komunalne usluge | 43667810039 | Ratka Djetelića 2 | 44430 | Hrvatska Kostajnica | info@ekos-hk.hr | (+385 44) 851 700 | www.ekos-hk.hr | ||
60. | Energo d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina | 99393766301 | Dolac 14 | 51000 | Rijeka | info@energo.hr | (+385 51) 353 029 | www.energo.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.