| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | Risnjak - Delnice d.o.o. za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti | 29572254922 | Školska 24 | 51300 | Delnice | ktd.risnjak.delnice@gmail.com | (+385 51) 508 061 | www.risnjakdelnice.hr | ||
| 302. | Rubini za obavljanje stambene i komunalne djelatnosti, poslovne i tehničke usluge, turizam, export - import, d. o. o. | 26716863643 | Obala Alda Rismonda 8 | 52210 | Rovinj | rafaela.matohanca@rubini.hr | (+385 52) 830 928; (+385 99) 2169 429 | www.rubini.hr | ||
| 303. | RUDEJ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 20452202383 | Bana Jelačića 17 | 21223 | Okrug Gornji | info@rudej.hr | (+385 21) 688 502 | www.rudej.hr | ||
| 304. | RUKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti | 26959181512 | Trg dr. Franje Tuđmana 1 | 10372 | Rugvica | m.tipuric@rukom.hr | (+385 1) 2764 215 | |||
| 305. | Sabkom d.o.o. | 09289617248 | Senj 44 | 47306 | Saborsko | helena@opcina-saborsko.hr | (+385 47) 801 602 | www.sabkom.hr | ||
| 306. | Sanitat Dubrovnik d.o.o. | 99080716453 | Marka Marojice 5 | 20000 | Dubrovnik | ideranja@sanitat.hr | (+385 20) 640 125 | www.sanitat.hr | ||
| 307. | Selsko komunalno društvo Molve d.o.o. | 65830912701 | Trg kralja Tomislava 11 | 48327 | Molve | skdmolve@gmail.com | (+385 95) 1999 608 | www.molve.hr | ||
| 308. | Sisački vodovod d.o.o. | 84218628128 | Obala Ruđera Boškovića 10 | 44000 | Sisak | pristupinfo@sisackivodovod.hr | (+385 99) 3126 810 | www.sisackivodovod.hr | ||
| 309. | SLATINA KOM d.o.o. za komunalne djelatnosti | 69440520360 | Trg Ruđera Boškovića 16b | 33520 | Slatina | pravnik.slatinakom@gmail.com | (+385 33) 400 482 | www.slatina-kom.hr | ||
| 310. | Sloboština d.o.o. za komunalne djelatnosti | 33274495349 | Trg dr. Franje Tuđmana 1 | 35430 | Okučani | slobostina@sb.t-com.hr | (+385 35) 371 144 | www.slobostina.com | ||
| 311. | Split Parking d.o.o. za komunalne usluge | 90551978160 | Ruđera Boškovića 28 | 21000 | Split | sanja.sisko@splitparking.hr | (+385 21) 585 430 | www.splitparking.hr | ||
| 312. | SRNAR d.o.o. za komunalne usluge | 74751310755 | Barilović 86 | 47252 | Barilović | srnar27@gmail.com | (+385 91) 6137 115 | www.srnar.hr | ||
| 313. | Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin | 26211106548 | Ivana Gorana Kovačića 8 | 47300 | Ogulin | nives.bogovic@skg-ogulin.hr | (+385 47) 532 313 | www.skg-ogulin.hr | ||
| 314. | Stan d.o.o. | 44374442615 | Pionirska 1 | 52440 | Poreč | Nadija.Mendica@porec.hr | (+385 52) 453 530 | www.stan-porec.hr | ||
| 315. | Stano-uprava d.o.o. | 17418170125 | Mike Tripala 6/III | 21000 | Split | zeljko.dadic@stano-uprava.hr | (+385 21) 340 609 | www.stano-uprava.hr | ||
| 316. | Stubica d.o.o. Lovran, za komunalnu djelatnost i pružanje usluga | 46118665261 | Šetalište maršala Tita 41 | 51415 | Lovran | sandra.zalac.mikicic@stubica-lovran.hr | (+385 51) 291 475 | www.stubica-lovran.hr | ||
| 317. | SUHOKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti | 17682908094 | Trg sv. Terezije 10 | 33410 | Suhopolje | racunovodstvo.suhokom@gmail.com | (+385 33) 772 052 | https://www.suhopolje.hr/suhokom-d-o-o-kontakt/ | ||
| 318. | Svenkom d.o.o. za komunalne djelatnosti | 28675318174 | Trg Ante Starčevića 5 | 10431 | Sveta Nedelja | ivana.petravic@svenkom.hr | (+385 33) 354 37 | www.svenkom.hr | ||
| 319. | Šandroprom d.o.o. | 30730793911 | Bjelovarska 6 | 43227 | Šandrovac | sandroprom@inet.hr | (+385 43) 874 909 | www.sandrovac.hr | ||
| 320. | Škovacin d.o.o. | 46637054013 | Obala kneza Domagoja 54 | 22203 | Rogoznica | k.usluga@skovacin.hr | (+385 22) 558 427 | www.skovacin.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.