Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301. | Park d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 78086095402 | Sveti Ivan 12/I | 52420 | Buzet | branka.nemarnik@park.hr | (+385 52) 662 456 | www.park.hr | ||
302. | Park odvodnja d.o.o. za javnu odvodnju | 99680623650 | Sveti Ivan 12/I | 52420 | Buzet | info@park.hr | (+385 52) 662 456 | www.park.hr | ||
303. | Parkovi d.o.o. | 41874531291 | Stubište Lipovica 2 | 51410 | Opatija | gcorallini@parkovi-opatija.hr | (+385 99) 2576 123 | www.parkovi-opatija.hr | ||
304. | Parkovi d.o.o. za komunalne i hortikulturne djelatnosti | 72672225843 | Hallerova aleja 8 | 42000 | Varaždin | financije@parkovi.eu | (+385 42) 332 781 | www.parkovi.eu | ||
305. | Parkovi i nasadi d.o.o. | 64789478164 | Kavanjinova 12 | 21000 | Split | duska.pin@gmail.com | (+385 21) 549 665 | www.parkovi-st.hr | ||
306. | Peovica d.o.o. | 34614033767 | Vladimira Nazora 12 | 21310 | Omiš | gordana.soufek@peovica.hr | (+385 91) 370 0811 | www.peovica.hr | ||
307. | Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti | 72380967406 | Trg popa Marka Mesića 2 | 53202 | Perušić | info@komunalac-perusic.hr | (+385 53) 679 269 | www.komunalac-perusic.hr | ||
308. | Pesja d.o.o. | 01188402868 | Pušća 121 | 51513 | Omišalj | info@pesja.hr | (+385 51 ) 841 458 | www.pesja.hr | ||
309. | Plaški KOM d.o.o. za usluge | 23563353551 | 143. domobranske pukovnije 5 | 47304 | Plaški | drazen.ogrizovic@gmail.com | (+385 47) 573 074 | |||
310. | Plavinka d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 17339560893 | Trg Dragutina Domjanića 1 | 49210 | Zabok | plavinka@plavinka.hr | (+385 99) 7060 625 | www.plavinka.hr | ||
311. | Pleternički komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti | 27675182465 | Ivana Šveara 2 | 34310 | Pleternica | tomislav.ecimovic@pleternica.hr | (+385 91) 6000 150 | |||
312. | Plin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plina Garešnica | 72323067086 | Mate Lovraka 30 | 43280 | Garešnica | lorena@komunalac-garesnica.hr | (+385 43) 531 060 | www.plin-garesnica.hr | ||
313. | Plinara d.o.o. Pula | 18436964560 | Industrijska 17 | 52100 | Pula | vedrana.kliman@plinara.hr | (+385 99) 5328 429 | www.plinara.hr | ||
314. | Plinara istočne Slavonije d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom | 16423775522 | Ohridska 17 | 32100 | Vinkovci | pis@pis.com.hr | (+385 32) 303 647 | www.pis.com.hr | ||
315. | Podi Dugopolje d.o.o. | 71465008826 | Matice hrvatske 11 | 21204 | Dugopolje | marija@podi.dugopolje.hr | (+385 21) 712 220 | www.podi.dugopolje.hr | ||
316. | Poduzetnička zona Korana d.o.o. | 34808357805 | Ambroza Vraniczanya 2 | 47000 | Karlovac | marija.sertic@kazup.hr | (+385 47) 666 138 | www.pzk.hr | ||
317. | Poduzetnički park Velika Pisanica d.o.o. za razvoj i ulaganja | 02918693275 | Logorska 4 | 43271 | Velika Pisanica | park@hi.t-com.hr | (+385 43) 883 180 | https://velika-pisanica.hr/poduzetnicki-park/ | ||
318. | Polet d.o.o. za prijevoz putnika i prateće djelatnosti u prometu | 49026633125 | Trg kralja Tomislava 1 | 32100 | Vinkovci | razvoj@polet.hr | (+385 32) 309 944; (+385 99) 2699 444 | www.polet.hr | ||
319. | Poličnik d.o.o. za komunalnu, uslužnu i trgovačku djelatnost | 69559114320 | Ulica Dr. Franje Tuđmana 62 | 23241 | Poličnik | policnik.doo@gmail.com | (+385 99) 3992 213 | www.komunalno-policnik.hr | ||
320. | Ponikve eko otok Krk d.o.o. | 04155352667 | Vršanska 14 | 51500 | Krk | informiranje-eko@ponikve.hr | (+385 51) 654 654 | www.ponikve.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.