| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281. | Plavinka d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 17339560893 | Trg Dragutina Domjanića 1 | 49210 | Zabok | plavinka@plavinka.hr | (+385 99) 7060 625 | www.plavinka.hr | ||
| 282. | Pleternički komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti | 27675182465 | Ivana Šveara 2 | 34310 | Pleternica | barbara.rudez@pleternica.hr | (+385 34) 251 046 | https://pleternica.hr/tvrtka/pleternicki-komunalac/ | ||
| 283. | Plin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plina Garešnica | 72323067086 | Mate Lovraka 30 | 43280 | Garešnica | lorena@komunalac-garesnica.hr | (+385 43) 531 060 | www.plin-garesnica.hr | ||
| 284. | Plinara d.o.o. Pula | 18436964560 | Industrijska 17 | 52100 | Pula | vedrana.kliman@plinara.hr | (+385 99) 5328 429 | www.plinara.hr | ||
| 285. | Plinara istočne Slavonije d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom | 16423775522 | Ohridska 17 | 32100 | Vinkovci | martina.tretinjak@pis.com.hr | (+385 32) 303 647 | www.pis.com.hr | ||
| 286. | Podi Dugopolje d.o.o. | 71465008826 | Matice hrvatske 11 | 21204 | Dugopolje | marija@podi.dugopolje.hr | (+385 21) 712 220 | www.podi.dugopolje.hr | ||
| 287. | Poduzetnička zona Korana d.o.o. | 34808357805 | Ambroza Vraniczanya 2 | 47000 | Karlovac | marija.sertic@kazup.hr | (+385 47) 666 138 | www.pzk.hr | ||
| 288. | Poličnik d.o.o. za komunalnu, uslužnu i trgovačku djelatnost | 69559114320 | Ulica Dr. Franje Tuđmana 62 | 23241 | Poličnik | policnik.doo@gmail.com | (+385 99) 3992 213 | www.komunalno-policnik.hr | ||
| 289. | Ponikve eko otok Krk d.o.o. | 04155352667 | Vršanska 14 | 51500 | Krk | informiranje-eko@ponikve.hr | (+385 51) 654 654 | www.ponikve.hr | ||
| 290. | Ponikve usluga d.o.o. | 92143159456 | Vršanska 14 | 51500 | Krk | informiranje-usluga@ponikve.hr | (+385 51) 654 677 | www.ponikve.hr | ||
| 291. | Ponikve voda d.o.o. | 64125437677 | Vršanska 14 | 51500 | Krk | informiranje-voda@ponikve.hr; pristup.info@viocl.hr | (+385 51) 654 677; (+385 51) 260 574 | www.ponikve.hr | ||
| 292. | Primorsko komunalno društvo d.o.o. | 20139113333 | Obala Ohmučevića 2 | 20232 | Slano | primkom@dubrovackoprimorje.hr | (+385 20) 871 088 | www.pkd.dubrovackoprimorje.hr | ||
| 293. | Primošten odvodnja d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 59902363230 | Svetog Josipa 7 | 22202 | Primošten | jp@primosten-odvodnja.hr | (+385 22) 570 452 | www.primosten-odvodnja.hr | ||
| 294. | Promet d.o.o. Split | 13421314997 | Hercegovačka 20 | 21000 | Split | luka.kezic@promet-split.hr | (+385 21) 407 853 | www.promet-split.hr | ||
| 295. | Pula Herculanea d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 11294943436 | Trg 1. istarske brigade 14 | 52100 | Pula | marina.perkov.svilan@herculanea.hr | (+385 99) 7120 615 | www.herculanea.hr | ||
| 296. | Pula parking d.o.o. za održavanje i upravljanje parkiralištima | 92332318203 | Prilaz kralja Salamona 4 | 52100 | Pula | pravonapristupinformacija@pulaparking.hr | (+385 52) 555 800 | www.pulaparking.hr | ||
| 297. | Puntica d.o.o. | 49681728498 | Grgeti 13 | 52452 | Funtana | punticadoo@gmail.com | (+385 52) 445 201 | |||
| 298. | Rad d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju | 71304592430 | Bruna Bušića 18 | 22320 | Drniš | martavujevic.rad@gmail.com | (+385 22) 886 701 | www.rad-drnis.hr | ||
| 299. | Rad d.o.o. za komunalne djelatnosti | 01752409363 | Trg dr. Franje Tuđmana 6 | 31511 | Đurđenovac | rad.d.o.o@os.t-com.hr | (+385 31) 601 516 | |||
| 300. | Rakovica d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 46676649670 | Rakovica 32 | 47245 | Rakovica | racunovodstvo@rakovica-doo.hr | (+385 47) 784 101 | www.rakovica-doo.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.