| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261. | NPKLM vodovod d.o.o. | 29816848178 | Put Sv. Luke 1 | 20260 | Korčula | info@npkl.com | (+385 20) 711 013 | http://www.npklmvodovod.hr/ | ||
| 262. | Obala i parkovi d.o.o. | 85245447578 | Trg hrvatske nezavisnosti 2 | 23273 | Preko | financije@obalaiparkovi.hr | (+385 23) 286 375 | |||
| 263. | Odlagalište d.o.o. za upravljanje odlagalištem komunalnog otpada | 97575612726 | Ivana Gundulića 15D | 35400 | Nova Gradiška | ivana.prpic@odlagaliste.hr | (+385 35) 351 441 | www.odlagaliste.hr | ||
| 264. | Odvodnja Poreč d.o.o. za djelatnost javne odvodnje | 67294322519 | Mlinska 1 | 52440 | Poreč | info@odvodnjaporec.hr | (+385 52) 429 221 | www.odvodnjaporec.hr | ||
| 265. | Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o. | 47873119402 | Novigradska ulica 1 | 52210 | Rovinj | info@odvodnjarovinj.hr | (+385 52) 813 230 | www.odvodnjarovinj.hr | ||
| 266. | Općinsko komunalno društvo Artić d.o.o. za komunalne poslove | 89308017307 | Ulica Ivana Pavla II 46 | 23233 | Privlaka | artic.hortikultura@gmail.com | (+385 99) 4060 178 | www.privlaka.hr | ||
| 267. | Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. | 32777395651 | Trg Karla Lukaša 11 | 48214 | Sveti Ivan Žabno | park@osiz.hr | (+385 48) 851 226 | www.osiz.hr | ||
| 268. | Općinsko komunalno poduzeće Sveti Petar Orehovec d.o.o. | 89674334727 | Sveti Petar Orehovec 133 | 48267 | Sveti Petar Orehovec | komunalno.orehovec@email.t-com.hr | (+385 95) 7223 412 | www.okp-svpetar-orehovec.hr | ||
| 269. | Orlić d.o.o. za komunalne djelatnosti i poslovne usluge | 01276735854 | Mulina 7 | 23212 | Tkon | julija@tkon.hr | (+385 23) 285 541 | www.orlic.hr | ||
| 270. | Otok Pašman d.o.o. | 98866966905 | Obala tamarisa 6 | 23262 | Pašman | info@otokpasman-kd.hr | https://www.otokpasman-kd.hr/ | |||
| 271. | Papuk d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 95664025141 | Vladimira Nazora 14 | 33515 | Orahovica | toma@papuk-doo.hr | (+385 33) 673 103 | www.papuk-doo.hr | ||
| 272. | Papuk plin d.o.o. za obavljanje djelatnosti u sektoru plina | 30839925614 | Vladimira Nazora 14 | 33515 | Orahovica | papuk-doo@vt.t-com.hr | (+385 33) 673 217 | |||
| 273. | Park d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 78086095402 | Sveti Ivan 12/I | 52420 | Buzet | branka.nemarnik@park.hr | (+385 52) 662 456 | www.park.hr | ||
| 274. | Parkovi d.o.o. | 41874531291 | Stubište Lipovica 2 | 51410 | Opatija | gcorallini@parkovi-opatija.hr | (+385 99) 2576 123 | www.parkovi-opatija.hr | ||
| 275. | Parkovi d.o.o. za komunalne i hortikulturne djelatnosti | 72672225843 | Hallerova aleja 8 | 42000 | Varaždin | financije@parkovi.eu | (+385 42) 332 781 | www.parkovi.eu | ||
| 276. | Parkovi i nasadi d.o.o. | 64789478164 | Kavanjinova 12 | 21000 | Split | duska.pin@gmail.com | (+385 21) 549 665 | www.parkovi-st.hr | ||
| 277. | Peovica d.o.o. | 34614033767 | Vladimira Nazora 12 | 21310 | Omiš | gordana.soufek@peovica.hr | (+385 91) 370 0811 | www.peovica.hr | ||
| 278. | Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti | 72380967406 | Trg popa Marka Mesića 2 | 53202 | Perušić | info@komunalac-perusic.hr | (+385 53) 679 269 | www.komunalac-perusic.hr | ||
| 279. | Pesja d.o.o. | 01188402868 | Pušća 121 | 51513 | Omišalj | info@pesja.hr | (+385 51 ) 841 458 | www.pesja.hr | ||
| 280. | Plaški KOM d.o.o. za usluge | 23563353551 | 143. domobranske pukovnije 5 | 47304 | Plaški | drazen.ogrizovic@gmail.com | (+385 47) 573 074 |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.