| Rb. | Naziv tijela | OIB | Adresa | Br. pošte | Grad | E-mail službenika | Telefon službenika | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241. | Mandalena d.o.o. | 30689183966 | Marčana 161 | 52206 | Marčana | zlatko.cetina@marcana.hr | (+385 51) 571 058 | www.marcana.hr | ||
| 242. | Marinski komunalac d.o.o. | 75030609957 | Ante Rudana 47 | 21222 | Marina | marinski.komunalac@gmail.com | (+385 99) 2656 310 | www.marinskikomunalac.hr | ||
| 243. | Maruševečki komunalac d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, usluge i komunalne poslove | 60577835534 | Biljevec 1a | 42243 | Maruševec | markom.doo@optinet.hr | (+385 42) 730 080 | www.markom.marusevec.hr | ||
| 244. | Mavriš d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti | 44307105804 | Kaštelir 113 | 52440 | Kaštelir | |||||
| 245. | Med eko servis d.o.o. | 68103986020 | Pomer 1 | 52100 | Pula | tatjana.stanko@medekoservis.hr; daniela.mezulic@medekoservis.hr | (+385 52) 573 136 | www.medekoservis.hr | ||
| 246. | Međimurje-plin d.o.o. | 29035933600 | Obrtnička 4 | 40000 | Čakovec | tamara@medjimurje-plin.hr | (+385 40) 396 279 | www.medjimurje-plin.hr | ||
| 247. | Međimurske vode d.o.o. | 81394716246 | Matice hrvatske 10 | 40000 | Čakovec | biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr | (+385 40) 373 719 | www.medjimurske-vode.hr | ||
| 248. | Mjesno poduzeće d.o.o. za odvodnju i djelatnost marina | 46549553492 | Zamalin 22 | 22212 | Tribunj | nikolina.perkov@tribunj.hr | (+385 22) 446 105 | https://tribunj.hr/mjesno-poduzece-d-o-o/ | ||
| 249. | Monosterium d.o.o. | 45571082260 | Trg dr. Franje Tuđmana 1 | 32221 | Nuštar | monosterium@gmail.com | (+385 91) 434 325 | |||
| 250. | Monte Giro d.o.o. za pogrebne usluge | 68652112489 | Eugena Kumičića 22 | 52100 | Pula | anita.bonasin@montegiro.hr | (+385 52) 542 878 | www.montegiro.hr | ||
| 251. | Montenes d.o.o. za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture | 89770126904 | Trg slobode 1 | 52463 | Višnjan | m.bursic@visnjan.hr | (+385 52) 449 208 | https://visnjan.hr/montenes/ | ||
| 252. | Moslavina d.o.o. | 98526328089 | Školska ulica 4 | 44320 | Kutina | ksenija.sedlacek_gluscic@moslavina-kutina.hr | (+385 44) 691 430 | www.moslavina-kutina.hr | ||
| 253. | Motovun park d.o.o. | 16442760159 | Trg A. Antico 1 | 52424 | Motovun | info@motovun-park.hr | (+385 99) 3390 250 | www.motovun.hr/index.php/motovun-park-d-o-o | ||
| 254. | Murtela d.o.o. za komunalne djelatnosti | 74557241266 | Ul. Butina 2 | 22243 | Murter | ivana.drescher@murtela-murter.hr | (+385 22) 436 521 | www.murtela-murter.hr | ||
| 255. | Nasadi d.o.o. Zadar | 76576861981 | Perivoj Vladimira Nazora 1 | 23000 | Zadar | ivana.ljubkovic@nasadi.hr | (+385 23) 302 868 | www.nasadi.hr | ||
| 256. | Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda | 98244558721 | Mostarska 10 | 20350 | Metković | npopovac@vodovod-metković.hr | (+385 98) 586 779 | www.vodovod-metkovic.hr | ||
| 257. | Nevkoš d.o.o. Vinkovci | 76173743169 | Hrvoja Vukčića Hrvatinića 10 | 32100 | Vinkovci | darko.kovacevic@nevkos.hr | (+385 95) 4555 550 | www.nevkos.hr | ||
| 258. | Nova Liburnija d.o.o. | 18673527324 | Ulica maršala Tita 3 | 51410 | Opatija | danijel.jerman@opatija.hr | (+385 51) 680 132 | www.novaliburnija.hr | ||
| 259. | Novokom d.o.o. za komunalne djelatnosti | 51899768388 | Zagorska 31 | 42220 | Novi Marof | ruzica@novokom.hr | (+385 42) 205 392 | www.novokom.hr | ||
| 260. | Novokom d.o.o. za komunalno gospodarstvo | 29659371749 | Potočna ulica 25 | 44330 | Novska | ivancica.magdic@novokom-novska.hr; ana.domitrovic@novokom-novska.hr | (+385 91) 9446 266 | www.novokom-novska.hr |
Svi skupovi podataka objavljeni na mrežnoj stranici “Otvoreni podaci Povjerenika za informiranje”, čiji je autor Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.